Aufruf-Statistik für spenglerei-winschel.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2024
Erstellt am 01-Feb-2024 00:48 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2024
Summe der Anfragen 22228
Summe der Dateien 21537
Summe Seiten 21949
Summe Besuche 1830
Summe Volumen 249.03 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 786
Summe der unterschiedlichen URLs 391
Summe der unterschiedlichen Verweise 4095
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 278
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 29 98
Anfragen pro Tag 717 1655
Dateien pro Tag 694 1641
Seiten pro Tag 708 1646
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 25 85
Besuche pro Tag 59 217
Volumen pro Tag 8.03 MB 18.79 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.03% 6
Code 200 - OK 96.89% 21537
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.92% 205
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.03% 6
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 5
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.11% 469

Anfragen nach Status-Codes Januar 2024

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2024 (Top 20 von 254 URLs)
# Anfragen URL
1 53 11.30% /blog/
2 32 6.82% /sitemap.xml
3 14 2.99% /style.php
4 7 1.49% /usage/usage_201406.html/r
5 7 1.49% /sitemap.txt
6 7 1.49% /wp-content/plugins/td-composer/license.txt
7 7 1.49% /ads.txt
8 6 1.28% /usage/usage_201406.html//r
9 6 1.28% /wp-login.php
10 5 1.07% /sitemap
11 5 1.07% /humans.txt
12 5 1.07% /usage/usage_201606.html////r
13 5 1.07% /usage/usage_201606.html//r
14 5 1.07% /apple-touch-icon-precomposed.png
15 5 1.07% /apple-touch-icon.png
16 4 0.85% /shell.php
17 4 0.85% /wp-content/plugins/wp-file-manager-pro/css/fm_common.css
18 3 0.64% /nf_tracking.php
19 3 0.64% /installer.php
20 3 0.64% /wp-content/themes/seotheme/mar.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2024

Tages-Statistik im Monat Januar 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 171 0.77% 152 0.71% 164 0.75% 27 1.48% 23 2.93% 2.72 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 778 3.50% 749 3.48% 763 3.48% 66 3.61% 48 6.11% 11.77 MB 4.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 995 4.48% 991 4.60% 995 4.53% 50 2.73% 24 3.05% 11.44 MB 4.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 488 2.20% 462 2.15% 481 2.19% 82 4.48% 47 5.98% 5.25 MB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 849 3.82% 831 3.86% 837 3.81% 68 3.72% 42 5.34% 9.34 MB 3.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 686 3.09% 666 3.09% 677 3.08% 60 3.28% 32 4.07% 7.56 MB 3.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 620 2.79% 614 2.85% 619 2.82% 46 2.51% 24 3.05% 7.54 MB 3.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 558 2.51% 552 2.56% 552 2.51% 63 3.44% 34 4.33% 6.04 MB 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 259 1.17% 246 1.14% 255 1.16% 52 2.84% 37 4.71% 2.47 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 787 3.54% 755 3.51% 770 3.51% 100 5.46% 46 5.85% 9.38 MB 3.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1655 7.45% 1641 7.62% 1646 7.50% 54 2.95% 34 4.33% 18.79 MB 7.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 773 3.48% 758 3.52% 765 3.49% 102 5.57% 28 3.56% 8.35 MB 3.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 1328 5.97% 1307 6.07% 1314 5.99% 56 3.06% 38 4.83% 14.98 MB 6.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 600 2.70% 326 1.51% 577 2.63% 217 11.86% 85 10.81% 3.40 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 336 1.51% 330 1.53% 332 1.51% 44 2.40% 29 3.69% 3.52 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 369 1.66% 363 1.69% 365 1.66% 45 2.46% 16 2.04% 4.09 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 427 1.92% 416 1.93% 408 1.86% 63 3.44% 46 5.85% 4.14 MB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 403 1.81% 400 1.86% 381 1.74% 44 2.40% 33 4.20% 4.04 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 513 2.31% 503 2.34% 497 2.26% 71 3.88% 65 8.27% 5.82 MB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 408 1.84% 395 1.83% 397 1.81% 66 3.61% 48 6.11% 3.83 MB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 427 1.92% 406 1.89% 410 1.87% 54 2.95% 38 4.83% 4.50 MB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 696 3.13% 667 3.10% 683 3.11% 37 2.02% 32 4.07% 7.54 MB 3.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1023 4.60% 1021 4.74% 1022 4.66% 46 2.51% 30 3.82% 11.57 MB 4.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1097 4.94% 1078 5.01% 1095 4.99% 72 3.93% 47 5.98% 12.28 MB 4.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 907 4.08% 901 4.18% 906 4.13% 44 2.40% 28 3.56% 10.69 MB 4.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 729 3.28% 716 3.32% 720 3.28% 31 1.69% 22 2.80% 8.22 MB 3.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 996 4.48% 986 4.58% 993 4.52% 44 2.40% 27 3.44% 11.04 MB 4.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1380 6.21% 1370 6.36% 1379 6.28% 37 2.02% 18 2.29% 16.13 MB 6.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1213 5.46% 1202 5.58% 1212 5.52% 60 3.28% 37 4.71% 14.31 MB 5.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 542 2.44% 539 2.50% 528 2.41% 61 3.33% 51 6.49% 5.97 MB 2.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 215 0.97% 194 0.90% 206 0.94% 40 2.19% 36 4.58% 2.29 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2024

Stunden-Statistik im Monat Januar 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 28 873 3.93% 27 856 3.97% 27 866 3.95% 350.28 KB 10.60 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 29 924 4.16% 29 910 4.23% 29 916 4.17% 363.26 KB 11.00 MB 4.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 30 940 4.23% 29 917 4.26% 30 933 4.25% 322.88 KB 9.77 MB 3.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 31 972 4.37% 29 919 4.27% 30 957 4.36% 339.60 KB 10.28 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 32 999 4.49% 29 925 4.29% 31 990 4.51% 358.75 KB 10.86 MB 4.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 31 988 4.44% 29 906 4.21% 31 981 4.47% 347.20 KB 10.51 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 35 1114 5.01% 32 1021 4.74% 34 1083 4.93% 375.53 KB 11.37 MB 4.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 32 1008 4.53% 30 943 4.38% 31 985 4.49% 377.61 KB 11.43 MB 4.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 29 927 4.17% 29 901 4.18% 29 920 4.19% 345.25 KB 10.45 MB 4.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 28 875 3.94% 27 856 3.97% 28 869 3.96% 343.38 KB 10.40 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 28 894 4.02% 28 870 4.04% 28 886 4.04% 335.11 KB 10.14 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 28 870 3.91% 27 846 3.93% 27 857 3.90% 346.16 KB 10.48 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 28 877 3.95% 27 854 3.97% 27 853 3.89% 328.42 KB 9.94 MB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 29 901 4.05% 28 883 4.10% 28 890 4.05% 340.88 KB 10.32 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 29 905 4.07% 28 895 4.16% 28 895 4.08% 335.12 KB 10.15 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 29 919 4.13% 29 904 4.20% 29 909 4.14% 332.62 KB 10.07 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 29 902 4.06% 28 884 4.10% 28 893 4.07% 336.54 KB 10.19 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 30 946 4.26% 29 920 4.27% 30 934 4.26% 342.27 KB 10.36 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 30 934 4.20% 30 930 4.32% 29 920 4.19% 341.94 KB 10.35 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 29 902 4.06% 28 884 4.10% 28 891 4.06% 339.62 KB 10.28 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 28 874 3.93% 27 860 3.99% 28 870 3.96% 331.79 KB 10.04 MB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 30 937 4.22% 30 932 4.33% 29 925 4.21% 353.98 KB 10.72 MB 4.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 29 926 4.17% 29 905 4.20% 29 915 4.17% 337.85 KB 10.23 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 26 821 3.69% 26 816 3.79% 26 811 3.69% 299.91 KB 9.08 MB 3.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 391 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 19627 88.30% 233.53 MB 93.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 1269 5.71% 171.21 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 46 0.21% 7.23 MB 2.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/spenglerei-winschel_de/usage_202210.html
4 37 0.17% 998.59 KB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/spenglerei-winschel_de/usage_202206.html
5 28 0.13% 36.40 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /FCKeditor/editor/filemanager/browser/default/frmresourceslist.html
6 14 0.06% 1.59 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/spenglerei-winschel_de/usage_202310.html
7 12 0.05% 27.38 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202208.html
8 12 0.05% 1.29 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/spenglerei-winschel_de/usage_202209.html
9 12 0.05% 9.14 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
10 8 0.04% 5.42 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202310.html
11 8 0.04% 402.63 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/spenglerei-winschel_de/usage_202311.html
12 7 0.03% 410.40 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/spenglerei-winschel_de/usage_202302.html
13 7 0.03% 40.89 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/spenglerei-winschel_de/usage_202307.html
14 7 0.03% 18.09 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202303.html
15 6 0.03% 981 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /FCKeditor/editor/filemanager/connectors/php/connector.php
16 6 0.03% 61.50 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/spenglerei-winschel_de/usage_202308.html
17 6 0.03% 47.45 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
18 5 0.02% 13.00 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202005.html
19 5 0.02% 10.87 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202010.html
20 5 0.02% 13.02 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202101.html
21 5 0.02% 16.39 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/spenglerei-winschel_de/error_202209.html
22 5 0.02% 50.83 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/spenglerei-winschel_de/usage_202309.html
23 5 0.02% 6.58 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200902.html
24 5 0.02% 35.36 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
25 5 0.02% 42.04 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202203.html
26 4 0.02% 920 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /FCKeditor/editor/filemanager/connectors/php/upload.php
27 4 0.02% 8.88 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_202311.html
28 4 0.02% 2.56 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201902.html
29 4 0.02% 4.88 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202012.html
30 4 0.02% 5.28 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202102.html

Top 10 von 391 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 19627 88.30% 233.53 MB 93.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 46 0.21% 7.23 MB 2.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/spenglerei-winschel_de/usage_202210.html
3 14 0.06% 1.59 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/spenglerei-winschel_de/usage_202310.html
4 12 0.05% 1.29 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/spenglerei-winschel_de/usage_202209.html
5 37 0.17% 998.59 KB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/spenglerei-winschel_de/usage_202206.html
6 2 0.01% 534.89 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
7 7 0.03% 410.40 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/spenglerei-winschel_de/usage_202302.html
8 8 0.04% 402.63 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/spenglerei-winschel_de/usage_202311.html
9 3 0.01% 191.35 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/spenglerei-winschel_de/usage_202111.html
10 2 0.01% 175.54 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/spenglerei-winschel_de/usage_202109.html

Top 10 von 239 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1269 5.71% 624 37.61% /
2 19627 88.30% 526 31.71% /usage/
3 37 0.17% 32 1.93% /usage/spenglerei-winschel_de/usage_202206.html
4 46 0.21% 23 1.39% /usage/spenglerei-winschel_de/usage_202210.html
5 14 0.06% 14 0.84% /usage/spenglerei-winschel_de/usage_202310.html
6 12 0.05% 11 0.66% /usage/spenglerei-winschel_de/usage_202209.html
7 12 0.05% 11 0.66% /usage/usage_202304.html
8 28 0.13% 8 0.48% /FCKeditor/editor/filemanager/browser/default/frmresourceslist.html
9 12 0.05% 8 0.48% /usage/error_202208.html
10 8 0.04% 8 0.48% /usage/error_202310.html

Top 10 von 235 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1269 5.71% 649 39.26% /
2 19627 88.30% 524 31.70% /usage/
3 28 0.13% 26 1.57% /FCKeditor/editor/filemanager/browser/default/frmresourceslist.html
4 37 0.17% 13 0.79% /usage/spenglerei-winschel_de/usage_202206.html
5 12 0.05% 11 0.67% /usage/usage_202304.html
6 12 0.05% 10 0.60% /usage/spenglerei-winschel_de/usage_202209.html
7 8 0.04% 8 0.48% /usage/error_202310.html
8 14 0.06% 8 0.48% /usage/spenglerei-winschel_de/usage_202310.html
9 12 0.05% 7 0.42% /usage/error_202208.html
10 7 0.03% 7 0.42% /usage/usage_202303.html

Top 30 von 786 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 978 4.40% 978 4.54% 11.64 MB 4.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 1.42% swe-net-ip.as51430.net
2 894 4.02% 894 4.15% 10.64 MB 4.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 1.75% srv-d218.inioscloud.com
3 752 3.38% 752 3.49% 8.95 MB 3.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.16% unn-138-199-31-199.datapacket.com
4 721 3.24% 721 3.35% 8.58 MB 3.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.77% 185.150.118.50
5 711 3.20% 711 3.30% 8.46 MB 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 1.04% 5.254.23.74
6 701 3.15% 701 3.25% 8.34 MB 3.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.82% 213.21.200.184
7 647 2.91% 647 3.00% 7.70 MB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.11% 146.70.207.212
8 606 2.73% 606 2.81% 7.21 MB 2.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.66% unn-149-102-239-82.datapacket.com
9 596 2.68% 596 2.77% 7.09 MB 2.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.82% 185.94.192.140
10 575 2.59% 575 2.67% 6.84 MB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.16% 185.153.151.17
11 557 2.51% 557 2.59% 6.63 MB 2.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.71% 146.70.170.46
12 548 2.47% 548 2.54% 6.52 MB 2.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.16% unn-149-34-252-58.datapacket.com
13 466 2.10% 466 2.16% 5.55 MB 2.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.22% unn-149-50-215-87.datapacket.com
14 454 2.04% 454 2.11% 5.40 MB 2.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.16% unn-149-40-52-212.datapacket.com
15 397 1.79% 397 1.84% 4.73 MB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.22% 185.174.159.246
16 381 1.71% 381 1.77% 4.54 MB 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.22% unn-149-34-252-8.datapacket.com
17 361 1.62% 361 1.68% 4.30 MB 1.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.49% unn-149-34-252-9.datapacket.com
18 360 1.62% 360 1.67% 50.98 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 126 6.89% 191.101.157.83
19 351 1.58% 351 1.63% 4.18 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.44% unn-154-47-27-121.datapacket.com
20 346 1.56% 346 1.61% 4.12 MB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.60% unn-149-40-52-211.datapacket.com
21 320 1.44% 320 1.49% 3.81 MB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.22% 138.199.54.196
22 314 1.41% 314 1.46% 3.74 MB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.49% 146.70.130.137
23 310 1.39% 310 1.44% 3.69 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.11% unn-45-134-213-13.datapacket.com
24 299 1.35% 299 1.39% 3.56 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.27% 194.150.167.65
25 289 1.30% 289 1.34% 3.44 MB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 185.174.156.46
26 261 1.17% 261 1.21% 3.11 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.16% 185.108.106.251
27 250 1.12% 250 1.16% 2.98 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% unn-138-199-34-201.datapacket.com
28 249 1.12% 249 1.16% 2.96 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 185-147-212-13.cdg.as54203.net
29 248 1.12% 248 1.15% 2.95 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.60% 146.70.215.18
30 248 1.12% 248 1.15% 35.12 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 86 4.70% 181.214.173.4

Top 10 von 786 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 978 4.40% 978 4.54% 11.64 MB 4.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 1.42% swe-net-ip.as51430.net
2 894 4.02% 894 4.15% 10.64 MB 4.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 1.75% srv-d218.inioscloud.com
3 752 3.38% 752 3.49% 8.95 MB 3.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.16% unn-138-199-31-199.datapacket.com
4 721 3.24% 721 3.35% 8.58 MB 3.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.77% 185.150.118.50
5 711 3.20% 711 3.30% 8.46 MB 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 1.04% 5.254.23.74
6 701 3.15% 701 3.25% 8.34 MB 3.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.82% 213.21.200.184
7 647 2.91% 647 3.00% 7.70 MB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.11% 146.70.207.212
8 606 2.73% 606 2.81% 7.21 MB 2.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.66% unn-149-102-239-82.datapacket.com
9 596 2.68% 596 2.77% 7.09 MB 2.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.82% 185.94.192.140
10 575 2.59% 575 2.67% 6.84 MB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.16% 185.153.151.17

Top 30 von 4095 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1432 6.44% - (Direct Request)
2 423 1.90% https://moriartymega.org/
3 418 1.88% https://deliveryjob.org/
4 396 1.78% https://deliveryjob.org
5 395 1.78% https://moscowneversleep.com
6 385 1.73% https://moscowneversleep.com/
7 379 1.71% https://moriartymega.org
8 280 1.26% https://getery.xyz
9 212 0.95% https://cheatlab.tech/
10 206 0.93% https://kraken8darknet.com/
11 200 0.90% https://seks-dosug.com
12 200 0.90% https://seksvibor.xyz
13 197 0.89% https://cheatlab.tech
14 182 0.82% https://kraken8darknet.com
15 169 0.76% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai/
16 160 0.72% https://mosbordell.com
17 155 0.70% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai
18 134 0.60% https://ez-ddos.com
19 126 0.57% http://fgt6swswecjpnoxqky5sowfauzgeka7upiukheiuts6iqrkzwtmkq5ad.onion/
20 125 0.56% https://ez-ddos.com/
21 125 0.56% https://luckyjet-win.net
22 125 0.56% https://luckyjet-win.net/
23 123 0.55% https://craken10.com/
24 121 0.54% https://eth-etf.net
25 119 0.54% https://unsimpleworld.com
26 116 0.52% https://darkpad.org
27 113 0.51% https://eth-etf.net/
28 112 0.50% https://bs2best1.at/
29 111 0.50% https://craken10.com
30 110 0.49% https://bs2tor2.gl/

Top 20 von 201 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 5 2.29% https://fabrica-tumana.ru/
2 4 1.83% https://leguar.ru/
3 3 1.38% https://4ringcars.ru/
4 3 1.38% https://service24kzn.ru/evakuator/
5 3 1.38% montes mugica
6 2 0.92% ganar estatura
7 2 0.92% https://letundra.com/ru/news/
8 2 0.92% https://tkspro.ru/lejki/
9 2 0.92% https://vasil.cyou/
10 1 0.46% celulitis nunca mas
11 1 0.46% how does bone repair pdf
12 1 0.46% https://aquamat.ru/bratsk/uslugi/business/
13 1 0.46% https://aquamat.ru/pervouralsk/uslugi/business/
14 1 0.46% https://aquamat.ru/syzran/uslugi/business/
15 1 0.46% https://atransglobal.ru/gruzoperevozki/
16 1 0.46% https://atransglobal.ru/uslugi/poisk-postavshhika-v-kitae/
17 1 0.46% https://b2b-creative.ru/cases/razrabotka-prototipa-dar-osetii/
18 1 0.46% https://b2b-creative.ru/cases/sozdanie-otdela-prodazh-dlya-kg-avangard/
19 1 0.46% https://b2b-creative.ru/kemerovo/prodvizhenie-tiktok/
20 1 0.46% https://b2b-creative.ru/krasnodar/hr-brend/

Top 15 von 278 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 20985 94.41% Browser: Chrome
2 343 1.54% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
3 177 0.80% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 164 0.74% Spider: Googlebot
5 99 0.45% Browser: Firefox
6 85 0.38% Spider: MJ12bot
7 82 0.37% Spider: SemrushBot
8 51 0.23% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
9 42 0.19% Browser: Safari
10 28 0.13% Spider: Bingbot
11 22 0.10% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +https://help.mail.ru/webmaster/indexing/robots)
12 16 0.07% Browser: MSIE
13 13 0.06% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
14 12 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
15 8 0.04% Browser: Vivaldi

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2024

Top 30 von 45 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 8579 38.60% 8448 39.23% 97.37 MB 39.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 2645 11.90% 2547 11.83% 36.65 MB 14.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
3 2253 10.14% 2252 10.46% 26.73 MB 10.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
4 1333 6.00% 1046 4.86% 12.44 MB 5.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
5 1103 4.96% 1103 5.12% 13.13 MB 5.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
6 889 4.00% 832 3.86% 9.13 MB 3.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
7 857 3.86% 857 3.98% 10.20 MB 4.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Litauen Litauen
