Aufruf-Statistik für spenglerei-winschel.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2009
Erstellt am 01-Feb-2009 00:17 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2009
Summe Anfragen 47
Summe Dateien 21
Summe Seiten 17
Summe Besuche 16
Summe kb 146
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 9
Summe unterschiedlicher URLs 2
Summe unterschiedlicher Verweise 7
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 7
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 8
Anfragen pro Tag 1 8
Dateien pro Tag 0 4
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
kb pro Tag 5 40
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 21
Code 304 - Seite nicht geändert 4
Code 404 - Seite nicht gefunden! 22

Tages-Statistik im Monat Januar 2009

Tages-Statistik im Monat Januar 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
3 2 4.26% 1 4.76% 1 5.88% 1 6.25% 1 11.11% 4 2.77%
4 6 12.77% 3 14.29% 1 5.88% 1 6.25% 1 11.11% 36 25.00%
5 4 8.51% 2 9.52% 2 11.76% 2 12.50% 2 22.22% 8 5.54%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 2 4.26% 1 4.76% 1 5.88% 1 6.25% 1 11.11% 4 2.77%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 3 6.38% 2 9.52% 1 5.88% 1 6.25% 2 22.22% 20 13.74%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 2 4.26% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 0 0.14%
12 3 6.38% 2 9.52% 2 11.76% 2 12.50% 2 22.22% 8 5.40%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 2 4.26% 1 4.76% 1 5.88% 1 6.25% 1 11.11% 4 2.77%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 2 4.26% 1 4.76% 1 5.88% 1 6.25% 1 11.11% 4 2.77%
21 2 4.26% 1 4.76% 1 5.88% 1 6.25% 1 11.11% 4 2.77%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 8 17.02% 4 19.05% 2 11.76% 1 6.25% 1 11.11% 40 27.77%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 5 10.64% 1 4.76% 2 11.76% 2 12.50% 2 22.22% 4 2.91%
27 2 4.26% 1 4.76% 1 5.88% 1 6.25% 1 11.11% 4 2.77%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 4 8.51% 1 4.76% 1 5.88% 1 6.25% 1 11.11% 4 2.91%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2009

Stunden-Statistik im Monat Januar 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 4 8.51% 0 2 9.52% 0 2 11.76% 0 8 5.54%
1 0 1 2.13% 0 1 4.76% 0 1 5.88% 0 4 2.63%
2 0 4 8.51% 0 2 9.52% 0 2 11.76% 0 8 5.54%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 2 4.26% 0 1 4.76% 0 1 5.88% 0 4 2.77%
7 0 2 4.26% 0 1 4.76% 0 1 5.88% 0 4 2.77%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 2 4.26% 0 1 4.76% 0 1 5.88% 0 4 2.77%
10 0 8 17.02% 0 4 19.05% 0 2 11.76% 1 40 27.76%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 2 4.26% 0 1 4.76% 0 1 5.88% 0 4 2.77%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 5 10.64% 0 0 0.00% 0 1 5.88% 0 0 0.28%
16 0 3 6.38% 0 1 4.76% 0 0 0.00% 1 16 11.11%
17 0 4 8.51% 0 2 9.52% 0 2 11.76% 0 8 5.54%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 10 21.28% 0 5 23.81% 0 3 17.65% 2 45 30.53%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 von 2 URLs
# Anfragen kb URL
1 17 36.17% 61 42.06% /

Top 1 von 2 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 17 36.17% 61 42.06% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 17 36.17% 16 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 17 36.17% 16 100.00% /

Top 9 von 9 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 19 40.43% 8 38.10% 32 22.28% 8 50.00% crawl-66-249-72-38.googlebot.com
2 8 17.02% 4 19.05% 40 27.77% 1 6.25% g229089017.adsl.alicedsl.de
3 6 12.77% 3 14.29% 36 25.00% 1 6.25% p5b216514.dip.t-dialin.net
4 4 8.51% 2 9.52% 8 5.54% 2 12.50% llf531148.crawl.yahoo.net
5 3 6.38% 0 0.00% 0 0.14% 1 6.25% p54aca81e.dip0.t-ipconnect.de
6 2 4.26% 1 4.76% 4 2.77% 1 6.25% 91-66-201-123-dynip.superkabel.de
7 2 4.26% 1 4.76% 4 2.77% 1 6.25% llf520018.crawl.yahoo.net
8 2 4.26% 1 4.76% 4 2.77% 1 6.25% llf531283.crawl.yahoo.net
9 1 2.13% 1 4.76% 16 10.97% 0 0.00% byrt-4dbf1b42.pool.einsundeins.de

Top 9 von 9 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 8 17.02% 4 19.05% 40 27.77% 1 6.25% g229089017.adsl.alicedsl.de
2 6 12.77% 3 14.29% 36 25.00% 1 6.25% p5b216514.dip.t-dialin.net
3 19 40.43% 8 38.10% 32 22.28% 8 50.00% crawl-66-249-72-38.googlebot.com
4 1 2.13% 1 4.76% 16 10.97% 0 0.00% byrt-4dbf1b42.pool.einsundeins.de
5 4 8.51% 2 9.52% 8 5.54% 2 12.50% llf531148.crawl.yahoo.net
6 2 4.26% 1 4.76% 4 2.77% 1 6.25% 91-66-201-123-dynip.superkabel.de
7 2 4.26% 1 4.76% 4 2.77% 1 6.25% llf520018.crawl.yahoo.net
8 2 4.26% 1 4.76% 4 2.77% 1 6.25% llf531283.crawl.yahoo.net
9 3 6.38% 0 0.00% 0 0.14% 1 6.25% p54aca81e.dip0.t-ipconnect.de

Top 5 von 7 Verweise
# Anfragen Verweise
1 37 78.72% - (Direct Request)
2 2 4.26% http://markusertel.de/blog/
3 2 4.26% http://www.google.de/search
4 1 2.13% http://majestic12.co.uk/bot.php
5 1 2.13% http://www.google.com/search

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% winschel jockgrim

Top 7 von 7 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 15 31.91% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 14 29.79% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.5) Gecko/2008120122 Firefox/3.0.5
3 8 17.02% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
4 4 8.51% Googlebot-Image/1.0
5 3 6.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
6 2 4.26% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.2.3; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
7 1 2.13% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.5) Gecko/2008120122 Firefox/3.0.5 (.NET CLR 3.5.30729)

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2009

Top 3 von 3 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 19 40.43% 8 38.10% 32 22.28% Firmen (COM)
2 14 29.79% 7 33.33% 53 36.07% Netzwerke (NET)
3 14 29.79% 6 28.57% 61 41.65% Deutschland


Generated by Webalizer Version 2.01