Aufruf-Statistik für w00a68d9.dd22018.kasserver.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2012
Erstellt am 01-Aug-2012 01:07 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2012
Summe der Anfragen 2083
Summe der Dateien 1734
Summe Seiten 1366
Summe Besuche 369
Summe in kb 17862
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 241
Summe der unterschiedlichen URLs 71
Summe der unterschiedlichen Verweise 23
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 55
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 94
Anfragen pro Tag 67 155
Dateien pro Tag 55 139
Seiten pro Tag 44 106
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 7 87
Besuche pro Tag 11 86
kb pro Tag 576 2010
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 83.25% 1734
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.65% 76
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 13.11% 273

Tages-Statistik im Monat Juli 2012

Tages-Statistik im Monat Juli 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 114 5.47% 90 5.19% 94 6.88% 53 14.36% 53 21.99% 290 1.62%
2 112 5.38% 102 5.88% 101 7.39% 86 23.31% 87 36.10% 235 1.32%
3 21 1.01% 11 0.63% 12 0.88% 12 3.25% 10 4.15% 79 0.44%
4 21 1.01% 13 0.75% 14 1.02% 13 3.52% 9 3.73% 116 0.65%
5 41 1.97% 31 1.79% 12 0.88% 6 1.63% 6 2.49% 212 1.19%
6 47 2.26% 34 1.96% 13 0.95% 11 2.98% 12 4.98% 294 1.65%
7 11 0.53% 10 0.58% 9 0.66% 7 1.90% 7 2.90% 245 1.37%
8 9 0.43% 4 0.23% 5 0.37% 5 1.36% 5 2.07% 22 0.12%
9 127 6.10% 115 6.63% 100 7.32% 10 2.71% 9 3.73% 1239 6.94%
10 155 7.44% 139 8.02% 102 7.47% 10 2.71% 8 3.32% 1512 8.46%
11 57 2.74% 46 2.65% 10 0.73% 10 2.71% 6 2.49% 372 2.08%
12 109 5.23% 102 5.88% 101 7.39% 10 2.71% 10 4.15% 1319 7.38%
13 68 3.26% 58 3.34% 8 0.59% 8 2.17% 12 4.98% 473 2.65%
14 119 5.71% 112 6.46% 97 7.10% 7 1.90% 10 4.15% 1211 6.78%
15 127 6.10% 116 6.69% 98 7.17% 8 2.17% 7 2.90% 1277 7.15%
16 154 7.39% 132 7.61% 106 7.76% 11 2.98% 10 4.15% 1560 8.73%
17 98 4.70% 34 1.96% 14 1.02% 8 2.17% 9 3.73% 189 1.06%
18 2 0.10% 1 0.06% 1 0.07% 1 0.27% 2 0.83% 3 0.01%
19 86 4.13% 83 4.79% 83 6.08% 7 1.90% 8 3.32% 657 3.68%
20 124 5.95% 117 6.75% 92 6.73% 7 1.90% 9 3.73% 2010 11.25%
21 48 2.30% 39 2.25% 12 0.88% 9 2.44% 7 2.90% 270 1.51%
22 18 0.86% 11 0.63% 7 0.51% 6 1.63% 8 3.32% 391 2.19%
23 102 4.90% 98 5.65% 96 7.03% 6 1.63% 6 2.49% 1377 7.71%
24 7 0.34% 3 0.17% 3 0.22% 3 0.81% 3 1.24% 6 0.03%
25 35 1.68% 27 1.56% 5 0.37% 4 1.08% 3 1.24% 194 1.09%
26 89 4.27% 63 3.63% 44 3.22% 19 5.15% 14 5.81% 309 1.73%
27 17 0.82% 9 0.52% 10 0.73% 10 2.71% 7 2.90% 263 1.47%
28 10 0.48% 7 0.40% 5 0.37% 4 1.08% 3 1.24% 280 1.57%
29 102 4.90% 93 5.36% 94 6.88% 4 1.08% 7 2.90% 1133 6.34%
30 17 0.82% 9 0.52% 9 0.66% 7 1.90% 6 2.49% 51 0.29%
31 36 1.73% 25 1.44% 9 0.66% 7 1.90% 6 2.49% 275 1.54%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2012

Stunden-Statistik im Monat Juli 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 4 127 6.10% 3 114 6.57% 3 114 8.35% 39 1201 6.72%
1 1 31 1.49% 0 19 1.10% 0 19 1.39% 7 214 1.20%
2 0 27 1.30% 0 19 1.10% 0 19 1.39% 2 54 0.30%
3 4 125 6.00% 3 116 6.69% 3 115 8.42% 39 1209 6.77%
4 3 119 5.71% 3 111 6.40% 3 109 7.98% 42 1292 7.23%
5 1 46 2.21% 1 31 1.79% 0 29 2.12% 9 283 1.59%
6 3 118 5.66% 3 113 6.52% 3 112 8.20% 43 1335 7.47%
7 1 57 2.74% 1 43 2.48% 0 24 1.76% 9 267 1.50%
8 1 32 1.54% 0 20 1.15% 0 22 1.61% 2 77 0.43%
9 5 162 7.78% 4 145 8.36% 3 107 7.83% 61 1890 10.58%
10 0 30 1.44% 0 24 1.38% 0 6 0.44% 6 179 1.00%
11 2 81 3.89% 2 66 3.81% 0 15 1.10% 20 629 3.52%
12 8 274 13.15% 8 256 14.76% 6 186 13.62% 110 3410 19.09%
13 2 65 3.12% 1 52 3.00% 0 18 1.32% 13 392 2.20%
14 3 114 5.47% 3 105 6.06% 3 100 7.32% 45 1393 7.80%
15 2 68 3.26% 1 55 3.17% 0 14 1.02% 13 401 2.25%
16 1 35 1.68% 0 23 1.33% 0 6 0.44% 5 160 0.90%
17 7 221 10.61% 4 146 8.42% 3 108 7.91% 36 1123 6.29%
18 2 89 4.27% 1 61 3.52% 1 42 3.07% 10 320 1.79%
19 4 124 5.95% 3 112 6.46% 3 111 8.13% 44 1359 7.61%
20 0 19 0.91% 0 10 0.58% 0 9 0.66% 6 198 1.11%
21 2 69 3.31% 1 56 3.23% 1 42 3.07% 8 238 1.33%
22 0 21 1.01% 0 9 0.52% 0 13 0.95% 2 66 0.37%
23 0 29 1.39% 0 28 1.61% 0 26 1.90% 6 172 0.96%

Top 30 von 71 URLs
# Anfragen kb URL
1 1322 63.47% 11808 66.11% /
2 42 2.02% 9 0.05% /plugins/pluginloader/css/stylesheet.css
3 42 2.02% 53 0.29% /templates/lookingserene/stylesheet.css
4 39 1.87% 19 0.11% /plugins/menumanager/css/stylesheet.css
5 5 0.24% 1 0.00% /FCKeditor/editor/filemanager/connectors/php/connector.php
6 4 0.19% 13 0.08% /FCKeditor/custom_configurations/custom_fckstyles.xml
7 4 0.19% 506 2.84% /images/flash/dach.swf
8 4 0.19% 654 3.66% /images/flash/gauben.swf
9 4 0.19% 8 0.05% /usage/usage_201206.html
10 3 0.14% 194 1.08% /images/flash/kamin.swf
11 3 0.14% 582 3.26% /images/flash/leistung.swf
12 2 0.10% 461 2.58% /images/flash/trapez.swf
13 2 0.10% 120 0.67% /usage/usage_201107.html
14 2 0.10% 0 0.00% /usage/usage_201112.html
15 2 0.10% 0 0.00% /usage/usage_201201.html
16 2 0.10% 0 0.00% /usage/usage_201202.html
17 2 0.10% 0 0.00% /usage/usage_201203.html
18 2 0.10% 0 0.00% /usage/usage_201204.html
19 2 0.10% 0 0.00% /usage/usage_201205.html
20 1 0.05% 370 2.07% /images/flash/sonder.swf
21 1 0.05% 0 0.00% /plugins/menumanager/css/
22 1 0.05% 0 0.00% /plugins/pluginloader/css/
23 1 0.05% 0 0.00% /templates/lookingserene/
24 1 0.05% 0 0.00% /usage/menu.html
25 1 0.05% 2 0.01% /usage/usage_200809.html
26 1 0.05% 8 0.04% /usage/usage_200904.html
27 1 0.05% 8 0.04% /usage/usage_200905.html
28 1 0.05% 7 0.04% /usage/usage_200906.html
29 1 0.05% 7 0.04% /usage/usage_200909.html
30 1 0.05% 8 0.04% /usage/usage_200912.html

Top 10 von 71 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1322 63.47% 11808 66.11% /
2 4 0.19% 654 3.66% /images/flash/gauben.swf
3 3 0.14% 582 3.26% /images/flash/leistung.swf
4 4 0.19% 506 2.84% /images/flash/dach.swf
5 2 0.10% 461 2.58% /images/flash/trapez.swf
6 1 0.05% 370 2.07% /images/flash/sonder.swf
7 3 0.14% 194 1.08% /images/flash/kamin.swf
8 2 0.10% 120 0.67% /usage/usage_201107.html
9 42 2.02% 53 0.29% /templates/lookingserene/stylesheet.css
10 39 1.87% 19 0.11% /plugins/menumanager/css/stylesheet.css

Top 10 von 22 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1322 63.47% 338 91.60% /
2 5 0.24% 5 1.36% /FCKeditor/editor/filemanager/connectors/php/connector.php
3 4 0.19% 3 0.81% /usage/usage_201206.html
4 2 0.10% 2 0.54% /usage/usage_201107.html
5 2 0.10% 2 0.54% /usage/usage_201112.html
6 2 0.10% 2 0.54% /usage/usage_201201.html
7 2 0.10% 2 0.54% /usage/usage_201202.html
8 1 0.05% 1 0.27% /usage/menu.html
9 1 0.05% 1 0.27% /usage/usage_200809.html
10 1 0.05% 1 0.27% /usage/usage_200904.html

Top 10 von 23 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1322 63.47% 336 91.55% /
2 5 0.24% 5 1.36% /FCKeditor/editor/filemanager/connectors/php/connector.php
3 2 0.10% 2 0.54% /usage/usage_201107.html
4 2 0.10% 2 0.54% /usage/usage_201201.html
5 2 0.10% 2 0.54% /usage/usage_201202.html
6 2 0.10% 2 0.54% /usage/usage_201204.html
7 4 0.19% 2 0.54% /usage/usage_201206.html
8 1 0.05% 1 0.27% /usage/menu.html
9 1 0.05% 1 0.27% /usage/usage_200809.html
10 1 0.05% 1 0.27% /usage/usage_200906.html

Top 30 von 241 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 460 22.08% 455 26.24% 5582 31.25% 5 1.36% 176-9-148-197.crawler.sistrix.net
2 184 8.83% 182 10.50% 2233 12.50% 2 0.54% 176-9-139-113.crawler.sistrix.net
3 92 4.42% 91 5.25% 1116 6.25% 1 0.27% 176-9-148-196.crawler.sistrix.net
4 89 4.27% 88 5.07% 1806 10.11% 1 0.27% static.147.13.63.178.clients.your-server.de
5 85 4.08% 28 1.61% 158 0.89% 1 0.27% p54ad1209.dip0.t-ipconnect.de
6 63 3.02% 30 1.73% 355 1.99% 30 8.13% 208.115.113.91
7 47 2.26% 28 1.61% 218 1.22% 1 0.27% p4fdf2474.dip0.t-ipconnect.de
8 43 2.06% 34 1.96% 631 3.53% 15 4.07% crawl-66-249-72-52.googlebot.com
9 37 1.78% 33 1.90% 256 1.43% 3 0.81% p54ac9b49.dip0.t-ipconnect.de
10 37 1.78% 24 1.38% 68 0.38% 24 6.50% spider-95-108-158-134.yandex.com
11 34 1.63% 14 0.81% 640 3.58% 12 3.25% crawl-66-249-72-200.googlebot.com
12 33 1.58% 23 1.33% 353 1.98% 1 0.27% customer-155-156-189-93.telemaxx.net
13 32 1.54% 25 1.44% 167 0.93% 2 0.54% 95-90-67-220-dynip.superkabel.de
14 29 1.39% 29 1.67% 236 1.32% 1 0.27% bardolino4.netestate.de
15 28 1.34% 21 1.21% 193 1.08% 1 0.27% 188-194-1-76-dynip.superkabel.de
16 27 1.30% 22 1.27% 175 0.98% 1 0.27% 2.212.139.166
17 26 1.25% 19 1.10% 88 0.49% 5 1.36% crawl-66-249-66-38.googlebot.com
18 25 1.20% 20 1.15% 153 0.86% 1 0.27% 195.222.39.114
19 25 1.20% 24 1.38% 180 1.01% 1 0.27% ip-109-43-0-112.web.vodafone.de
20 22 1.06% 20 1.15% 152 0.85% 1 0.27% 89.204.137.161
21 22 1.06% 19 1.10% 146 0.82% 1 0.27% p4ff08e68.dip0.t-ipconnect.de
22 22 1.06% 19 1.10% 245 1.37% 1 0.27% p4fff5e06.dip.t-dialin.net
23 22 1.06% 19 1.10% 150 0.84% 1 0.27% pr-012.emea.corpinter.net
24 20 0.96% 20 1.15% 167 0.94% 1 0.27% bardolino1.netestate.de
25 20 0.96% 6 0.35% 31 0.17% 8 2.17% crawl-66-249-66-53.googlebot.com
26 20 0.96% 19 1.10% 149 0.84% 1 0.27% tmo-097-145.customers.d1-online.com
27 20 0.96% 19 1.10% 149 0.84% 1 0.27% tmo-106-84.customers.d1-online.com
28 19 0.91% 16 0.92% 80 0.45% 1 0.27% p4fdf241b.dip0.t-ipconnect.de
29 15 0.72% 5 0.29% 15 0.09% 7 1.90% crawl-66-249-66-67.googlebot.com
30 14 0.67% 11 0.63% 124 0.69% 0 0.00% proxy36.netz.sbs.de

Top 10 von 241 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 460 22.08% 455 26.24% 5582 31.25% 5 1.36% 176-9-148-197.crawler.sistrix.net
2 184 8.83% 182 10.50% 2233 12.50% 2 0.54% 176-9-139-113.crawler.sistrix.net
3 89 4.27% 88 5.07% 1806 10.11% 1 0.27% static.147.13.63.178.clients.your-server.de
4 92 4.42% 91 5.25% 1116 6.25% 1 0.27% 176-9-148-196.crawler.sistrix.net
5 34 1.63% 14 0.81% 640 3.58% 12 3.25% crawl-66-249-72-200.googlebot.com
6 43 2.06% 34 1.96% 631 3.53% 15 4.07% crawl-66-249-72-52.googlebot.com
7 63 3.02% 30 1.73% 355 1.99% 30 8.13% 208.115.113.91
8 33 1.58% 23 1.33% 353 1.98% 1 0.27% customer-155-156-189-93.telemaxx.net
9 37 1.78% 33 1.90% 256 1.43% 3 0.81% p54ac9b49.dip0.t-ipconnect.de
10 22 1.06% 19 1.10% 245 1.37% 1 0.27% p4fff5e06.dip.t-dialin.net

Top 15 von 23 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1524 73.16% - (Direct Request)
2 10 0.48% http://www.google.de/url
3 6 0.29% http://www.google.de/search
4 3 0.14% http://www.bigfinder.de/
5 2 0.10% http://maps.google.de/maps
6 2 0.10% http://www.campingplatz-reinhof.info
7 2 0.10% http://www.google.com/url
8 1 0.05% http://de.saferpage.de/spenglerei-winschel
9 1 0.05% http://killermart.com/archives/899
10 1 0.05% http://m.vebidoo.de/winschel
11 1 0.05% http://promourl.com/fixing-forearm-pain-solution/
12 1 0.05% http://search.babylon.com/
13 1 0.05% http://vebidoo.de/winschel
14 1 0.05% http://www.google.ch/search
15 1 0.05% http://www.sumaja.de/

Top 10 von 10 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 20.00% winschel jockgrim
2 3 15.00% jockgrim wasserinstallateur
3 3 15.00% winschel ulrich jockgrim
4 2 10.00% kaminverwahrungen
5 2 10.00% spenglerei ulrich winschel
6 2 10.00% spenglerei winschel
7 1 5.00% gauben wandverkleidung
8 1 5.00% russiche besplatnie internet igri
9 1 5.00% spenglerei winschel jockgrim
10 1 5.00% winschel spenglerei jockgrim

Top 15 von 55 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 736 35.33% Mozilla/5.0 (compatible; SISTRIX Crawler; http://crawler.sistrix.net/)
2 169 8.11% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 166 7.97% Mozilla/5.0 (compatible; 008/0.83; http://www.80legs.com/webcrawler.html) Gecko/2008032620
4 104 4.99% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 5_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9B206 Safar
5 89 4.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
6 82 3.94% netEstate NE Crawler (+http://www.sengine.info/)
7 73 3.50% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
8 64 3.07% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 54 2.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
10 47 2.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:14.0) Gecko/20100101 Firefox/14.0.1
11 38 1.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NE
12 37 1.78% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 34 1.63% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
14 34 1.63% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 5_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9B206 Safari/7534.48
15 33 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/20.0.1132.57 Safari/536.11

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2012

Top 29 von 29 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 872 41.86% 840 48.44% 9910 55.48% Netzwerke (net)
2 554 26.60% 442 25.49% 4612 25.82% Deutschland Deutschland
3 368 17.67% 226 13.03% 2128 11.91% Firmen (com)
4 70 3.36% 65 3.75% 139 0.78% Russische Foederation Russische Foederation
5 69 3.31% 34 1.96% 366 2.05% USA USA
6 45 2.16% 38 2.19% 208 1.16% Unbekannte Adressen
7 32 1.54% 30 1.73% 61 0.34% Ukraine Ukraine
8 25 1.20% 20 1.15% 153 0.86% Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina
9 12 0.58% 11 0.63% 25 0.14% Kasachstan Kasachstan
10 4 0.19% 4 0.23% 40 0.22% Australien Australien
11 4 0.19% 2 0.12% 6 0.03% Seychellen Seychellen
12 4 0.19% 0 0.00% 1 0.00% Schweden Schweden
13 3 0.14% 2 0.12% 6 0.03% Niederlande Niederlande
14 2 0.10% 2 0.12% 3 0.02% Argentinien Argentinien
15 2 0.10% 2 0.12% 5 0.03% Ungarn Ungarn
16 2 0.10% 2 0.12% 2 0.01% Lettland Lettland
17 2 0.10% 2 0.12% 3 0.02% Peru Peru
18 2 0.10% 1 0.06% 3 0.02% Polen Polen
19 1 0.05% 1 0.06% 2 0.01% Organisationen (org)
20 1 0.05% 1 0.06% 55 0.31% Schweiz Schweiz
21 1 0.05% 1 0.06% 3 0.02% Finnland Finnland
22 1 0.05% 1 0.06% 1 0.00% Frankreich Frankreich
23 1 0.05% 1 0.06% 2 0.01% Irak Irak
24 1 0.05% 1 0.06% 3 0.02% Oman Oman
25 1 0.05% 1 0.06% 2 0.01% Saudi Arabien Saudi Arabien
26 1 0.05% 1 0.06% 2 0.01% Tuvalu Tuvalu
27 1 0.05% 1 0.06% 120 0.67% Grossbritannien Grossbritannien
28 1 0.05% 1 0.06% 1 0.00% Uruguay Uruguay
29 1 0.05% 1 0.06% 1 0.00% Jemen Jemen


Generated by Webalizer Version 2.23