Aufruf-Statistik für w00a68d9

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2024
Erstellt am 01-Nov-2024 03:10 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2024
Summe der Anfragen 19293
Summe der Dateien 17466
Summe Seiten 17278
Summe Besuche 1775
Summe Volumen 161.09 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 976
Summe der unterschiedlichen URLs 1052
Summe der unterschiedlichen Verweise 1036
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 207
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 25 945
Anfragen pro Tag 622 2517
Dateien pro Tag 563 2311
Seiten pro Tag 557 1970
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 31 80
Besuche pro Tag 57 102
Volumen pro Tag 5.20 MB 20.75 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 1.86% 359
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.32% 62
Code 200 - OK 90.53% 17466
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.18% 34
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.04% 8
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.12% 24
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.94% 1339
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 1

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2024

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2024 (Top 20 von 265 URLs)
# Anfragen URL
1 512 38.24% /robots.txt
2 61 4.56% /blog/
3 43 3.21% /sitemap.xml
4 25 1.87% /guestbook.php
5 22 1.64% /main
6 21 1.57% /backup
7 21 1.57% /new
8 21 1.57% /home
9 21 1.57% /old
10 21 1.57% /wp
11 21 1.57% /wordpress
12 21 1.57% /bk
13 21 1.57% /bc
14 19 1.42% /favicon.ico
15 13 0.97% /usage/usage_201406.html/r
16 12 0.90% /ads.txt
17 12 0.90% /usage/usage_201606.html/r
18 11 0.82% /usage/usage_201606.html////r
19 11 0.82% /usage/usage_201406.html//r
20 10 0.75% /usage/usage_201606.html//r
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 2517 13.05% 2311 13.23% 1970 11.40% 102 5.75% 78 7.99% 20.75 MB 12.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1138 5.90% 1106 6.33% 1120 6.48% 57 3.21% 40 4.10% 13.77 MB 8.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 768 3.98% 753 4.31% 756 4.38% 53 2.99% 33 3.38% 7.00 MB 4.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 629 3.26% 618 3.54% 615 3.56% 53 2.99% 33 3.38% 5.76 MB 3.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 860 4.46% 823 4.71% 834 4.83% 57 3.21% 35 3.59% 9.60 MB 5.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 697 3.61% 681 3.90% 680 3.94% 56 3.15% 37 3.79% 6.66 MB 4.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 739 3.83% 602 3.45% 660 3.82% 59 3.32% 52 5.33% 4.17 MB 2.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 806 4.18% 722 4.13% 779 4.51% 58 3.27% 38 3.89% 7.43 MB 4.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 417 2.16% 390 2.23% 395 2.29% 83 4.68% 37 3.79% 4.02 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 657 3.41% 590 3.38% 511 2.96% 74 4.17% 68 6.97% 5.87 MB 3.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 458 2.37% 422 2.42% 441 2.55% 48 2.70% 37 3.79% 4.39 MB 2.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 527 2.73% 501 2.87% 511 2.96% 49 2.76% 34 3.48% 4.28 MB 2.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 772 4.00% 360 2.06% 384 2.22% 82 4.62% 80 8.20% 4.61 MB 2.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 517 2.68% 484 2.77% 338 1.96% 55 3.10% 36 3.69% 2.57 MB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 585 3.03% 532 3.05% 546 3.16% 70 3.94% 62 6.35% 5.79 MB 3.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 459 2.38% 410 2.35% 428 2.48% 72 4.06% 69 7.07% 3.66 MB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 805 4.17% 754 4.32% 770 4.46% 89 5.01% 69 7.07% 7.44 MB 4.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 700 3.63% 658 3.77% 672 3.89% 63 3.55% 41 4.20% 6.11 MB 3.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 556 2.88% 522 2.99% 525 3.04% 48 2.70% 40 4.10% 4.57 MB 2.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 219 1.14% 161 0.92% 170 0.98% 55 3.10% 37 3.79% 321.48 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 524 2.72% 477 2.73% 493 2.85% 48 2.70% 44 4.51% 4.63 MB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 509 2.64% 464 2.66% 470 2.72% 59 3.32% 48 4.92% 3.45 MB 2.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 437 2.27% 411 2.35% 415 2.40% 49 2.76% 36 3.69% 3.05 MB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 409 2.12% 389 2.23% 387 2.24% 47 2.65% 36 3.69% 2.77 MB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 412 2.14% 359 2.06% 379 2.19% 45 2.54% 33 3.38% 2.78 MB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 375 1.94% 357 2.04% 356 2.06% 45 2.54% 32 3.28% 3.25 MB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 330 1.71% 278 1.59% 303 1.75% 55 3.10% 41 4.20% 2.08 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 318 1.65% 278 1.59% 299 1.73% 49 2.76% 32 3.28% 1.94 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 389 2.02% 354 2.03% 354 2.05% 43 2.42% 49 5.02% 2.73 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 347 1.80% 320 1.83% 330 1.91% 39 2.20% 17 1.74% 2.35 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 417 2.16% 379 2.17% 387 2.24% 53 2.99% 55 5.64% 3.29 MB 2.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 50 1566 8.12% 43 1337 7.65% 32 1004 5.81% 316.15 KB 9.57 MB 5.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 22 691 3.58% 20 646 3.70% 21 659 3.81% 210.96 KB 6.39 MB 3.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 22 684 3.55% 21 653 3.74% 21 665 3.85% 233.17 KB 7.06 MB 4.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 26 832 4.31% 25 777 4.45% 26 814 4.71% 241.12 KB 7.30 MB 4.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 23 728 3.77% 22 698 4.00% 22 692 4.01% 213.04 KB 6.45 MB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 22 685 3.55% 20 650 3.72% 21 664 3.84% 205.06 KB 6.21 MB 3.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 38 1192 6.18% 29 927 5.31% 30 946 5.48% 268.27 KB 8.12 MB 5.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 32 992 5.14% 23 734 4.20% 24 765 4.43% 224.72 KB 6.80 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 25 790 4.09% 24 759 4.35% 24 755 4.37% 274.55 KB 8.31 MB 5.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 23 725 3.76% 21 676 3.87% 21 677 3.92% 213.92 KB 6.48 MB 4.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 23 726 3.76% 22 692 3.96% 22 706 4.09% 222.67 KB 6.74 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 28 868 4.50% 26 817 4.68% 26 833 4.82% 268.48 KB 8.13 MB 5.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 23 719 3.73% 22 691 3.96% 22 697 4.03% 225.18 KB 6.82 MB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 26 824 4.27% 23 742 4.25% 24 772 4.47% 226.62 KB 6.86 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 22 704 3.65% 21 666 3.81% 21 667 3.86% 196.90 KB 5.96 MB 3.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 24 754 3.91% 22 709 4.06% 22 712 4.12% 243.50 KB 7.37 MB 4.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 29 911 4.72% 27 847 4.85% 26 821 4.75% 244.51 KB 7.40 MB 4.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 30 943 4.89% 27 857 4.91% 23 724 4.19% 207.46 KB 6.28 MB 3.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 21 660 3.42% 20 621 3.56% 19 594 3.44% 181.00 KB 5.48 MB 3.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 25 785 4.07% 23 714 4.09% 24 749 4.33% 237.14 KB 7.18 MB 4.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 21 679 3.52% 19 613 3.51% 20 644 3.73% 196.84 KB 5.96 MB 3.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 18 559 2.90% 16 525 3.01% 17 529 3.06% 138.30 KB 4.19 MB 2.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 21 681 3.53% 18 587 3.36% 20 626 3.62% 169.74 KB 5.14 MB 3.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 19 595 3.08% 17 528 3.02% 18 563 3.26% 161.81 KB 4.90 MB 3.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1052 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 10718 55.55% 127.17 MB 78.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 4296 22.27% 161.46 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 42 0.22% 1.71 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/spenglerei-winschel_de/usage_202206.html
4 27 0.14% 3.98 MB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/spenglerei-winschel_de/usage_202109.html
5 20 0.10% 191.84 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
6 19 0.10% 2.14 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/spenglerei-winschel_de/usage_202112.html
7 18 0.09% 37.37 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/nmm_flags/
8 16 0.08% 1.16 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/spenglerei-winschel_de/usage_202203.html
9 13 0.07% 19.14 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201609.html
10 13 0.07% 29.13 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202009.html
11 13 0.07% 91.54 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201002.html
12 13 0.07% 113.72 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202011.html
13 12 0.06% 19.11 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /FCKeditor/editor/filemanager/browser/default/frmresourceslist.html
14 12 0.06% 22.23 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202105.html
15 12 0.06% 47.01 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200810.html
16 12 0.06% 77.90 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200909.html
17 12 0.06% 95.93 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201203.html
18 12 0.06% 110.38 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
19 11 0.06% 18.83 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /FCKeditor/editor/filemanager/connectors/uploadtest.html
20 11 0.06% 19.94 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201701.html
21 11 0.06% 23.57 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201810.html
22 11 0.06% 23.34 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202008.html
23 11 0.06% 85.06 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201011.html
24 11 0.06% 82.65 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201109.html
25 11 0.06% 97.64 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201512.html
26 11 0.06% 102.51 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202009.html
27 10 0.05% 1.89 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/flash/leistung.swf
28 10 0.05% 16.35 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201610.html
29 10 0.05% 27.40 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201702.html
30 10 0.05% 26.02 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201703.html

Top 10 von 1052 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 10718 55.55% 127.17 MB 78.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 27 0.14% 3.98 MB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/spenglerei-winschel_de/usage_202109.html
3 19 0.10% 2.14 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/spenglerei-winschel_de/usage_202112.html
4 10 0.05% 1.89 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/flash/leistung.swf
5 42 0.22% 1.71 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/spenglerei-winschel_de/usage_202206.html
6 8 0.04% 1.28 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/flash/gauben.swf
7 16 0.08% 1.16 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/spenglerei-winschel_de/usage_202203.html
8 9 0.05% 1.09 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/spenglerei-winschel_de/usage_202302.html
9 8 0.04% 1.06 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/spenglerei-winschel_de/usage_202305.html
10 8 0.04% 940.11 KB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/spenglerei-winschel_de/usage_202301.html

Top 10 von 198 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4296 22.27% 963 58.15% /
2 10718 55.55% 221 13.35% /usage/
3 42 0.22% 35 2.11% /usage/spenglerei-winschel_de/usage_202206.html
4 27 0.14% 24 1.45% /usage/spenglerei-winschel_de/usage_202109.html
5 19 0.10% 13 0.79% /usage/spenglerei-winschel_de/usage_202112.html
6 20 0.10% 11 0.66% /usage/usage_202106.html
7 16 0.08% 8 0.48% /usage/spenglerei-winschel_de/usage_202203.html
8 9 0.05% 7 0.42% /usage//error_202402.html
9 9 0.05% 7 0.42% /usage/spenglerei-winschel_de/usage_202210.html
10 11 0.06% 6 0.36% /FCKeditor/editor/filemanager/connectors/uploadtest.html

Top 10 von 201 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4296 22.27% 1005 61.28% /
2 10718 55.55% 217 13.23% /usage/
3 42 0.22% 31 1.89% /usage/spenglerei-winschel_de/usage_202206.html
4 20 0.10% 11 0.67% /usage/usage_202106.html
5 9 0.05% 8 0.49% /usage//error_202402.html
6 18 0.09% 6 0.37% /usage/nmm_flags/
7 9 0.05% 6 0.37% /usage/spenglerei-winschel_de/error_202109.html
8 9 0.05% 6 0.37% /usage/spenglerei-winschel_de/error_202111.html
9 8 0.04% 5 0.30% /usage/usage_201009.html
10 8 0.04% 5 0.30% /usage/usage_201010.html

Top 30 von 976 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3095 16.04% 3095 17.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 415 23.38% 91.225.160.196
2 599 3.10% 599 3.43% 84.82 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 210 11.83% 191.101.157.19
3 425 2.20% 425 2.43% 5.05 MB 3.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.45% no.rdns.ukservers.com
4 420 2.18% 420 2.40% 4.99 MB 3.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.34% 185-147-213-247.arn.as62651.net
5 398 2.06% 398 2.28% 4.73 MB 2.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.34% 205-185-223-247.sea.as62651.net
6 383 1.99% 383 2.19% 4.55 MB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.28% 176.67.83.246
7 337 1.75% 337 1.93% 3.99 MB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.23% 185-147-214-14.mad.as62651.net
8 332 1.72% 332 1.90% 3.95 MB 2.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.17% 173-245-207-242.otp.as54203.net
9 324 1.68% 324 1.86% 3.85 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.34% 216-131-108-247.vdu.as62651.net
10 318 1.65% 318 1.82% 3.78 MB 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.34% 199-33-69-44.eze.as54138.net
11 304 1.58% 304 1.74% 3.61 MB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.11% 69-16-147-123.cph.as62651.net
12 266 1.38% 266 1.52% 37.67 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 99 5.58% 191.101.157.106
13 230 1.19% 230 1.32% 2.73 MB 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.17% 108-171-102-123.sfo.as22781.net
14 226 1.17% 226 1.29% 2.69 MB 1.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.28% 103.137.12.66
15 212 1.10% 212 1.21% 2.52 MB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.11% 185.108.105.181
16 205 1.06% 203 1.16% 1.41 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% rondo-crawler4.blex.seopowersuite.com
17 201 1.04% 201 1.15% 2.39 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.28% 185.108.106.250
18 199 1.03% 199 1.14% 2.36 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.34% 173-255-175-120.gdl.as54138.net
19 198 1.03% 197 1.13% 2.49 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.17% 216-131-112-242.ams.as62651.net
20 195 1.01% 195 1.12% 2.32 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.23% 126.107.131.216.srv.gt73.reliablehosting.com
21 194 1.01% 194 1.11% 2.31 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.11% 185.108.105.180
22 193 1.00% 193 1.11% 2.29 MB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.11% 192-200-159-162.phx.as13926.net
23 189 0.98% 189 1.08% 2.25 MB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.11% 176-67-86-248.waw.as62651.net
24 188 0.97% 187 1.07% 2.37 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.17% 84.247.50.194
25 182 0.94% 182 1.04% 2.16 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.11% 209.127.16.180
26 182 0.94% 182 1.04% 2.16 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 216-131-78-242.dal.as62651.net
27 182 0.94% 182 1.04% 2.16 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.11% 240.249.204.207.client.dyn.strong-sf40.as22781.net
28 181 0.94% 181 1.04% 2.15 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.23% 185.174.156.120
29 180 0.93% 180 1.03% 2.14 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.17% 124.104.131.216.x.reliablehosting.com
30 162 0.84% 162 0.93% 1.91 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.23% 205-185-193-120.dub.as62651.net

Top 10 von 976 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 123 0.64% 88 0.50% 7.35 MB 4.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 41 2.31% 185.237.75.58
2 425 2.20% 425 2.43% 5.05 MB 3.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.45% no.rdns.ukservers.com
3 420 2.18% 420 2.40% 4.99 MB 3.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.34% 185-147-213-247.arn.as62651.net
4 398 2.06% 398 2.28% 4.73 MB 2.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.34% 205-185-223-247.sea.as62651.net
5 383 1.99% 383 2.19% 4.55 MB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.28% 176.67.83.246
6 337 1.75% 337 1.93% 3.99 MB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.23% 185-147-214-14.mad.as62651.net
7 332 1.72% 332 1.90% 3.95 MB 2.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.17% 173-245-207-242.otp.as54203.net
8 324 1.68% 324 1.86% 3.85 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.34% 216-131-108-247.vdu.as62651.net
9 318 1.65% 318 1.82% 3.78 MB 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.34% 199-33-69-44.eze.as54138.net
10 304 1.58% 304 1.74% 3.61 MB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.11% 69-16-147-123.cph.as62651.net

Top 30 von 1036 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3956 20.50% - (Direct Request)
2 279 1.45% https://getery.xyz
3 200 1.04% https://seksvibor.xyz
4 198 1.03% https://seks-dosug.com
5 188 0.97% https://mosbordell.com
6 155 0.80% http://purchase-nitrostat-chemist-warehouse.us.ca.nitrostatnitroglycerin.brushd.com/
7 150 0.78% http://digoxin-comprime-achat.lanoxin.zya.me
8 139 0.72% https://bs2best.is
9 137 0.71% https://bs2site.is
10 136 0.70% https://bc2cite.at
11 124 0.64% https://kraken19at-t.ru
12 124 0.64% https://kraken20ati.ru/
13 121 0.63% https://bc2best.gl
14 120 0.62% http://achetergeneriques.digoxin.hstn.me/
15 116 0.60% https://tronlink.pro
16 113 0.59% https://kraken19at-t.ru/
17 113 0.59% https://xn----7sbbajqthmir8bngi.xn--p1acf
18 112 0.58% https://tronlink.pro/
19 110 0.57% https://acularketorolac.brushd.com
20 110 0.57% https://t.me/Life_Reboot_Order
21 107 0.55% https://t.me/ozempicggg
22 103 0.53% https://t.me/ozempicggg/
23 101 0.52% https://kraken20ati.ru
24 99 0.51% http://va-va-da.pro/
25 96 0.50% http://1wincom.pro/
26 96 0.50% https://jaxx-liberty.com/
27 96 0.50% https://xn----7sbbajqthmir8bngi.xn--p1acf/
28 95 0.49% https://methotrexatecomprime.mystrikingly.com
29 95 0.49% https://www.jotform.com/242773443583059
30 94 0.49% https://bc2cite.at/

Top 15 von 207 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3128 16.21% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
2 1384 7.17% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot)
3 661 3.43% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com)
4 605 3.14% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
5 539 2.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
6 531 2.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
7 509 2.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
8 498 2.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
9 472 2.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 460 2.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 455 2.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
12 454 2.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
13 371 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
14 247 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 245 1.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2024

Top 30 von 35 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 7266 37.66% 7219 41.33% 88.22 MB 54.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
2 3218 16.68% 3183 18.22% 7.35 MB 4.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
3 2813 14.58% 1862 10.66% 17.35 MB 10.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 1881 9.75% 1479 8.47% 11.23 MB 6.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 1561 8.09% 1469 8.41% 16.58 MB 10.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
6 866 4.49% 866 4.96% 122.63 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Chile Chile
