Aufruf-Statistik für spenglerei-winschel.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2022
Erstellt am 01-Mar-2022 00:14 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2022
Summe der Anfragen 40265
Summe der Dateien 30623
Summe Seiten 40028
Summe Besuche 3016
Summe Volumen 1.53 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1075
Summe der unterschiedlichen URLs 263
Summe der unterschiedlichen Verweise 2547
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 265
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 59 379
Anfragen pro Tag 1438 4373
Dateien pro Tag 1093 2847
Seiten pro Tag 1429 4354
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 38 90
Besuche pro Tag 107 157
Volumen pro Tag 55.82 MB 221.44 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 76.05% 30623
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.55% 626
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.09% 35
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 22.30% 8980

Anfragen nach Status-Codes Februar 2022

Code 404 Monats-Statistik für Februar 2022 (Top 20 von 361 URLs)
# Anfragen URL
1 4059 45.20% /guestbook.php
2 4057 45.18% /blog/
3 12 0.13% /usage/usage_201406.html/r
4 12 0.13% /usage/usage_201606.html/r
5 11 0.12% /ads.txt
6 9 0.10% /usage/usage_201606.html////r
7 9 0.10% /usage/usage_201606.html//r
8 8 0.09% /humans.txt
9 8 0.09% /usage/usage_201406.html//r
10 8 0.09% /feed/
11 7 0.08% /admin
12 7 0.08% /sitemap.xml
13 6 0.07% /admin/
14 5 0.06% /style.php
15 5 0.06% /wp-login.php
16 5 0.06% /wp-info.php
17 5 0.06% /magento_version
18 5 0.06% /security.txt
19 4 0.04% /store/
20 4 0.04% /shop/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Februar 2022

Tages-Statistik im Monat Februar 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 983 2.44% 868 2.83% 974 2.43% 111 3.68% 52 4.84% 9.93 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1092 2.71% 1042 3.40% 1090 2.72% 131 4.34% 71 6.60% 21.22 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 924 2.29% 895 2.92% 923 2.31% 122 4.05% 58 5.40% 16.18 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1190 2.96% 1186 3.87% 1190 2.97% 144 4.77% 57 5.30% 13.04 MB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1172 2.91% 1166 3.81% 1172 2.93% 115 3.81% 47 4.37% 13.38 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 514 1.28% 476 1.55% 504 1.26% 80 2.65% 44 4.09% 4.84 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 630 1.56% 628 2.05% 629 1.57% 120 3.98% 65 6.05% 6.16 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 701 1.74% 685 2.24% 696 1.74% 129 4.28% 78 7.26% 7.40 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 586 1.46% 577 1.88% 582 1.45% 115 3.81% 66 6.14% 5.99 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 733 1.82% 411 1.34% 714 1.78% 83 2.75% 36 3.35% 4.13 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 309 0.77% 303 0.99% 309 0.77% 78 2.59% 40 3.72% 2.61 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 516 1.28% 513 1.68% 515 1.29% 91 3.02% 44 4.09% 6.09 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 568 1.41% 562 1.84% 566 1.41% 90 2.98% 47 4.37% 13.61 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 442 1.10% 437 1.43% 441 1.10% 94 3.12% 49 4.56% 5.18 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 628 1.56% 570 1.86% 621 1.55% 120 3.98% 64 5.95% 7.52 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1024 2.54% 968 3.16% 1020 2.55% 157 5.21% 74 6.88% 18.72 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 561 1.39% 555 1.81% 530 1.32% 107 3.55% 61 5.67% 5.45 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 326 0.81% 309 1.01% 317 0.79% 84 2.79% 51 4.74% 2.44 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 687 1.71% 323 1.05% 664 1.66% 69 2.29% 44 4.09% 4.48 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 834 2.07% 599 1.96% 833 2.08% 73 2.42% 39 3.63% 32.28 MB 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 1057 2.63% 738 2.41% 1020 2.55% 76 2.52% 39 3.63% 47.39 MB 3.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 989 2.46% 803 2.62% 988 2.47% 112 3.71% 61 5.67% 34.91 MB 2.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 3380 8.39% 2198 7.18% 3375 8.43% 124 4.11% 69 6.42% 197.53 MB 12.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 4074 10.12% 2715 8.87% 4065 10.16% 134 4.44% 72 6.70% 220.41 MB 14.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 4106 10.20% 2847 9.30% 4105 10.26% 132 4.38% 63 5.86% 220.20 MB 14.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 3874 9.62% 2683 8.76% 3870 9.67% 148 4.91% 63 5.86% 207.11 MB 13.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 3992 9.91% 2774 9.06% 3961 9.90% 126 4.18% 90 8.37% 213.25 MB 13.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 4373 10.86% 2792 9.12% 4354 10.88% 129 4.28% 64 5.95% 221.44 MB 14.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2022

Stunden-Statistik im Monat Februar 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 58 1633 4.06% 44 1234 4.03% 57 1623 4.05% 2.19 MB 61.38 MB 3.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 54 1532 3.80% 43 1216 3.97% 54 1524 3.81% 2.08 MB 58.28 MB 3.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 52 1466 3.64% 41 1152 3.76% 52 1463 3.65% 2.14 MB 59.94 MB 3.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 58 1629 4.05% 45 1278 4.17% 58 1628 4.07% 2.38 MB 66.57 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 58 1636 4.06% 46 1289 4.21% 58 1635 4.08% 2.36 MB 66.11 MB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 59 1668 4.14% 45 1271 4.15% 59 1660 4.15% 2.37 MB 66.26 MB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 56 1574 3.91% 43 1222 3.99% 56 1572 3.93% 2.36 MB 65.97 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 56 1594 3.96% 44 1236 4.04% 56 1593 3.98% 2.40 MB 67.09 MB 4.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 56 1583 3.93% 43 1230 4.02% 56 1582 3.95% 2.32 MB 64.84 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 56 1594 3.96% 43 1231 4.02% 56 1591 3.97% 2.24 MB 62.80 MB 4.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 60 1682 4.18% 45 1280 4.18% 59 1677 4.19% 2.38 MB 66.68 MB 4.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 59 1654 4.11% 46 1307 4.27% 58 1651 4.12% 2.33 MB 65.24 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 68 1908 4.74% 49 1376 4.49% 66 1862 4.65% 2.52 MB 70.47 MB 4.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 62 1746 4.34% 43 1227 4.01% 62 1736 4.34% 2.21 MB 61.85 MB 3.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 59 1666 4.14% 46 1295 4.23% 59 1663 4.15% 2.47 MB 69.06 MB 4.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 58 1641 4.08% 45 1269 4.14% 58 1638 4.09% 2.29 MB 64.07 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 67 1896 4.71% 45 1282 4.19% 67 1882 4.70% 2.32 MB 64.94 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 62 1757 4.36% 48 1345 4.39% 62 1747 4.36% 2.31 MB 64.61 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 64 1801 4.47% 49 1392 4.55% 64 1800 4.50% 2.52 MB 70.53 MB 4.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 60 1705 4.23% 48 1357 4.43% 59 1673 4.18% 2.37 MB 66.45 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 59 1669 4.15% 46 1288 4.21% 58 1631 4.07% 2.35 MB 65.78 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 56 1574 3.91% 44 1233 4.03% 56 1570 3.92% 2.28 MB 63.88 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 65 1840 4.57% 46 1308 4.27% 64 1816 4.54% 2.33 MB 65.24 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 64 1817 4.51% 46 1305 4.26% 64 1811 4.52% 2.32 MB 64.84 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 263 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 15475 38.43% 184.24 MB 11.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 7978 19.81% 1.30 GB 84.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/spenglerei-winschel_de/usage_202202.html
3 6407 15.91% 892.05 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 126 0.31% 21.14 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/spenglerei-winschel_de/usage_202201.html
5 84 0.21% 11.64 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202202.html
6 22 0.05% 3.11 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/spenglerei-winschel_de/usage_202112.html
7 19 0.05% 2.58 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/spenglerei-winschel_de/usage_202109.html
8 16 0.04% 945.00 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
9 14 0.03% 1.62 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/spenglerei-winschel_de/usage_202108.html
10 12 0.03% 3.74 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /FCKeditor/editor/filemanager/connectors/test.html
11 11 0.03% 772.87 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/spenglerei-winschel_de/usage_202110.html
12 11 0.03% 912.07 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
13 10 0.02% 927.85 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/spenglerei-winschel_de/usage_202111.html
14 9 0.02% 50.25 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201108.html
15 8 0.02% 1.19 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /FCKeditor/editor/filemanager/connectors/php/connector.php
16 7 0.02% 8.11 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201702.html
17 7 0.02% 4.96 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202007.html
18 7 0.02% 19.49 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202010.html
19 7 0.02% 7.40 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202101.html
20 7 0.02% 5.43 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202105.html
21 7 0.02% 19.85 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201612.html
22 7 0.02% 209.88 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202111.html
23 6 0.01% 1.64 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /FCKeditor/editor/filemanager/connectors/php/upload.php
24 6 0.01% 9.40 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201712.html
25 6 0.01% 15.77 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202008.html
26 6 0.01% 3.15 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202012.html
27 6 0.01% 3.42 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202102.html
28 6 0.01% 10.40 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202106.html
29 6 0.01% 37.43 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202107.html
30 6 0.01% 1.58 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html

Top 10 von 263 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 7978 19.81% 1.30 GB 84.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/spenglerei-winschel_de/usage_202202.html
2 15475 38.43% 184.24 MB 11.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 126 0.31% 21.14 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/spenglerei-winschel_de/usage_202201.html
4 84 0.21% 11.64 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202202.html
5 22 0.05% 3.11 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/spenglerei-winschel_de/usage_202112.html
6 19 0.05% 2.58 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/spenglerei-winschel_de/usage_202109.html
7 14 0.03% 1.62 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/spenglerei-winschel_de/usage_202108.html
8 16 0.04% 945.00 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
9 10 0.02% 927.85 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/spenglerei-winschel_de/usage_202111.html
10 11 0.03% 912.07 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html

Top 10 von 226 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6407 15.91% 1310 44.15% /
2 15475 38.43% 1163 39.20% /usage/
3 84 0.21% 35 1.18% /usage/usage_202202.html
4 7978 19.81% 30 1.01% /usage/spenglerei-winschel_de/usage_202202.html
5 126 0.31% 25 0.84% /usage/spenglerei-winschel_de/usage_202201.html
6 22 0.05% 17 0.57% /usage/spenglerei-winschel_de/usage_202112.html
7 19 0.05% 15 0.51% /usage/spenglerei-winschel_de/usage_202109.html
8 16 0.04% 11 0.37% /usage/usage_202106.html
9 14 0.03% 10 0.34% /usage/spenglerei-winschel_de/usage_202108.html
10 12 0.03% 9 0.30% /FCKeditor/editor/filemanager/connectors/test.html

Top 10 von 226 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6407 15.91% 1322 45.43% /
2 15475 38.43% 1158 39.79% /usage/
3 84 0.21% 35 1.20% /usage/usage_202202.html
4 7978 19.81% 14 0.48% /usage/spenglerei-winschel_de/usage_202202.html
5 16 0.04% 11 0.38% /usage/usage_202106.html
6 12 0.03% 9 0.31% /FCKeditor/editor/filemanager/connectors/test.html
7 14 0.03% 9 0.31% /usage/spenglerei-winschel_de/usage_202108.html
8 11 0.03% 8 0.27% /usage/spenglerei-winschel_de/usage_202110.html
9 11 0.03% 8 0.27% /usage/usage_202012.html
10 10 0.02% 7 0.24% /usage/spenglerei-winschel_de/usage_202111.html

Top 30 von 1075 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 19917 49.46% 11951 39.03% 1.30 GB 85.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 0.80% vm1985900.51ssd.had.wf
2 1343 3.34% 98 0.32% 1.37 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.23% crawl-prodd4-9.babbar.eu
3 529 1.31% 529 1.73% 6.30 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 1.09% no-mans-land.m247.com
4 340 0.84% 340 1.11% 48.14 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 192 6.37% ns513038.ip-142-4-218.net
5 335 0.83% 335 1.09% 3.99 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 0.80% unknown.puregig.net
6 280 0.70% 280 0.91% 39.65 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 98 3.25% 191.96.150.247
7 240 0.60% 240 0.78% 33.98 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 84 2.79% 191.101.31.233
8 240 0.60% 240 0.78% 2.86 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.36% server.cyberghost.ro
9 223 0.55% 223 0.73% 31.58 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 85 2.82% 31-43-11-98.dks.com.ua
10 207 0.51% 207 0.68% 2.47 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.60% 104.200.151.31
11 200 0.50% 200 0.65% 28.32 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 70 2.32% 83.136.82.89
12 200 0.50% 200 0.65% 2.38 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.33% 95.181.236.140
13 193 0.48% 193 0.63% 2.30 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.13% 146.70.9.11
14 192 0.48% 128 0.42% 16.63 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.10% 94.140.112.62
15 180 0.45% 180 0.59% 2.14 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.27% 188.241.177.39
16 174 0.43% 174 0.57% 2.07 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.20% 146.70.8.9
17 170 0.42% 170 0.56% 2.03 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.20% 146.70.39.141
18 160 0.40% 160 0.52% 22.66 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 56 1.86% 191.96.168.147
19 150 0.37% 150 0.49% 1.79 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.43% 146.70.59.133
20 150 0.37% 150 0.49% 1.79 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.17% 185.225.28.12
21 150 0.37% 150 0.49% 1.79 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.23% 194.110.115.202
22 150 0.37% 150 0.49% 1.79 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.20% 95.181.239.139
23 150 0.37% 150 0.49% 1.79 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.46% biziz.idianrunner.com
24 150 0.37% 150 0.49% 1.79 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.23% unn-212-102-55-110.cdn77.com
25 150 0.37% 150 0.49% 1.79 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.10% unn-84-17-52-19.cdn77.com
26 150 0.37% 150 0.49% 1.79 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.27% unn-84-17-52-4.cdn77.com
27 149 0.37% 149 0.49% 1.78 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.17% unn-84-17-52-63.cdn77.com
28 148 0.37% 148 0.48% 1.76 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.13% 151.106.12.253
29 144 0.36% 144 0.47% 1.72 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.50% 178-175-142-132.static.as43289.net
30 144 0.36% 144 0.47% 1.72 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.13% 5.253.204.25

Top 10 von 1075 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 19917 49.46% 11951 39.03% 1.30 GB 85.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 0.80% vm1985900.51ssd.had.wf
2 192 0.48% 128 0.42% 16.63 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.10% 94.140.112.62
3 50 0.12% 50 0.16% 7.67 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.17% 178.158.11.102
4 529 1.31% 529 1.73% 6.30 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 1.09% no-mans-land.m247.com
5 335 0.83% 335 1.09% 3.99 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 0.80% unknown.puregig.net
6 45 0.11% 26 0.08% 2.90 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.53% 5.188.210.82
7 240 0.60% 240 0.78% 2.86 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.36% server.cyberghost.ro
8 207 0.51% 207 0.68% 2.47 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.60% 104.200.151.31
9 200 0.50% 200 0.65% 2.38 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.33% 95.181.236.140
10 193 0.48% 193 0.63% 2.30 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.13% 146.70.9.11

Top 30 von 2547 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3474 8.63% https://1fixprint.ru/
2 2595 6.44% https://printmaiki.ru/
3 2595 6.44% https://printstoris.ru/
4 2595 6.44% https://printvam.ru/
5 2590 6.43% https://alentaprint.ru/
6 2590 6.43% https://manystock.ru/
7 2590 6.43% https://printsbook.ru/
8 2555 6.35% - (Direct Request)
9 883 2.19% https://bistrodengi.ru/
10 280 0.70% https://getery.xyz
11 240 0.60% https://seksvibor.xyz
12 223 0.55% https://finside.io/
13 204 0.51% http://kvartal-club.com.ua/
14 200 0.50% https://seks-dosug.com
15 190 0.47% https://coinlet.io
16 188 0.47% https://coinlet.io/
17 186 0.46% https://hydraclubruzxpnew4af.com/
18 178 0.44% https://hydraonionzxpnew4af.com/
19 168 0.42% https://hydraclubruzxpnew4af.com
20 165 0.41% https://hydraruzxpnew4afs-onioon.com
21 164 0.41% https://hydraruzxpnew4afs-onioon.com/
22 160 0.40% https://mosbordell.com
23 153 0.38% https://finside.io
24 128 0.32% https://hydraonionzxpnew4af.com
25 119 0.30% https://etcher-balena.com/
26 117 0.29% https://polarisbioseditor.ru/
27 113 0.28% https://ohgodanethlargementpill.eu
28 111 0.28% https://evga-precision.ru
29 110 0.27% https://ethlargementpill.ru
30 109 0.27% https://polarisbioseditor.ru

Top 15 von 265 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 37187 92.36% Browser: Chrome
2 1355 3.37% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
3 626 1.55% Browser: Opera
4 381 0.95% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 142 0.35% Browser: Firefox
6 80 0.20% Browser: Edge
7 66 0.16% Browser: MSIE
8 63 0.16% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
9 51 0.13% Spider: MJ12bot
10 45 0.11% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)
11 30 0.07% Spider: Googlebot
12 26 0.06% Browser: Safari
13 26 0.06% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
14 13 0.03% Spider: Bingbot
15 11 0.03% Mozilla/5.0 (Web0S 100.0; Linux/SmartTV) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) (compatible; Google Desktop/100.0; http://desktop.google.com/)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2022

Top 30 von 59 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 19917 49.46% 11951 39.03% 1.30 GB 85.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
2 4107 10.20% 3981 13.00% 41.47 MB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 2864 7.11% 1597 5.22% 19.41 MB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
4 1792 4.45% 1773 5.79% 22.17 MB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 1519 3.77% 1519 4.96% 18.18 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
6 1279 3.18% 1279 4.18% 15.54 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
7 1274 3.16% 1245 4.07% 10.51 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
8 1048 2.60% 984 3.21% 19.18 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
9 1031 2.56% 1031 3.37% 4.28 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Chile Chile
10 833 2.07% 829 2.71% 14.72 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
11 516 1.28% 436 1.42% 1.65 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
12 420 1.04% 356 1.16% 19.35 MB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Lettland Lettland
13 355 0.88% 351 1.15% 4.17 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
14 310 0.77% 309 1.01% 3.68 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Albanien Albanien
15 309 0.77% 308 1.01% 3.66 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
16 303 0.75% 302 0.99% 3.50 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
17 290 0.72% 290 0.95% 3.44 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
