Aufruf-Statistik für spenglerei-winschel.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2011
Erstellt am 01-Mar-2011 00:36 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2011
Summe der Anfragen 2239
Summe der Dateien 1518
Summe Seiten 956
Summe Besuche 430
Summe in kb 44280
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 236
Summe der unterschiedlichen URLs 130
Summe der unterschiedlichen Verweise 31
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 156
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3 163
Anfragen pro Tag 79 274
Dateien pro Tag 54 224
Seiten pro Tag 34 216
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 8 137
Besuche pro Tag 15 170
kb pro Tag 1581 24165
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 67.80% 1518
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 2.86% 64
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 8.22% 184
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 21.13% 473

Tages-Statistik im Monat Februar 2011

Tages-Statistik im Monat Februar 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 73 3.26% 47 3.10% 20 2.09% 6 1.40% 8 3.39% 1228 2.77%
2 12 0.54% 9 0.59% 6 0.63% 6 1.40% 5 2.12% 33 0.07%
3 59 2.64% 46 3.03% 25 2.62% 8 1.86% 7 2.97% 244 0.55%
4 93 4.15% 86 5.67% 89 9.31% 7 1.63% 5 2.12% 676 1.53%
5 15 0.67% 13 0.86% 8 0.84% 7 1.63% 3 1.27% 653 1.47%
6 42 1.88% 33 2.17% 10 1.05% 9 2.09% 8 3.39% 286 0.65%
7 22 0.98% 13 0.86% 9 0.94% 9 2.09% 10 4.24% 96 0.22%
8 47 2.10% 43 2.83% 39 4.08% 13 3.02% 12 5.08% 1164 2.63%
9 72 3.22% 54 3.56% 15 1.57% 12 2.79% 11 4.66% 396 0.90%
10 12 0.54% 8 0.53% 8 0.84% 8 1.86% 7 2.97% 41 0.09%
11 73 3.26% 57 3.75% 22 2.30% 14 3.26% 12 5.08% 962 2.17%
12 22 0.98% 13 0.86% 13 1.36% 13 3.02% 10 4.24% 230 0.52%
13 72 3.22% 59 3.89% 27 2.82% 9 2.09% 9 3.81% 442 1.00%
14 25 1.12% 19 1.25% 20 2.09% 10 2.33% 6 2.54% 72 0.16%
15 265 11.84% 224 14.76% 216 22.59% 170 39.53% 137 58.05% 24165 54.57%
16 21 0.94% 16 1.05% 9 0.94% 9 2.09% 6 2.54% 536 1.21%
17 110 4.91% 61 4.02% 16 1.67% 8 1.86% 8 3.39% 1180 2.66%
18 57 2.55% 29 1.91% 7 0.73% 5 1.16% 3 1.27% 610 1.38%
19 93 4.15% 56 3.69% 29 3.03% 13 3.02% 11 4.66% 1528 3.45%
20 28 1.25% 19 1.25% 12 1.26% 12 2.79% 9 3.81% 68 0.15%
21 83 3.71% 49 3.23% 29 3.03% 11 2.56% 5 2.12% 1437 3.25%
22 136 6.07% 75 4.94% 20 2.09% 7 1.63% 6 2.54% 1475 3.33%
23 144 6.43% 87 5.73% 23 2.41% 5 1.16% 6 2.54% 1490 3.36%
24 274 12.24% 128 8.43% 43 4.50% 16 3.72% 11 4.66% 1932 4.36%
25 35 1.56% 29 1.91% 7 0.73% 6 1.40% 6 2.54% 194 0.44%
26 180 8.04% 145 9.55% 99 10.36% 6 1.40% 5 2.12% 1705 3.85%
27 84 3.75% 43 2.83% 76 7.95% 6 1.40% 6 2.54% 92 0.21%
28 90 4.02% 57 3.75% 59 6.17% 26 6.05% 10 4.24% 1344 3.04%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2011

Stunden-Statistik im Monat Februar 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 37 1.65% 0 26 1.71% 0 9 0.94% 22 623 1.41%
1 1 33 1.47% 0 18 1.19% 0 15 1.57% 5 148 0.33%
2 0 24 1.07% 0 18 1.19% 0 14 1.46% 14 396 0.89%
3 1 38 1.70% 0 13 0.86% 0 11 1.15% 7 205 0.46%
4 1 40 1.79% 0 18 1.19% 0 9 0.94% 2 57 0.13%
5 2 57 2.55% 1 46 3.03% 0 21 2.20% 30 832 1.88%
6 0 17 0.76% 0 15 0.99% 0 14 1.46% 24 682 1.54%
7 5 143 6.39% 3 110 7.25% 3 93 9.73% 13 364 0.82%
8 5 164 7.32% 3 99 6.52% 1 47 4.92% 61 1696 3.83%
9 1 36 1.61% 0 26 1.71% 0 11 1.15% 6 178 0.40%
10 4 114 5.09% 2 66 4.35% 1 46 4.81% 51 1436 3.24%
11 1 35 1.56% 0 18 1.19% 1 28 2.93% 1 41 0.09%
12 2 66 2.95% 1 43 2.83% 0 27 2.82% 16 459 1.04%
13 0 22 0.98% 0 10 0.66% 0 16 1.67% 1 21 0.05%
14 3 84 3.75% 2 58 3.82% 0 19 1.99% 30 838 1.89%
15 9 263 11.75% 4 124 8.17% 1 52 5.44% 60 1687 3.81%
16 6 174 7.77% 5 147 9.68% 4 121 12.66% 75 2107 4.76%
17 4 139 6.21% 3 103 6.79% 0 26 2.72% 67 1869 4.22%
18 5 143 6.39% 3 85 5.60% 1 48 5.02% 72 2007 4.53%
19 4 120 5.36% 2 66 4.35% 1 43 4.50% 53 1498 3.38%
20 3 85 3.80% 2 68 4.48% 1 45 4.71% 73 2049 4.63%
21 5 147 6.57% 4 129 8.50% 3 110 11.51% 425 11897 26.87%
22 7 196 8.75% 5 161 10.61% 4 116 12.13% 458 12813 28.94%
23 2 62 2.77% 1 51 3.36% 0 15 1.57% 13 377 0.85%

Top 30 von 130 URLs
# Anfragen kb URL
1 502 22.42% 2023 4.57% /
2 211 9.42% 24097 54.42% /usage/usage_201010.html
3 87 3.89% 36 0.08% /usage/
4 67 2.99% 141 0.32% /plugins/menumanager/css/stylesheet.css
5 66 2.95% 376 0.85% /templates/lookingserene/stylesheet.css
6 65 2.90% 36 0.08% /plugins/pluginloader/css/stylesheet.css
7 50 2.23% 2220 5.01% /usage/usage_201102.html
8 15 0.67% 969 2.19% /images/flash/kamin.swf
9 11 0.49% 1393 3.15% /images/flash/dach.swf
10 11 0.49% 1799 4.06% /images/flash/gauben.swf
11 11 0.49% 2132 4.82% /images/flash/leistung.swf
12 8 0.36% 1843 4.16% /images/flash/trapez.swf
13 6 0.27% 2222 5.02% /images/flash/sonder.swf
14 6 0.27% 333 0.75% /usage/usage_201009.html
15 6 0.27% 577 1.30% /usage/usage_201101.html
16 3 0.13% 23 0.05% /usage/usage_200904.html
17 2 0.09% 9 0.02% /usage/usage_200812.html
18 2 0.09% 14 0.03% /usage/usage_200909.html
19 2 0.09% 14 0.03% /usage/usage_200910.html
20 2 0.09% 0 0.00% /usage/usage_201006.html
21 2 0.09% 17 0.04% /usage/usage_201011.html
22 2 0.09% 0 0.00% /usage/usage_201012.html
23 1 0.04% 3 0.01% /FCKeditor/custom_configurations/custom_fckstyles.xml
24 1 0.04% 0 0.00% /FCKeditor/editor/filemanager/connectors/php/connector.php
25 1 0.04% 0 0.00% /usage/menu.html
26 1 0.04% 4 0.01% /usage/usage_200810.html
27 1 0.04% 4 0.01% /usage/usage_200902.html
28 1 0.04% 8 0.02% /usage/usage_200903.html
29 1 0.04% 7 0.02% /usage/usage_200906.html
30 1 0.04% 7 0.02% /usage/usage_200907.html

Top 10 von 130 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 211 9.42% 24097 54.42% /usage/usage_201010.html
2 6 0.27% 2222 5.02% /images/flash/sonder.swf
3 50 2.23% 2220 5.01% /usage/usage_201102.html
4 11 0.49% 2132 4.82% /images/flash/leistung.swf
5 502 22.42% 2023 4.57% /
6 8 0.36% 1843 4.16% /images/flash/trapez.swf
7 11 0.49% 1799 4.06% /images/flash/gauben.swf
8 11 0.49% 1393 3.15% /images/flash/dach.swf
9 15 0.67% 969 2.19% /images/flash/kamin.swf
10 6 0.27% 577 1.30% /usage/usage_201101.html

Top 10 von 24 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 211 9.42% 166 41.19% /usage/usage_201010.html
2 502 22.42% 152 37.72% /
3 50 2.23% 32 7.94% /usage/usage_201102.html
4 87 3.89% 23 5.71% /usage/
5 6 0.27% 4 0.99% /usage/usage_201009.html
6 3 0.13% 3 0.74% /usage/usage_200904.html
7 2 0.09% 2 0.50% /usage/usage_200909.html
8 2 0.09% 2 0.50% /usage/usage_200910.html
9 2 0.09% 2 0.50% /usage/usage_201006.html
10 2 0.09% 2 0.50% /usage/usage_201011.html

Top 10 von 24 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 211 9.42% 166 39.06% /usage/usage_201010.html
2 502 22.42% 153 36.00% /
3 87 3.89% 48 11.29% /usage/
4 50 2.23% 30 7.06% /usage/usage_201102.html
5 3 0.13% 3 0.71% /usage/usage_200904.html
6 2 0.09% 2 0.47% /usage/usage_200812.html
7 2 0.09% 2 0.47% /usage/usage_200910.html
8 2 0.09% 2 0.47% /usage/usage_201006.html
9 2 0.09% 2 0.47% /usage/usage_201011.html
10 2 0.09% 2 0.47% /usage/usage_201012.html

Top 30 von 236 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 160 7.15% 96 6.32% 335 0.76% 34 7.91% b3091261.crawl.yahoo.net
2 156 6.97% 37 2.44% 710 1.60% 1 0.23% mail.gms-electronic.de
3 125 5.58% 66 4.35% 756 1.71% 45 10.47% crawl-66-249-66-250.googlebot.com
4 104 4.64% 60 3.95% 1019 2.30% 2 0.47% ip-164-14.evhr.net
5 93 4.15% 40 2.64% 1416 3.20% 1 0.23% p54ac8af5.dip0.t-ipconnect.de
6 84 3.75% 83 5.47% 160 0.36% 1 0.23% bot4.linguee.com
7 83 3.71% 82 5.40% 657 1.48% 1 0.23% ip-95-222-251-77.unitymediagroup.de
8 72 3.22% 68 4.48% 174 0.39% 4 0.93% msnbot-65-55-3-136.search.msn.com
9 70 3.13% 39 2.57% 1348 3.04% 1 0.23% p54ac99e5.dip0.t-ipconnect.de
10 65 2.90% 38 2.50% 1406 3.17% 1 0.23% 188-195-138-53-dynip.superkabel.de
11 61 2.72% 36 2.37% 1359 3.07% 1 0.23% p54ac8671.dip0.t-ipconnect.de
12 57 2.55% 37 2.44% 1169 2.64% 1 0.23% dsl01.83.171.174.192.ip-pool.nefkom.net
13 52 2.32% 33 2.17% 982 2.22% 1 0.23% p54a3865a.dip0.t-ipconnect.de
14 45 2.01% 19 1.25% 174 0.39% 1 0.23% pr-014.emea.corpinter.net
15 43 1.92% 26 1.71% 380 0.86% 22 5.12% crawl-66-249-66-119.googlebot.com
16 38 1.70% 18 1.19% 0 0.00% 20 4.65% p509972d0.dip0.t-ipconnect.de
17 37 1.65% 27 1.78% 410 0.93% 1 0.23% p5b214d55.dip.t-dialin.net
18 34 1.52% 23 1.52% 456 1.03% 1 0.23% 109.46.198.28
19 34 1.52% 17 1.12% 0 0.00% 1 0.23% dslb-084-063-140-010.pools.arcor-ip.net
20 32 1.43% 21 1.38% 580 1.31% 1 0.23% 93-39-105-254.ip75.fastwebnet.it
21 30 1.34% 15 0.99% 0 0.00% 2 0.47% xdsl-87-79-182-104.netcologne.de
22 29 1.30% 20 1.32% 323 0.73% 1 0.23% pc19f3af6.dip.t-dialin.net
23 28 1.25% 27 1.78% 35 0.08% 1 0.23% 178.126.186.234
24 26 1.16% 20 1.32% 162 0.37% 1 0.23% 77-23-12-68-dynip.superkabel.de
25 25 1.12% 20 1.32% 162 0.37% 1 0.23% p578b9af2.dip0.t-ipconnect.de
26 24 1.07% 10 0.66% 56 0.13% 4 0.93% crawl-66-249-72-241.googlebot.com
27 22 0.98% 19 1.25% 197 0.45% 1 0.23% p5b313752.dip.t-dialin.net
28 21 0.94% 20 1.32% 161 0.36% 1 0.23% 24.243.80-79.rev.gaoland.net
29 21 0.94% 19 1.25% 159 0.36% 1 0.23% 91-114-156-175.adsl.highway.telekom.at
30 21 0.94% 17 1.12% 153 0.35% 1 0.23% stgt-d9b901c4.pool.mediaways.net

Top 10 von 236 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 17 0.76% 17 1.12% 1451 3.28% 3 0.70% 195.162.68.86
2 93 4.15% 40 2.64% 1416 3.20% 1 0.23% p54ac8af5.dip0.t-ipconnect.de
3 65 2.90% 38 2.50% 1406 3.17% 1 0.23% 188-195-138-53-dynip.superkabel.de
4 61 2.72% 36 2.37% 1359 3.07% 1 0.23% p54ac8671.dip0.t-ipconnect.de
5 70 3.13% 39 2.57% 1348 3.04% 1 0.23% p54ac99e5.dip0.t-ipconnect.de
6 10 0.45% 10 0.66% 1175 2.65% 2 0.47% 195.162.68.87
7 57 2.55% 37 2.44% 1169 2.64% 1 0.23% dsl01.83.171.174.192.ip-pool.nefkom.net
8 9 0.40% 9 0.59% 1053 2.38% 2 0.47% host-174-44-142-12.hln-mt.client.bresnan.net
9 104 4.64% 60 3.95% 1019 2.30% 2 0.47% ip-164-14.evhr.net
10 52 2.32% 33 2.17% 982 2.22% 1 0.23% p54a3865a.dip0.t-ipconnect.de

Top 22 von 31 Verweise
# Anfragen Verweise
1 639 28.54% - (Direct Request)
2 205 9.16% http://stimumints.com
3 22 0.98% http://www.erotik-blogg.be
4 22 0.98% http://www.ganz-privat.info
5 22 0.98% http://www.sexy-hobby.at
6 21 0.94% http://www.nuup.info
7 20 0.89% http://www.privatonly.info
8 19 0.85% http://www.cam-palast.tv
9 12 0.54% http://www.google.de/imgres
10 11 0.49% http://www.google.de/search
11 7 0.31% http://www.fitnails.com/for_nail_fungus_a/155.htm
12 6 0.27% http://www.bigfinder.de/
13 6 0.27% http://www.google.fr/imgres
14 5 0.22% [url
15 5 0.22% http://www.fitnails.com
16 5 0.22% http://www.fitnails.com/infected_nails_and_fungus_a/187.htm
17 5 0.22% http://www.fitnails.com/v/nails/nailmaintenance.html
18 3 0.13% http://www.gelbeseiten.de/yp/subscriberlist_advertisementAction.yp
19 2 0.09% http://www.gelbeseiten.de/yp/subscriberlist_search.yp
20 2 0.09% http://www.yahoo.com
21 1 0.04% http://www.google.com/url
22 1 0.04% http://www.google.de/url

Top 12 von 12 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 14.29% ulrich winschel
2 2 14.29% ulrich winschel@online. de
3 1 7.14% de/usage/usage_201102 -webalizer version 2.21
4 1 7.14% gauben wandverkleidung
5 1 7.14% kaminverwahrung spengler
6 1 7.14% s-
7 1 7.14% ulrich.winschel@online.de
8 1 7.14% wandverkleidung kupfer sprengler
9 1 7.14% winschel
10 1 7.14% winschel jockgrim
11 1 7.14% winstel jockgrim spengler
12 1 7.14% www.spenglerei-winschel.de

Top 15 von 156 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 174 7.77% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 160 7.15% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
3 156 6.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.5; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR
4 109 4.87% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_5; de-de) AppleWebKit/533.18.1 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.2 Safari/533.18
5 106 4.73% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13
6 104 4.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
7 93 4.15% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/534.13 (KHTML, like Gecko) Chrome/9.0.597.98 Safari/534.13
8 84 3.75% Linguee Bot (http://www.linguee.com/bot; bot@linguee.com)
9 83 3.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
10 75 3.35% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)._
11 70 3.13% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.16) Gecko/20101130 Firefox/3.5.16
12 62 2.77% Googlebot-Image/1.0
13 61 2.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB6.6; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729;
14 45 2.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CL
15 38 1.70% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2011

Top 29 von 29 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 741 33.10% 529 34.85% 18403 41.56% Netzwerke (net)
2 739 33.01% 410 27.01% 8444 19.07% Deutschland Deutschland
3 481 21.48% 343 22.60% 5303 11.98% Firmen (com)
4 66 2.95% 53 3.49% 614 1.39% Unbekannte Adressen
5 32 1.43% 21 1.38% 580 1.31% Italien Italien
6 30 1.34% 27 1.78% 1008 2.28% USA USA
7 27 1.21% 27 1.78% 2626 5.93% Schweden Schweden
8 21 0.94% 19 1.25% 159 0.36% Oesterreich Oesterreich
9 21 0.94% 21 1.38% 2037 4.60% Australien Australien
10 15 0.67% 8 0.53% 137 0.31% Russische Foederation Russische Foederation
11 14 0.63% 11 0.72% 19 0.04% Organisationen (org)
12 14 0.63% 14 0.92% 1638 3.70% Daenemark Daenemark
13 8 0.36% 8 0.53% 936 2.11% Brasilien Brasilien
14 5 0.22% 5 0.33% 32 0.07% Taiwan Taiwan
15 4 0.18% 2 0.13% 6 0.01% Seychellen Seychellen
16 3 0.13% 3 0.20% 351 0.79% Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina
17 2 0.09% 2 0.13% 234 0.53% Argentinien Argentinien
18 2 0.09% 2 0.13% 234 0.53% Kroatien Kroatien
19 2 0.09% 2 0.13% 234 0.53% Polen Polen
20 2 0.09% 2 0.13% 234 0.53% Thailand Thailand
21 2 0.09% 2 0.13% 234 0.53% Ukraine Ukraine
22 1 0.04% 1 0.07% 117 0.26% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
23 1 0.04% 1 0.07% 117 0.26% Kanada Kanada
24 1 0.04% 1 0.07% 117 0.26% Schweiz Schweiz
25 1 0.04% 1 0.07% 117 0.26% China China
26 1 0.04% 1 0.07% 117 0.26% Kolumbien Kolumbien
27 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Europäische Union Europäische Union
28 1 0.04% 1 0.07% 117 0.26% Rumaenien Rumaenien
29 1 0.04% 1 0.07% 117 0.26% Togo Togo


Generated by Webalizer Version 2.20