Aufruf-Statistik für spenglerei-winschel.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2012
Erstellt am 01-Feb-2012 00:39 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2012
Summe der Anfragen 1567
Summe der Dateien 1063
Summe Seiten 700
Summe Besuche 327
Summe in kb 23412
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 233
Summe der unterschiedlichen URLs 125
Summe der unterschiedlichen Verweise 25
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 82
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 87
Anfragen pro Tag 50 218
Dateien pro Tag 34 197
Seiten pro Tag 22 197
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 7 116
Besuche pro Tag 10 117
kb pro Tag 755 4376
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 67.84% 1063
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.64% 57
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.06% 1
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 28.46% 446

Tages-Statistik im Monat Januar 2012

Tages-Statistik im Monat Januar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 91 5.81% 86 8.09% 84 12.00% 2 0.61% 5 2.15% 1179 5.04%
2 41 2.62% 28 2.63% 12 1.71% 10 3.06% 9 3.86% 583 2.49%
3 218 13.91% 197 18.53% 197 28.14% 117 35.78% 116 49.79% 785 3.35%
4 6 0.38% 1 0.09% 1 0.14% 1 0.31% 4 1.72% 1 0.00%
5 82 5.23% 66 6.21% 14 2.00% 8 2.45% 7 3.00% 775 3.31%
6 125 7.98% 83 7.81% 18 2.57% 7 2.14% 19 8.15% 1940 8.28%
7 59 3.77% 51 4.80% 32 4.57% 5 1.53% 7 3.00% 771 3.29%
8 11 0.70% 5 0.47% 4 0.57% 4 1.22% 7 3.00% 138 0.59%
9 32 2.04% 24 2.26% 5 0.71% 4 1.22% 6 2.58% 366 1.56%
10 112 7.15% 71 6.68% 23 3.29% 11 3.36% 12 5.15% 1814 7.75%
11 31 1.98% 4 0.38% 29 4.14% 4 1.22% 4 1.72% 23 0.10%
12 7 0.45% 4 0.38% 4 0.57% 3 0.92% 4 1.72% 35 0.15%
13 30 1.91% 22 2.07% 6 0.86% 6 1.83% 8 3.43% 267 1.14%
14 12 0.77% 3 0.28% 3 0.43% 3 0.92% 4 1.72% 10 0.04%
15 34 2.17% 25 2.35% 24 3.43% 4 1.22% 5 2.15% 1711 7.31%
16 17 1.08% 11 1.03% 12 1.71% 10 3.06% 8 3.43% 124 0.53%
17 37 2.36% 29 2.73% 10 1.43% 9 2.75% 10 4.29% 384 1.64%
18 34 2.17% 11 1.03% 10 1.43% 8 2.45% 9 3.86% 70 0.30%
19 28 1.79% 11 1.03% 12 1.71% 11 3.36% 10 4.29% 160 0.68%
20 26 1.66% 11 1.03% 11 1.57% 10 3.06% 9 3.86% 192 0.82%
21 23 1.47% 11 1.03% 5 0.71% 5 1.53% 7 3.00% 743 3.17%
22 74 4.72% 45 4.23% 10 1.43% 6 1.83% 7 3.00% 614 2.62%
23 27 1.72% 11 1.03% 11 1.57% 9 2.75% 7 3.00% 28 0.12%
24 48 3.06% 37 3.48% 35 5.00% 11 3.36% 9 3.86% 2905 12.41%
25 72 4.59% 41 3.86% 23 3.29% 13 3.98% 11 4.72% 890 3.80%
26 26 1.66% 12 1.13% 9 1.29% 8 2.45% 8 3.43% 121 0.52%
27 107 6.83% 47 4.42% 19 2.71% 8 2.45% 11 4.72% 1561 6.67%
28 37 2.36% 28 2.63% 25 3.57% 10 3.06% 6 2.58% 442 1.89%
29 33 2.11% 20 1.88% 8 1.14% 7 2.14% 21 9.01% 243 1.04%
30 39 2.49% 23 2.16% 5 0.71% 5 1.53% 8 3.43% 163 0.70%
31 48 3.06% 45 4.23% 39 5.57% 8 2.45% 9 3.86% 4376 18.69%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2012

Stunden-Statistik im Monat Januar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 17 1.08% 0 7 0.66% 0 7 1.00% 6 199 0.85%
1 0 23 1.47% 0 9 0.85% 0 11 1.57% 2 60 0.26%
2 1 34 2.17% 0 26 2.45% 0 25 3.57% 69 2136 9.12%
3 0 15 0.96% 0 7 0.66% 0 6 0.86% 4 112 0.48%
4 0 27 1.72% 0 15 1.41% 0 13 1.86% 12 357 1.52%
5 0 18 1.15% 0 8 0.75% 0 7 1.00% 13 402 1.72%
6 0 17 1.08% 0 9 0.85% 0 10 1.43% 23 721 3.08%
7 3 97 6.19% 2 70 6.59% 1 33 4.71% 67 2079 8.88%
8 0 23 1.47% 0 10 0.94% 0 11 1.57% 2 71 0.30%
9 1 43 2.74% 0 25 2.35% 0 22 3.14% 15 472 2.01%
10 4 139 8.87% 3 95 8.94% 0 27 3.86% 61 1879 8.03%
11 3 99 6.32% 2 72 6.77% 1 34 4.86% 24 740 3.16%
12 3 121 7.72% 2 65 6.11% 1 49 7.00% 49 1530 6.54%
13 1 55 3.51% 1 39 3.67% 1 37 5.29% 25 780 3.33%
14 4 150 9.57% 2 86 8.09% 1 43 6.14% 52 1613 6.89%
15 3 116 7.40% 3 97 9.13% 1 58 8.29% 59 1814 7.75%
16 5 159 10.15% 4 127 11.95% 1 59 8.43% 47 1467 6.27%
17 0 23 1.47% 0 11 1.03% 0 10 1.43% 4 137 0.58%
18 3 97 6.19% 2 70 6.59% 1 49 7.00% 32 994 4.25%
19 1 36 2.30% 0 8 0.75% 0 8 1.14% 1 37 0.16%
20 5 155 9.89% 4 130 12.23% 3 116 16.57% 33 1014 4.33%
21 0 23 1.47% 0 10 0.94% 0 10 1.43% 1 39 0.17%
22 1 49 3.13% 1 42 3.95% 1 35 5.00% 140 4325 18.47%
23 1 31 1.98% 0 25 2.35% 0 20 2.86% 14 434 1.85%

Top 30 von 125 URLs
# Anfragen kb URL
1 560 35.74% 2739 11.70% /
2 34 2.17% 3728 15.92% /usage/usage_201012.html
3 21 1.34% 8 0.03% /plugins/pluginloader/css/stylesheet.css
4 20 1.28% 44 0.19% /templates/lookingserene/stylesheet.css
5 18 1.15% 17 0.07% /plugins/menumanager/css/stylesheet.css
6 8 0.51% 1013 4.33% /images/flash/dach.swf
7 8 0.51% 2963 12.65% /images/flash/sonder.swf
8 8 0.51% 1843 7.87% /images/flash/trapez.swf
9 7 0.45% 1145 4.89% /images/flash/gauben.swf
10 7 0.45% 1357 5.80% /images/flash/leistung.swf
11 5 0.32% 323 1.38% /images/flash/kamin.swf
12 5 0.32% 448 1.91% /usage/usage_201002.html
13 5 0.32% 357 1.52% /usage/usage_201007.html
14 5 0.32% 333 1.42% /usage/usage_201009.html
15 4 0.26% 322 1.38% /usage/usage_200904.html
16 4 0.26% 334 1.43% /usage/usage_201001.html
17 4 0.26% 333 1.42% /usage/usage_201004.html
18 4 0.26% 233 0.99% /usage/usage_201006.html
19 4 0.26% 340 1.45% /usage/usage_201104.html
20 3 0.19% 10 0.04% /FCKeditor/custom_configurations/custom_fckstyles.xml
21 3 0.19% 67 0.29% /usage/usage_200809.html
22 3 0.19% 196 0.84% /usage/usage_200901.html
23 3 0.19% 328 1.40% /usage/usage_200903.html
24 3 0.19% 222 0.95% /usage/usage_200909.html
25 3 0.19% 339 1.45% /usage/usage_201008.html
26 3 0.19% 243 1.04% /usage/usage_201010.html
27 3 0.19% 235 1.00% /usage/usage_201011.html
28 2 0.13% 0 0.00% /usage/
29 2 0.13% 1 0.00% /usage/menu.html
30 2 0.13% 161 0.69% /usage/usage_200811.html

Top 10 von 125 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 34 2.17% 3728 15.92% /usage/usage_201012.html
2 8 0.51% 2963 12.65% /images/flash/sonder.swf
3 560 35.74% 2739 11.70% /
4 8 0.51% 1843 7.87% /images/flash/trapez.swf
5 7 0.45% 1357 5.80% /images/flash/leistung.swf
6 7 0.45% 1145 4.89% /images/flash/gauben.swf
7 8 0.51% 1013 4.33% /images/flash/dach.swf
8 5 0.32% 448 1.91% /usage/usage_201002.html
9 5 0.32% 357 1.52% /usage/usage_201007.html
10 4 0.26% 340 1.45% /usage/usage_201104.html

Top 10 von 24 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 560 35.74% 289 88.65% /
2 34 2.17% 10 3.07% /usage/usage_201012.html
3 4 0.26% 3 0.92% /usage/usage_201104.html
4 5 0.32% 2 0.61% /usage/usage_201002.html
5 4 0.26% 2 0.61% /usage/usage_201006.html
6 5 0.32% 2 0.61% /usage/usage_201007.html
7 1 0.06% 1 0.31% /FCKeditor/editor/fckeditor.html
8 1 0.06% 1 0.31% /FCKeditor/editor/filemanager/connectors/php/connector.php
9 2 0.13% 1 0.31% /usage/
10 3 0.19% 1 0.31% /usage/usage_200809.html

Top 10 von 23 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 560 35.74% 288 88.89% /
2 34 2.17% 7 2.16% /usage/usage_201012.html
3 5 0.32% 3 0.93% /usage/usage_201007.html
4 5 0.32% 3 0.93% /usage/usage_201009.html
5 4 0.26% 3 0.93% /usage/usage_201104.html
6 5 0.32% 2 0.62% /usage/usage_201002.html
7 4 0.26% 2 0.62% /usage/usage_201006.html
8 1 0.06% 1 0.31% /FCKeditor/editor/fckeditor.html
9 1 0.06% 1 0.31% /FCKeditor/editor/filemanager/connectors/php/connector.php
10 2 0.13% 1 0.31% /usage/

Top 30 von 233 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 86 5.49% 22 2.07% 673 2.87% 11 3.36% crawl-66-249-72-226.googlebot.com
2 86 5.49% 38 3.57% 1401 5.98% 1 0.31% p54ad0ab6.dip0.t-ipconnect.de
3 84 5.36% 83 7.81% 669 2.86% 1 0.31% h7-vc-vm1.virtualcenter.de
4 66 4.21% 37 3.48% 1394 5.96% 1 0.31% p4fe3ad2f.dip.t-dialin.net
5 57 3.64% 36 3.39% 1390 5.94% 1 0.31% p4fdb55d9.dip.t-dialin.net
6 56 3.57% 47 4.42% 707 3.02% 5 1.53% dsl-62-220-15-210.berlikomm.net
7 40 2.55% 28 2.63% 730 3.12% 17 5.20% crawl-66-249-72-20.googlebot.com
8 40 2.55% 25 2.35% 165 0.70% 2 0.61% proxy-10.nic.rlp.de
9 35 2.23% 35 3.29% 4077 17.41% 1 0.31% 57.232.238.178.static.giga-dns.com
10 33 2.11% 26 2.45% 474 2.02% 9 2.75% crawl-66-249-72-110.googlebot.com
11 30 1.91% 23 2.16% 385 1.65% 1 0.31% 188.21.193.46
12 28 1.79% 14 1.32% 122 0.52% 14 4.28% 208-115-111-75-reverse.wowrack.com
13 28 1.79% 0 0.00% 6 0.02% 0 0.00% msnbot-207-46-199-204.search.msn.com
14 27 1.72% 20 1.88% 443 1.89% 1 0.31% e180216147.adsl.alicedsl.de
15 26 1.66% 25 2.35% 228 0.98% 1 0.31% crmcrawling.intelligence-group.com
16 26 1.66% 0 0.00% 5 0.02% 0 0.00% msnbot-157-55-50-11.search.msn.com
17 26 1.66% 20 1.88% 153 0.65% 1 0.31% p5b2db2f5.dip.t-dialin.net
18 26 1.66% 1 0.09% 6 0.03% 1 0.31% plip.dahostserver.net
19 24 1.53% 19 1.79% 150 0.64% 1 0.31% p578bcbf3.dip0.t-ipconnect.de
20 23 1.47% 17 1.60% 142 0.61% 1 0.31% 149.238.193.124
21 23 1.47% 20 1.88% 153 0.65% 1 0.31% 93.181.111.82
22 23 1.47% 19 1.79% 169 0.72% 1 0.31% pr-012.emea.corpinter.net
23 23 1.47% 22 2.07% 158 0.67% 1 0.31% tmo-097-135.customers.d1-online.com
24 22 1.40% 19 1.79% 150 0.64% 1 0.31% pd9566dcf.dip.t-dialin.net
25 21 1.34% 21 1.98% 1698 7.25% 1 0.31% 188.143.232.210
26 19 1.21% 19 1.79% 34 0.14% 1 0.31% 210.248-242-84.bits.borovichi.ru
27 19 1.21% 17 1.60% 253 1.08% 1 0.31% p508d1f8b.dip.t-dialin.net
28 17 1.08% 17 1.60% 1536 6.56% 1 0.31% 109.206.37.27
29 17 1.08% 0 0.00% 3 0.01% 0 0.00% msnbot-207-46-199-203.search.msn.com
30 17 1.08% 16 1.51% 165 0.71% 1 0.31% st-21-102-42-195.2dayhost.com

Top 10 von 233 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 35 2.23% 35 3.29% 4077 17.41% 1 0.31% 57.232.238.178.static.giga-dns.com
2 16 1.02% 16 1.51% 1856 7.93% 4 1.22% 178-137-16-47-lvv.broadband.kyivstar.net
3 21 1.34% 21 1.98% 1698 7.25% 1 0.31% 188.143.232.210
4 17 1.08% 17 1.60% 1536 6.56% 1 0.31% 109.206.37.27
5 86 5.49% 38 3.57% 1401 5.98% 1 0.31% p54ad0ab6.dip0.t-ipconnect.de
6 66 4.21% 37 3.48% 1394 5.96% 1 0.31% p4fe3ad2f.dip.t-dialin.net
7 57 3.64% 36 3.39% 1390 5.94% 1 0.31% p4fdb55d9.dip.t-dialin.net
8 15 0.96% 10 0.94% 924 3.95% 6 1.83% crawl-66-249-72-84.googlebot.com
9 40 2.55% 28 2.63% 730 3.12% 17 5.20% crawl-66-249-72-20.googlebot.com
10 56 3.57% 47 4.42% 707 3.02% 5 1.53% dsl-62-220-15-210.berlikomm.net

Top 17 von 25 Verweise
# Anfragen Verweise
1 913 58.26% - (Direct Request)
2 19 1.21% http://bloggydog.info/2011/05/the-pennystock-egghead-proven-pennystock-trading-system/
3 13 0.83% http://www.google.de/url
4 5 0.32% http://carshina.com.ua/
5 5 0.32% http://hitechshop.com.ua/
6 5 0.32% http://lan-shop.com.ua/
7 4 0.26% http://de.saferpage.de/spenglerei-winschel
8 2 0.13% http://extrabot.com/help/pragohofuro.htm
9 2 0.13% http://www.bigfinder.de/
10 2 0.13% http://www.gelbeseiten.de/yp/11//subscriberlist_search.yp
11 2 0.13% http://www.gelbeseiten.de/yp/122//subscriberlist_search.yp
12 2 0.13% http://www.google.com/search
13 2 0.13% http://www.google.cz/imgres
14 2 0.13% http://www.google.de/search
15 1 0.06% http://www.bing.com/search
16 1 0.06% http://www.roznica.com.ua/goodsdetails_shini-sava-trenta-195-r14c-106_24829.html
17 1 0.06% http://www2.dasoertliche.de/

Top 10 von 10 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 18.75% ulrich winschel
2 3 18.75% winschel jockgrim
3 2 12.50% spenglerei
4 2 12.50% winschel ulrich jockgrim
5 1 6.25% fa. winschel jockgrim
6 1 6.25% igri na mashini
7 1 6.25% spengler jockgrim
8 1 6.25% spenglerei jockgrim
9 1 6.25% spenglerei winschel jockgrim
10 1 6.25% winschel

Top 15 von 82 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 190 12.13% Mozilla/5.0 (compatible; 008/0.83; http://www.80legs.com/webcrawler.html) Gecko/2008032620
2 165 10.53% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 150 9.57% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 90 5.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7
5 84 5.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.
6 66 4.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
7 57 3.64% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_2) AppleWebKit/534.52.7 (KHTML, like Gecko) Version/5.1.2 Safari/534.52.7
8 54 3.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
9 52 3.32% Googlebot-Image/1.0
10 49 3.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
11 44 2.81% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
12 40 2.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.5; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR
13 38 2.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
14 34 2.17% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 GTB5
15 32 2.04% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.51 (KHTML, like Gecko; Google Web Preview) Chrome/12.0.742 Safari/534.51

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2012

Top 24 von 24 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 533 34.01% 261 24.55% 8296 35.44% Firmen (com)
2 405 25.85% 294 27.66% 6591 28.15% Netzwerke (net)
3 321 20.49% 236 22.20% 3719 15.89% Deutschland Deutschland
4 113 7.21% 107 10.07% 201 0.86% Russische Foederation Russische Foederation
5 45 2.87% 36 3.39% 1768 7.55% USA USA
6 30 1.91% 23 2.16% 385 1.65% Oesterreich Oesterreich
7 29 1.85% 26 2.45% 1556 6.65% Unbekannte Adressen
8 26 1.66% 24 2.26% 527 2.25% Ukraine Ukraine
9 23 1.47% 20 1.88% 153 0.65% Tschechien Tschechien
10 9 0.57% 9 0.85% 151 0.65% Australien Australien
11 5 0.32% 5 0.47% 12 0.05% Turks und Caicos Inseln Turks und Caicos Inseln
12 4 0.26% 2 0.19% 6 0.03% Schweden Schweden
13 3 0.19% 3 0.28% 6 0.03% Weissrussland Weissrussland
14 3 0.19% 3 0.28% 4 0.02% Europäische Union Europäische Union
15 3 0.19% 3 0.28% 8 0.03% Indien Indien
16 3 0.19% 2 0.19% 4 0.02% Iran Iran
17 3 0.19% 2 0.19% 5 0.02% Niederlande Niederlande
18 2 0.13% 1 0.09% 3 0.01% Brasilien Brasilien
19 2 0.13% 1 0.09% 3 0.01% Seychellen Seychellen
20 1 0.06% 1 0.09% 2 0.01% Argentinien Argentinien
21 1 0.06% 1 0.09% 3 0.01% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
22 1 0.06% 1 0.09% 3 0.01% Saudi Arabien Saudi Arabien
23 1 0.06% 1 0.09% 2 0.01% Singapur Singapur
24 1 0.06% 1 0.09% 3 0.01% Tuerkei Tuerkei


Generated by Webalizer Version 2.23