Aufruf-Statistik für spenglerei-winschel.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2014
Erstellt am 01-Mar-2014 00:51 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2014
Summe der Anfragen 5864
Summe der Dateien 5295
Summe Seiten 4714
Summe Besuche 645
Summe in kb 39918
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 278
Summe der unterschiedlichen URLs 106
Summe der unterschiedlichen Verweise 47
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 291
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 8 87
Anfragen pro Tag 209 422
Dateien pro Tag 189 410
Seiten pro Tag 168 411
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 9 25
Besuche pro Tag 23 47
kb pro Tag 1426 2668
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 90.30% 5295
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.77% 45
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.94% 55
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.03% 2
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 7.95% 466
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.02% 1

Tages-Statistik im Monat Februar 2014

Tages-Statistik im Monat Februar 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 45 0.77% 36 0.68% 28 0.59% 26 4.03% 20 7.19% 485 1.21%
2 43 0.73% 33 0.62% 29 0.62% 26 4.03% 15 5.40% 234 0.59%
3 54 0.92% 44 0.83% 23 0.49% 22 3.41% 13 4.68% 223 0.56%
4 67 1.14% 32 0.60% 37 0.78% 15 2.33% 17 6.12% 548 1.37%
5 78 1.33% 53 1.00% 26 0.55% 16 2.48% 15 5.40% 827 2.07%
6 63 1.07% 50 0.94% 20 0.42% 16 2.48% 16 5.76% 288 0.72%
7 141 2.40% 98 1.85% 76 1.61% 30 4.65% 24 8.63% 758 1.90%
8 193 3.29% 117 2.21% 89 1.89% 20 3.10% 22 7.91% 1810 4.53%
9 185 3.15% 166 3.14% 143 3.03% 11 1.71% 15 5.40% 2220 5.56%
10 98 1.67% 81 1.53% 24 0.51% 23 3.57% 20 7.19% 588 1.47%
11 95 1.62% 77 1.45% 20 0.42% 20 3.10% 20 7.19% 540 1.35%
12 39 0.67% 22 0.42% 19 0.40% 19 2.95% 16 5.76% 132 0.33%
13 193 3.29% 178 3.36% 117 2.48% 24 3.72% 19 6.83% 1234 3.09%
14 361 6.16% 346 6.53% 338 7.17% 24 3.72% 19 6.83% 2202 5.52%
15 371 6.33% 353 6.67% 343 7.28% 14 2.17% 14 5.04% 2315 5.80%
16 385 6.57% 377 7.12% 354 7.51% 15 2.33% 16 5.76% 2668 6.68%
17 422 7.20% 410 7.74% 411 8.72% 8 1.24% 6 2.16% 2442 6.12%
18 352 6.00% 334 6.31% 333 7.06% 23 3.57% 15 5.40% 2324 5.82%
19 357 6.09% 349 6.59% 325 6.89% 12 1.86% 9 3.24% 2289 5.74%
20 379 6.46% 365 6.89% 338 7.17% 39 6.05% 23 8.27% 2492 6.24%
21 392 6.68% 374 7.06% 335 7.11% 33 5.12% 25 8.99% 2451 6.14%
22 353 6.02% 325 6.14% 321 6.81% 43 6.67% 19 6.83% 2147 5.38%
23 386 6.58% 354 6.69% 322 6.83% 38 5.89% 13 4.68% 2554 6.40%
24 321 5.47% 310 5.85% 300 6.36% 47 7.29% 12 4.32% 2184 5.47%
25 284 4.84% 267 5.04% 261 5.54% 39 6.05% 22 7.91% 1709 4.28%
26 79 1.35% 52 0.98% 21 0.45% 11 1.71% 11 3.96% 1505 3.77%
27 92 1.57% 68 1.28% 44 0.93% 28 4.34% 21 7.55% 530 1.33%
28 36 0.61% 24 0.45% 17 0.36% 15 2.33% 17 6.12% 221 0.55%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2014

Stunden-Statistik im Monat Februar 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 8 234 3.99% 7 211 3.98% 7 203 4.31% 47 1327 3.32%
1 11 314 5.35% 9 266 5.02% 9 277 5.88% 79 2202 5.52%
2 9 279 4.76% 8 229 4.32% 8 239 5.07% 58 1637 4.10%
3 7 220 3.75% 7 198 3.74% 6 169 3.59% 50 1391 3.49%
4 6 193 3.29% 6 182 3.44% 6 177 3.75% 44 1240 3.11%
5 6 178 3.04% 5 164 3.10% 5 162 3.44% 38 1061 2.66%
6 8 238 4.06% 7 220 4.15% 6 171 3.63% 52 1449 3.63%
7 7 201 3.43% 6 190 3.59% 6 181 3.84% 48 1341 3.36%
8 6 178 3.04% 6 171 3.23% 5 160 3.39% 42 1187 2.97%
9 10 281 4.79% 8 241 4.55% 7 202 4.29% 65 1821 4.56%
10 7 204 3.48% 6 186 3.51% 5 165 3.50% 37 1040 2.61%
11 10 290 4.95% 9 268 5.06% 7 205 4.35% 60 1679 4.21%
12 12 338 5.76% 9 262 4.95% 6 173 3.67% 127 3558 8.91%
13 7 221 3.77% 7 206 3.89% 6 188 3.99% 48 1338 3.35%
14 12 350 5.97% 11 328 6.19% 9 272 5.77% 72 2003 5.02%
15 8 238 4.06% 7 219 4.14% 7 200 4.24% 50 1394 3.49%
16 9 256 4.37% 8 226 4.27% 6 195 4.14% 123 3435 8.60%
17 9 274 4.67% 8 251 4.74% 7 222 4.71% 74 2064 5.17%
18 9 263 4.48% 8 243 4.59% 8 229 4.86% 55 1530 3.83%
19 8 241 4.11% 7 223 4.21% 7 203 4.31% 58 1615 4.04%
20 8 239 4.08% 7 219 4.14% 6 180 3.82% 66 1840 4.61%
21 7 199 3.39% 6 183 3.46% 6 174 3.69% 41 1139 2.85%
22 8 239 4.08% 8 226 4.27% 7 196 4.16% 52 1444 3.62%
23 7 196 3.34% 6 183 3.46% 6 171 3.63% 42 1184 2.97%

Top 30 von 106 URLs
# Anfragen kb URL
1 3162 53.92% 25011 62.65% /usage/
2 830 14.15% 3724 9.33% /
3 637 10.86% 284 0.71% /usage/menu.html
4 70 1.19% 110 0.28% /templates/lookingserene/stylesheet.css
5 69 1.18% 22 0.05% /plugins/pluginloader/css/stylesheet.css
6 68 1.16% 45 0.11% /plugins/menumanager/css/stylesheet.css
7 7 0.12% 886 2.22% /images/flash/dach.swf
8 7 0.12% 2592 6.49% /images/flash/sonder.swf
9 5 0.09% 818 2.05% /images/flash/gauben.swf
10 5 0.09% 969 2.43% /images/flash/leistung.swf
11 4 0.07% 258 0.65% /images/flash/kamin.swf
12 3 0.05% 691 1.73% /images/flash/trapez.swf
13 3 0.05% 26 0.07% /usage/usage_201107.html
14 3 0.05% 25 0.06% /usage/usage_201210.html
15 3 0.05% 23 0.06% /usage/usage_201402.html
16 2 0.03% 16 0.04% /usage/usage_201101.html
17 2 0.03% 17 0.04% /usage/usage_201303.html
18 2 0.03% 17 0.04% /usage/usage_201304.html
19 2 0.03% 18 0.05% /usage/usage_201305.html
20 2 0.03% 19 0.05% /usage/usage_201306.html
21 2 0.03% 18 0.05% /usage/usage_201307.html
22 2 0.03% 18 0.05% /usage/usage_201309.html
23 2 0.03% 18 0.04% /usage/usage_201401.html
24 1 0.02% 3 0.01% /FCKeditor/custom_configurations/custom_fckstyles.xml
25 1 0.02% 0 0.00% /plugins/menumanager/css/
26 1 0.02% 0 0.00% /plugins/pluginloader/css/
27 1 0.02% 0 0.00% /templates/lookingserene/
28 1 0.02% 4 0.01% /usage/usage_200812.html
29 1 0.02% 4 0.01% /usage/usage_200902.html
30 1 0.02% 8 0.02% /usage/usage_200903.html

Top 10 von 106 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 3162 53.92% 25011 62.65% /usage/
2 830 14.15% 3724 9.33% /
3 7 0.12% 2592 6.49% /images/flash/sonder.swf
4 5 0.09% 969 2.43% /images/flash/leistung.swf
5 7 0.12% 886 2.22% /images/flash/dach.swf
6 5 0.09% 818 2.05% /images/flash/gauben.swf
7 3 0.05% 691 1.73% /images/flash/trapez.swf
8 637 10.86% 284 0.71% /usage/menu.html
9 4 0.07% 258 0.65% /images/flash/kamin.swf
10 70 1.19% 110 0.28% /templates/lookingserene/stylesheet.css

Top 10 von 28 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 830 14.15% 464 73.53% /
2 3162 53.92% 126 19.97% /usage/
3 637 10.86% 4 0.63% /usage/menu.html
4 3 0.05% 3 0.48% /usage/usage_201210.html
5 3 0.05% 3 0.48% /usage/usage_201402.html
6 2 0.03% 2 0.32% /usage/usage_201101.html
7 2 0.03% 2 0.32% /usage/usage_201303.html
8 2 0.03% 2 0.32% /usage/usage_201304.html
9 2 0.03% 2 0.32% /usage/usage_201305.html
10 2 0.03% 2 0.32% /usage/usage_201306.html

Top 10 von 27 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 830 14.15% 461 73.41% /
2 3162 53.92% 127 20.22% /usage/
3 637 10.86% 4 0.64% /usage/menu.html
4 3 0.05% 3 0.48% /usage/usage_201210.html
5 2 0.03% 2 0.32% /usage/usage_201101.html
6 3 0.05% 2 0.32% /usage/usage_201107.html
7 2 0.03% 2 0.32% /usage/usage_201303.html
8 2 0.03% 2 0.32% /usage/usage_201304.html
9 2 0.03% 2 0.32% /usage/usage_201305.html
10 2 0.03% 2 0.32% /usage/usage_201306.html

Top 30 von 278 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3786 64.56% 3786 71.50% 25286 63.34% 121 18.76% 36.146.87.109.triolan.net
2 130 2.22% 103 1.95% 880 2.20% 68 10.54% crawl-66-249-66-40.googlebot.com
3 120 2.05% 85 1.61% 1616 4.05% 67 10.39% spider-178-154-173-30.yandex.com
4 86 1.47% 35 0.66% 1192 2.99% 2 0.31% mail.holzhirsch.de
5 75 1.28% 74 1.40% 136 0.34% 1 0.16% blexn20.webmeup.com
6 69 1.18% 41 0.77% 1364 3.42% 2 0.31% 95-90-75-249-dynip.superkabel.de
7 57 0.97% 33 0.62% 557 1.40% 1 0.16% g227016140.adsl.alicedsl.de
8 48 0.82% 42 0.79% 336 0.84% 1 0.16% p54acbf52.dip0.t-ipconnect.de
9 42 0.72% 41 0.77% 327 0.82% 1 0.16% 144-76-71-241.crawler.sistrix.net
10 42 0.72% 41 0.77% 327 0.82% 1 0.16% 5-9-125-26.crawler.sistrix.net
11 42 0.72% 41 0.77% 327 0.82% 1 0.16% 88-198-40-163.crawler.sistrix.net
12 41 0.70% 34 0.64% 121 0.30% 11 1.71% crawl-66-249-66-83.googlebot.com
13 41 0.70% 27 0.51% 750 1.88% 1 0.16% p3ee3a1cd.dip0.t-ipconnect.de
14 30 0.51% 16 0.30% 28 0.07% 16 2.48% crawl14.exabot.com
15 27 0.46% 19 0.36% 41 0.10% 12 1.86% crawl-66-249-73-78.googlebot.com
16 26 0.44% 20 0.38% 40 0.10% 12 1.86% crawl-66-249-78-129.googlebot.com
17 24 0.41% 20 0.38% 70 0.17% 14 2.17% crawl-66-249-73-13.googlebot.com
18 24 0.41% 20 0.38% 153 0.38% 1 0.16% dslb-088-066-043-139.pools.arcor-ip.net
19 22 0.38% 17 0.32% 27 0.07% 6 0.93% crawl-66-249-64-20.googlebot.com
20 22 0.38% 4 0.08% 52 0.13% 1 0.16% dd15908.kasserver.com
21 22 0.38% 19 0.36% 150 0.38% 1 0.16% ipservice-092-211-054-116.pools.arcor-ip.net
22 22 0.38% 19 0.36% 150 0.38% 1 0.16% p5b0e7ed4.dip0.t-ipconnect.de
23 22 0.38% 21 0.40% 152 0.38% 1 0.16% static.202.174.46.78.clients.your-server.de
24 21 0.36% 19 0.36% 150 0.37% 1 0.16% 82.113.106.149
25 21 0.36% 19 0.36% 150 0.37% 1 0.16% ins.hornbach.de
26 21 0.36% 19 0.36% 150 0.37% 1 0.16% ns33.pagepeeker.com
27 21 0.36% 18 0.34% 147 0.37% 1 0.16% p5495c288.dip0.t-ipconnect.de
28 21 0.36% 19 0.36% 150 0.37% 1 0.16% r39.pagepeeker.com
29 21 0.36% 14 0.26% 171 0.43% 1 0.16% static.kpn.net
30 20 0.34% 19 0.36% 149 0.37% 1 0.16% ip-77-25-123-28.web.vodafone.de

Top 10 von 278 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3786 64.56% 3786 71.50% 25286 63.34% 121 18.76% 36.146.87.109.triolan.net
2 120 2.05% 85 1.61% 1616 4.05% 67 10.39% spider-178-154-173-30.yandex.com
3 69 1.18% 41 0.77% 1364 3.42% 2 0.31% 95-90-75-249-dynip.superkabel.de
4 86 1.47% 35 0.66% 1192 2.99% 2 0.31% mail.holzhirsch.de
5 130 2.22% 103 1.95% 880 2.20% 68 10.54% crawl-66-249-66-40.googlebot.com
6 41 0.70% 27 0.51% 750 1.88% 1 0.16% p3ee3a1cd.dip0.t-ipconnect.de
7 57 0.97% 33 0.62% 557 1.40% 1 0.16% g227016140.adsl.alicedsl.de
8 2 0.03% 2 0.04% 373 0.93% 1 0.16% crawl-66-249-74-38.googlebot.com
9 48 0.82% 42 0.79% 336 0.84% 1 0.16% p54acbf52.dip0.t-ipconnect.de
10 42 0.72% 41 0.77% 327 0.82% 1 0.16% 144-76-71-241.crawler.sistrix.net

Top 30 von 47 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1426 24.32% - (Direct Request)
2 504 8.59% http://www.mirdoska.ru/limudebay/
3 450 7.67% http://www.oxfordrussiafund.ru/ebaylimudim/
4 432 7.37% http://www.lojkoipolby.ru/cofz/
5 408 6.96% http://www.mpfvoa.org/moving/
6 408 6.96% http://www.piroxbots.ru/quelle/
7 408 6.96% http://www.rk-tours.ru/learn-ebay/
8 402 6.86% http://www.tourextreme.ru/ebay/
9 396 6.75% http://www.rt2024.com/quelle/
10 378 6.45% http://www.oberegisr.com/otzivi-green/
11 8 0.14% http://www.brandigg.de/nachname/Winschel
12 6 0.10% https://www.google.de/
13 4 0.07% http://www.google.com/
14 3 0.05% http://www.google.de/url
15 2 0.03% http://m.bigfinder.de/
16 2 0.03% http://www.google.com/url
17 2 0.03% http://www.google.de/search
18 1 0.02% http://appletv2.com.0.gofor123.com/
19 1 0.02% http://bien-statik.com/wordpress/
20 1 0.02% http://free-gays-videos-photos-de-lesbienne-nue.iso754.net/
21 1 0.02% http://kangzeyuan.soufun.com/
22 1 0.02% http://karlstadbowls.se/
23 1 0.02% http://lcdaquarium.com/
24 1 0.02% http://medicallyslimonline.com/
25 1 0.02% http://spenglerei-ullrich.de/community/
26 1 0.02% http://spenglerei-winkler.de/forum/
27 1 0.02% http://spenglereinkauf.de/community/
28 1 0.02% http://spenglereischl.de/forum/
29 1 0.02% http://string-masturbation-frequente-bites-fellation.ura587.net/
30 1 0.02% http://web2.cylex.de/reviews/viewcompanywebsite.aspx

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 50.00% spenglerei winschel jockgrim
2 2 50.00% www.spenglerei-winschel.de

Top 15 von 291 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 257 4.38% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 166 2.83% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 126 2.15% Mozilla/5.0 (compatible; SISTRIX Crawler; http://crawler.sistrix.net/)
4 111 1.89% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 101 1.72% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 89 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:27.0) Gecko/20100101 Firefox/27.0
7 86 1.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.04506
8 75 1.28% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
9 75 1.28% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5376e Safa
10 73 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/22.0.1229.94 Safari/537.4
11 73 1.24% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_0_4 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11B554a Safari/953
12 55 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 48 0.82% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; Win64; x64) Presto/2.12.388 Version/12.16
14 42 0.72% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; ru; rv:1.9.2.28) Gecko/20120306 Firefox/3.6.28 sputnik 2.5.2.8
15 41 0.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2014

Top 22 von 22 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 4017 68.50% 3984 75.24% 26996 67.63% Netzwerke (net)
2 1110 18.93% 816 15.41% 5724 14.34% Firmen (com)
3 561 9.57% 411 7.76% 6211 15.56% Deutschland Deutschland
4 78 1.33% 65 1.23% 281 0.70% USA USA
5 33 0.56% 25 0.47% 180 0.45% Europäische Union Europäische Union
6 15 0.26% 7 0.13% 75 0.19% Russische Foederation Russische Foederation
7 10 0.17% 10 0.19% 127 0.32% Rumaenien Rumaenien
8 7 0.12% 1 0.02% 4 0.01% China China
9 6 0.10% 6 0.11% 73 0.18% Litauen Litauen
10 6 0.10% 3 0.06% 9 0.02% Seychellen Seychellen
11 5 0.09% 2 0.04% 16 0.04% Unbekannte Adressen
12 3 0.05% 0 0.00% 1 0.00% Grossbritannien Grossbritannien
13 2 0.03% 2 0.04% 31 0.08% Albanien Albanien
14 2 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Griechenland Griechenland
15 2 0.03% 2 0.04% 70 0.18% Indien Indien
16 1 0.02% 1 0.02% 13 0.03% Allgemeine Firmen (biz)
17 1 0.02% 1 0.02% 55 0.14% Schweiz Schweiz
18 1 0.02% 1 0.02% 13 0.03% Italien Italien
19 1 0.02% 1 0.02% 12 0.03% Suedkorea Suedkorea
20 1 0.02% 1 0.02% 16 0.04% Niederlande Niederlande
21 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Sankt Helena Sankt Helena
22 1 0.02% 1 0.02% 13 0.03% Tuerkei Tuerkei


Generated by Webalizer Version 2.23