Aufruf-Statistik für spenglerei-winschel.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2015
Erstellt am 01-Dec-2015 00:21 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2015
Summe der Anfragen 10562
Summe der Dateien 9275
Summe Seiten 8800
Summe Besuche 2301
Summe in kb 304043
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 849
Summe der unterschiedlichen URLs 133
Summe der unterschiedlichen Verweise 1856
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 289
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 14 137
Anfragen pro Tag 352 568
Dateien pro Tag 309 501
Seiten pro Tag 293 521
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 28 67
Besuche pro Tag 76 103
kb pro Tag 10135 26587
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 87.81% 9275
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.21% 128
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.62% 65
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.17% 18
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 10.14% 1071
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.05% 5

Tages-Statistik im Monat November 2015

Tages-Statistik im Monat November 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 349 3.30% 247 2.66% 266 3.02% 81 3.52% 44 5.18% 8354 2.75%
2 279 2.64% 232 2.50% 244 2.77% 76 3.30% 42 4.95% 10288 3.38%
3 494 4.68% 385 4.15% 437 4.97% 98 4.26% 61 7.18% 16174 5.32%
4 440 4.17% 422 4.55% 404 4.59% 79 3.43% 60 7.07% 25577 8.41%
5 378 3.58% 349 3.76% 314 3.57% 58 2.52% 35 4.12% 20856 6.86%
6 438 4.15% 420 4.53% 397 4.51% 54 2.35% 40 4.71% 26587 8.74%
7 380 3.60% 366 3.95% 275 3.12% 54 2.35% 41 4.83% 20547 6.76%
8 319 3.02% 286 3.08% 266 3.02% 74 3.22% 50 5.89% 7883 2.59%
9 364 3.45% 303 3.27% 223 2.53% 72 3.13% 47 5.54% 16278 5.35%
10 432 4.09% 395 4.26% 357 4.06% 88 3.82% 38 4.48% 20912 6.88%
11 438 4.15% 419 4.52% 395 4.49% 74 3.22% 47 5.54% 12580 4.14%
12 507 4.80% 476 5.13% 368 4.18% 96 4.17% 62 7.30% 15278 5.02%
13 568 5.38% 501 5.40% 521 5.92% 103 4.48% 57 6.71% 22886 7.53%
14 382 3.62% 331 3.57% 359 4.08% 94 4.09% 67 7.89% 5453 1.79%
15 267 2.53% 239 2.58% 241 2.74% 83 3.61% 56 6.60% 5097 1.68%
16 278 2.63% 252 2.72% 236 2.68% 89 3.87% 55 6.48% 3109 1.02%
17 318 3.01% 279 3.01% 260 2.95% 73 3.17% 51 6.01% 2957 0.97%
18 256 2.42% 236 2.54% 222 2.52% 79 3.43% 46 5.42% 4492 1.48%
19 255 2.41% 189 2.04% 196 2.23% 82 3.56% 55 6.48% 4148 1.36%
20 388 3.67% 343 3.70% 304 3.45% 84 3.65% 60 7.07% 5607 1.84%
21 393 3.72% 304 3.28% 252 2.86% 86 3.74% 58 6.83% 5156 1.70%
22 256 2.42% 231 2.49% 240 2.73% 76 3.30% 46 5.42% 4307 1.42%
23 319 3.02% 288 3.11% 252 2.86% 85 3.69% 48 5.65% 5623 1.85%
24 384 3.64% 333 3.59% 297 3.38% 80 3.48% 50 5.89% 7261 2.39%
25 298 2.82% 280 3.02% 284 3.23% 93 4.04% 59 6.95% 8060 2.65%
26 243 2.30% 224 2.42% 224 2.55% 82 3.56% 53 6.24% 3582 1.18%
27 340 3.22% 285 3.07% 316 3.59% 45 1.96% 27 3.18% 3900 1.28%
28 372 3.52% 303 3.27% 320 3.64% 63 2.74% 37 4.36% 2954 0.97%
29 191 1.81% 167 1.80% 164 1.86% 53 2.30% 38 4.48% 4018 1.32%
30 236 2.23% 190 2.05% 166 1.89% 70 3.04% 46 5.42% 4118 1.35%

Stunden-Statistik im Monat November 2015

Stunden-Statistik im Monat November 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 12 367 3.47% 10 313 3.37% 11 341 3.88% 373 11203 3.68%
1 10 318 3.01% 9 288 3.11% 9 277 3.15% 425 12751 4.19%
2 24 749 7.09% 20 627 6.76% 24 736 8.36% 631 18944 6.23%
3 11 338 3.20% 10 303 3.27% 9 297 3.38% 437 13124 4.32%
4 12 366 3.47% 10 300 3.23% 10 320 3.64% 454 13632 4.48%
5 20 621 5.88% 16 494 5.33% 17 528 6.00% 496 14888 4.90%
6 12 368 3.48% 11 336 3.62% 11 344 3.91% 406 12180 4.01%
7 17 538 5.09% 16 499 5.38% 16 483 5.49% 381 11445 3.76%
8 16 499 4.72% 14 447 4.82% 13 390 4.43% 454 13619 4.48%
9 15 470 4.45% 13 410 4.42% 11 331 3.76% 510 15297 5.03%
10 16 481 4.55% 14 446 4.81% 14 423 4.81% 391 11716 3.85%
11 14 444 4.20% 13 393 4.24% 12 360 4.09% 477 14299 4.70%
12 13 418 3.96% 11 357 3.85% 12 361 4.10% 418 12547 4.13%
13 16 490 4.64% 14 428 4.61% 12 375 4.26% 453 13582 4.47%
14 19 581 5.50% 17 518 5.58% 12 386 4.39% 432 12964 4.26%
15 16 485 4.59% 14 435 4.69% 11 344 3.91% 460 13803 4.54%
16 12 363 3.44% 10 321 3.46% 10 304 3.45% 384 11528 3.79%
17 9 299 2.83% 8 268 2.89% 9 273 3.10% 377 11316 3.72%
18 11 341 3.23% 10 302 3.26% 8 264 3.00% 394 11821 3.89%
19 18 542 5.13% 16 484 5.22% 12 382 4.34% 355 10650 3.50%
20 12 368 3.48% 10 326 3.51% 9 280 3.18% 348 10450 3.44%
21 13 411 3.89% 12 362 3.90% 11 358 4.07% 357 10706 3.52%
22 10 327 3.10% 9 295 3.18% 10 308 3.50% 384 11508 3.79%
23 12 378 3.58% 10 323 3.48% 11 335 3.81% 336 10070 3.31%

Top 30 von 133 URLs
# Anfragen kb URL
1 6024 57.03% 55826 18.36% /
2 1708 16.17% 173744 57.14% /usage/usage_201511.html
3 361 3.42% 38693 12.73% /usage/usage_200909.html
4 105 0.99% 75 0.02% /plugins/menumanager/css/stylesheet.css
5 105 0.99% 36 0.01% /plugins/pluginloader/css/stylesheet.css
6 103 0.98% 176 0.06% /templates/lookingserene/stylesheet.css
7 75 0.71% 704 0.23% /usage/
8 50 0.47% 6326 2.08% /usage/usage_201510.html
9 44 0.42% 5476 1.80% /usage/usage_201509.html
10 26 0.25% 253 0.08% /usage/usage_201410.html
11 22 0.21% 2227 0.73% /usage/usage_201102.html
12 9 0.09% 34 0.01% /FCKeditor/editor/filemanager/connectors/uploadtest.html
13 9 0.09% 270 0.09% /usage/usage_200908.html
14 8 0.08% 574 0.19% /usage/usage_200912.html
15 8 0.08% 174 0.06% /usage/usage_201204.html
16 8 0.08% 61 0.02% /usage/usage_201301.html
17 7 0.07% 969 0.32% /images/flash/leistung.swf
18 7 0.07% 452 0.15% /usage/usage_200903.html
19 7 0.07% 448 0.15% /usage/usage_200906.html
20 7 0.07% 528 0.17% /usage/usage_201103.html
21 6 0.06% 472 0.16% /usage/usage_201012.html
22 6 0.06% 463 0.15% /usage/usage_201101.html
23 5 0.05% 1852 0.61% /images/flash/sonder.swf
24 5 0.05% 1152 0.38% /images/flash/trapez.swf
25 5 0.05% 280 0.09% /usage/usage_200810.html
26 5 0.05% 322 0.11% /usage/usage_200811.html
27 5 0.05% 433 0.14% /usage/usage_200905.html
28 5 0.05% 440 0.14% /usage/usage_201002.html
29 5 0.05% 458 0.15% /usage/usage_201006.html
30 5 0.05% 454 0.15% /usage/usage_201007.html

Top 10 von 133 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1708 16.17% 173744 57.14% /usage/usage_201511.html
2 6024 57.03% 55826 18.36% /
3 361 3.42% 38693 12.73% /usage/usage_200909.html
4 50 0.47% 6326 2.08% /usage/usage_201510.html
5 44 0.42% 5476 1.80% /usage/usage_201509.html
6 22 0.21% 2227 0.73% /usage/usage_201102.html
7 5 0.05% 1852 0.61% /images/flash/sonder.swf
8 5 0.05% 1152 0.38% /images/flash/trapez.swf
9 7 0.07% 969 0.32% /images/flash/leistung.swf
10 75 0.71% 704 0.23% /usage/

Top 10 von 70 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6024 57.03% 1561 70.86% /
2 361 3.42% 228 10.35% /usage/usage_200909.html
3 1708 16.17% 179 8.13% /usage/usage_201511.html
4 75 0.71% 68 3.09% /usage/
5 26 0.25% 25 1.13% /usage/usage_201410.html
6 44 0.42% 11 0.50% /usage/usage_201509.html
7 22 0.21% 10 0.45% /usage/usage_201102.html
8 50 0.47% 10 0.45% /usage/usage_201510.html
9 9 0.09% 7 0.32% /usage/usage_200908.html
10 8 0.08% 6 0.27% /usage/usage_201301.html

Top 10 von 69 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6024 57.03% 1562 71.00% /
2 361 3.42% 228 10.36% /usage/usage_200909.html
3 1708 16.17% 178 8.09% /usage/usage_201511.html
4 75 0.71% 67 3.05% /usage/
5 26 0.25% 24 1.09% /usage/usage_201410.html
6 44 0.42% 11 0.50% /usage/usage_201509.html
7 50 0.47% 10 0.45% /usage/usage_201510.html
8 22 0.21% 8 0.36% /usage/usage_201102.html
9 9 0.09% 7 0.32% /usage/usage_200908.html
10 8 0.08% 6 0.27% /usage/usage_201301.html

Top 30 von 849 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1092 10.34% 1092 11.77% 13166 4.33% 192 8.34% host-195-78-246-221.soho.net.ua
2 801 7.58% 801 8.64% 9658 3.18% 149 6.48% 31.184.238.122
3 778 7.37% 750 8.09% 78810 25.92% 24 1.04% sol-fttb.215.118.118.46.sovam.net.ua
4 605 5.73% 556 5.99% 56098 18.45% 7 0.30% 178-137-81-70-lvv.broadband.kyivstar.net
5 501 4.74% 501 5.40% 6041 1.99% 131 5.69% 31.184.238.51
6 455 4.31% 375 4.04% 38626 12.70% 141 6.13% static.18.16.9.5.clients.your-server.de
7 261 2.47% 261 2.81% 3147 1.04% 61 2.65% 31.184.236.65
8 233 2.21% 224 2.42% 416 0.14% 6 0.26% host51-35.etanet.se
9 147 1.39% 147 1.58% 1772 0.58% 41 1.78% 178-137-90-100-lvv.broadband.kyivstar.net
10 144 1.36% 144 1.55% 1736 0.57% 30 1.30% 193.201.224.170
11 127 1.20% 123 1.33% 1515 0.50% 2 0.09% static.41.37.46.78.clients.your-server.de
12 117 1.11% 116 1.25% 1044 0.34% 1 0.04% crawl01.lp.007ac9.net
13 117 1.11% 116 1.25% 1044 0.34% 1 0.04% crawl08.lp.007ac9.net
14 117 1.11% 116 1.25% 1044 0.34% 1 0.04% crawl16.lp.007ac9.net
15 117 1.11% 116 1.25% 1044 0.34% 1 0.04% crawl21.lp.007ac9.net
16 104 0.98% 90 0.97% 257 0.08% 9 0.39% static.70.95.40.188.clients.your-server.de
17 101 0.96% 99 1.07% 136 0.04% 1 0.04% static-ip-188-138-41-207.inaddr.ip-pool.com
18 95 0.90% 84 0.91% 192 0.06% 7 0.30% static.246.50.46.78.clients.your-server.de
19 88 0.83% 88 0.95% 10205 3.36% 22 0.96% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
20 81 0.77% 81 0.87% 149 0.05% 1 0.04% ns305589.ip-91-121-220.eu
21 73 0.69% 69 0.74% 172 0.06% 2 0.09% 5.189.145.172
22 68 0.64% 50 0.54% 376 0.12% 6 0.26% 62-210-246-137.rev.poneytelecom.eu
23 67 0.63% 46 0.50% 823 0.27% 35 1.52% b115483.yse.yahoo.net
24 65 0.62% 65 0.70% 6986 2.30% 13 0.56% c-46-246-86-157.ip4.frootvpn.com
25 61 0.58% 30 0.32% 204 0.07% 28 1.22% 208-115-111-75-reverse.wowrack.com
26 59 0.56% 43 0.46% 215 0.07% 10 0.43% static.11.86.63.178.clients.your-server.de
27 54 0.51% 34 0.37% 1344 0.44% 1 0.04% 79.219.115.43
28 50 0.47% 50 0.54% 6326 2.08% 10 0.43% 31.184.238.11
29 50 0.47% 30 0.32% 432 0.14% 1 0.04% p3e9e9080.dip0.t-ipconnect.de
30 47 0.44% 36 0.39% 251 0.08% 7 0.30% 62-210-172-99.rev.poneytelecom.eu

Top 10 von 849 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 778 7.37% 750 8.09% 78810 25.92% 24 1.04% sol-fttb.215.118.118.46.sovam.net.ua
2 605 5.73% 556 5.99% 56098 18.45% 7 0.30% 178-137-81-70-lvv.broadband.kyivstar.net
3 455 4.31% 375 4.04% 38626 12.70% 141 6.13% static.18.16.9.5.clients.your-server.de
4 1092 10.34% 1092 11.77% 13166 4.33% 192 8.34% host-195-78-246-221.soho.net.ua
5 88 0.83% 88 0.95% 10205 3.36% 22 0.96% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
6 801 7.58% 801 8.64% 9658 3.18% 149 6.48% 31.184.238.122
7 65 0.62% 65 0.70% 6986 2.30% 13 0.56% c-46-246-86-157.ip4.frootvpn.com
8 50 0.47% 50 0.54% 6326 2.08% 10 0.43% 31.184.238.11
9 501 4.74% 501 5.40% 6041 1.99% 131 5.69% 31.184.238.51
10 36 0.34% 36 0.39% 3635 1.20% 2 0.09% 180.166.112.47

Top 30 von 1856 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3599 34.07% - (Direct Request)
2 429 4.06% http://feel-planet.com
3 423 4.00% http://garciniacambogiaplustm.wordpress.com
4 399 3.78% http://juliadiets.com
5 148 1.40% http://minyetki.ru
6 114 1.08% http://mixed-wrestling.ru
7 51 0.48% http://juliaworld.net
8 48 0.45% http://nudepatch.net/bioshock-infinite-nude-patch/
9 39 0.37% http://nudepatch.net/games/tomb-raider-2013/
10 36 0.34% http://nudepatch.net/sims-4-nude-mod/
11 33 0.31% http://nudepatch.net/games/alice-2-madness-returns/
12 33 0.31% http://nudepatch.net/tomb-raider-2013-nude-mod/
13 30 0.28% http://nudepatch.net/blade-and-soul-nude-mod/
14 30 0.28% http://nudepatch.net/games/mortal-kombat-komplete-edition/
15 30 0.28% http://nudepatch.net/games/nvidia-demo-dawn/
16 30 0.28% http://nudepatch.net/games/resident-evil-5/
17 30 0.28% http://nudepatch.net/games/wow-nude-patch/
18 30 0.28% http://nudepatch.net/texmod/
19 29 0.27% http://erseka.com
20 27 0.26% http://nudepatch.net/dragons-prophet-nude-patch/
21 27 0.26% http://nudepatch.net/games/desktop-nude-patch/
22 27 0.26% http://nudepatch.net/games/sims-4/
23 25 0.24% http://vipdressirovka.ru/
24 24 0.23% http://kilikina-collies.eu
25 24 0.23% http://nudepatch.net/games/borderlands-12/
26 24 0.23% http://nudepatch.net/games/dota-2/
27 24 0.23% http://nudepatch.net/games/dragon-age-2/
28 24 0.23% http://nudepatch.net/mortal-kombat-9-nude-mods-amoral-kombat/
29 21 0.20% http://gangrage.com/
30 21 0.20% http://nudepatch.net/games/sims-3/

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 16 94.12% http://allcatsnames.com/black-and-white-kittens-names
2 1 5.88% spengler jockgrim

Top 15 von 289 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 790 7.48% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
2 364 3.45% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 329 3.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:41.0) Gecko/20100101 Firefox/41.0
4 276 2.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.93 Safari/537.36
5 273 2.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.101 Safari/537.36
6 260 2.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.101 Safari/537.36
7 259 2.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:41.0) Gecko/20100101 Firefox/41.0
8 259 2.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.99 Safari/537.36
9 258 2.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.124 YaBrowser/15.7.2357.2877 Safa
10 258 2.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.101 Safari/537.36
11 258 2.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.0
12 257 2.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.99 Safari/537.36
13 251 2.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.85 Safari/537.36 OPR/32.0.1948.25
14 250 2.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.101 Safari/537.36
15 249 2.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.0

Anfragen aus Laendern im Monat November 2015

Top 30 von 55 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2083 19.72% 2048 22.08% 98119 32.27% Ukraine Ukraine
2 1855 17.56% 1531 16.51% 58014 19.08% Deutschland Deutschland
3 1752 16.59% 1722 18.57% 40593 13.35% Russische Foederation Russische Foederation
4 1490 14.11% 1405 15.15% 65263 21.46% Netzwerke (net)
5 1344 12.72% 1044 11.26% 15790 5.19% Firmen (com)
6 495 4.69% 358 3.86% 4487 1.48% Europäische Union Europäische Union
7 294 2.78% 176 1.90% 5575 1.83% China China
8 261 2.47% 261 2.81% 3147 1.04% Lettland Lettland
9 235 2.22% 226 2.44% 437 0.14% Schweden Schweden
10 132 1.25% 114 1.23% 2878 0.95% Unbekannte Adressen
11 91 0.86% 87 0.94% 910 0.30% Brasilien Brasilien
12 66 0.62% 37 0.40% 303 0.10% USA USA
13 47 0.44% 45 0.49% 525 0.17% Niederlande Niederlande
14 37 0.35% 29 0.31% 107 0.04% Sao Tome und Principe Sao Tome und Principe
15 31 0.29% 22 0.24% 227 0.07% Italien Italien
16 30 0.28% 30 0.32% 81 0.03% Tschechien Tschechien
17 28 0.27% 20 0.22% 144 0.05% Schweiz Schweiz
18 25 0.24% 20 0.22% 153 0.05% Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina
19 25 0.24% 25 0.27% 2687 0.88% Litauen Litauen
20 22 0.21% 21 0.23% 151 0.05% Argentinien Argentinien
21 22 0.21% 21 0.23% 260 0.09% Indien Indien
22 21 0.20% 14 0.15% 171 0.06% Malaysien Malaysien
23 21 0.20% 14 0.15% 171 0.06% Palau (Belau) Palau (Belau)
24 20 0.19% 19 0.20% 149 0.05% Polen Polen
25 18 0.17% 18 0.19% 330 0.11% Rumaenien Rumaenien
26 17 0.16% 14 0.15% 39 0.01% Finnland Finnland
27 14 0.13% 14 0.15% 1711 0.56% Organisationen (org)
28 11 0.10% 11 0.12% 122 0.04% Iran Iran
29 10 0.09% 10 0.11% 110 0.04% Irland Irland
30 8 0.08% 2 0.02% 17 0.01% Ungarn Ungarn


Generated by Webalizer Version 2.23