Aufruf-Statistik für spenglerei-winschel.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2015
Erstellt am 01-Jan-2016 00:51 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2015
Summe der Anfragen 9837
Summe der Dateien 8818
Summe Seiten 7402
Summe Besuche 2359
Summe in kb 142168
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 895
Summe der unterschiedlichen URLs 176
Summe der unterschiedlichen Verweise 517
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 279
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 13 164
Anfragen pro Tag 317 547
Dateien pro Tag 284 521
Seiten pro Tag 238 446
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 28 179
Besuche pro Tag 76 224
kb pro Tag 4586 8779
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 89.64% 8818
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.64% 63
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.03% 3
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.52% 51
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.07% 7
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 9.06% 891
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.01% 1
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.03% 3

Tages-Statistik im Monat Dezember 2015

Tages-Statistik im Monat Dezember 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 176 1.79% 150 1.70% 152 2.05% 71 3.01% 54 6.03% 3855 2.71%
2 270 2.74% 243 2.76% 242 3.27% 68 2.88% 45 5.03% 1904 1.34%
3 256 2.60% 221 2.51% 207 2.80% 82 3.48% 48 5.36% 3372 2.37%
4 128 1.30% 114 1.29% 100 1.35% 45 1.91% 25 2.79% 1165 0.82%
5 307 3.12% 280 3.18% 241 3.26% 83 3.52% 47 5.25% 3419 2.40%
6 323 3.28% 269 3.05% 245 3.31% 77 3.26% 51 5.70% 3166 2.23%
7 296 3.01% 265 3.01% 235 3.17% 79 3.35% 46 5.14% 6073 4.27%
8 360 3.66% 332 3.77% 277 3.74% 97 4.11% 65 7.26% 8613 6.06%
9 438 4.45% 400 4.54% 311 4.20% 67 2.84% 46 5.14% 7546 5.31%
10 453 4.61% 420 4.76% 365 4.93% 89 3.77% 57 6.37% 8086 5.69%
11 333 3.39% 296 3.36% 275 3.72% 65 2.76% 37 4.13% 6464 4.55%
12 480 4.88% 438 4.97% 427 5.77% 97 4.11% 54 6.03% 5005 3.52%
13 407 4.14% 392 4.45% 373 5.04% 91 3.86% 29 3.24% 4581 3.22%
14 547 5.56% 521 5.91% 446 6.03% 126 5.34% 52 5.81% 8167 5.74%
15 497 5.05% 476 5.40% 414 5.59% 94 3.98% 35 3.91% 8672 6.10%
16 290 2.95% 258 2.93% 218 2.95% 62 2.63% 32 3.58% 4479 3.15%
17 310 3.15% 276 3.13% 146 1.97% 61 2.59% 44 4.92% 2383 1.68%
18 338 3.44% 281 3.19% 204 2.76% 77 3.26% 47 5.25% 4954 3.48%
19 194 1.97% 170 1.93% 132 1.78% 51 2.16% 34 3.80% 1376 0.97%
20 387 3.93% 322 3.65% 280 3.78% 80 3.39% 55 6.15% 4076 2.87%
21 419 4.26% 383 4.34% 260 3.51% 97 4.11% 67 7.49% 8779 6.18%
22 499 5.07% 466 5.28% 412 5.57% 224 9.50% 179 20.00% 4085 2.87%
23 318 3.23% 298 3.38% 206 2.78% 64 2.71% 32 3.58% 6505 4.58%
24 226 2.30% 201 2.28% 166 2.24% 63 2.67% 35 3.91% 4834 3.40%
25 216 2.20% 163 1.85% 136 1.84% 39 1.65% 31 3.46% 1491 1.05%
26 310 3.15% 262 2.97% 208 2.81% 62 2.63% 39 4.36% 1951 1.37%
27 293 2.98% 263 2.98% 203 2.74% 63 2.67% 43 4.80% 2376 1.67%
28 202 2.05% 162 1.84% 140 1.89% 64 2.71% 46 5.14% 3646 2.56%
29 242 2.46% 214 2.43% 159 2.15% 44 1.87% 35 3.91% 4145 2.92%
30 206 2.09% 179 2.03% 142 1.92% 52 2.20% 46 5.14% 6013 4.23%
31 116 1.18% 103 1.17% 80 1.08% 31 1.31% 23 2.57% 990 0.70%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2015

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 14 443 4.50% 13 418 4.74% 9 292 3.94% 240 7432 5.23%
1 13 414 4.21% 11 354 4.01% 10 337 4.55% 198 6131 4.31%
2 11 354 3.60% 10 323 3.66% 9 305 4.12% 214 6638 4.67%
3 13 418 4.25% 11 363 4.12% 10 337 4.55% 296 9166 6.45%
4 9 302 3.07% 8 256 2.90% 8 249 3.36% 144 4461 3.14%
5 15 494 5.02% 14 462 5.24% 14 445 6.01% 135 4196 2.95%
6 13 408 4.15% 11 367 4.16% 11 347 4.69% 139 4304 3.03%
7 10 316 3.21% 9 279 3.16% 7 246 3.32% 108 3343 2.35%
8 14 437 4.44% 13 403 4.57% 11 345 4.66% 165 5110 3.59%
9 9 307 3.12% 8 271 3.07% 7 230 3.11% 156 4850 3.41%
10 13 414 4.21% 12 381 4.32% 10 316 4.27% 301 9342 6.57%
11 15 488 4.96% 14 435 4.93% 10 318 4.30% 267 8264 5.81%
12 12 398 4.05% 11 343 3.89% 9 295 3.99% 178 5516 3.88%
13 20 636 6.47% 19 601 6.82% 16 514 6.94% 247 7669 5.39%
14 15 494 5.02% 14 454 5.15% 10 335 4.53% 187 5791 4.07%
15 13 432 4.39% 12 386 4.38% 9 301 4.07% 290 8995 6.33%
16 15 467 4.75% 13 419 4.75% 10 318 4.30% 190 5900 4.15%
17 18 563 5.72% 15 484 5.49% 12 385 5.20% 265 8210 5.77%
18 11 362 3.68% 9 300 3.40% 7 241 3.26% 129 3992 2.81%
19 10 317 3.22% 9 283 3.21% 8 268 3.62% 164 5082 3.57%
20 13 429 4.36% 12 392 4.45% 9 287 3.88% 210 6519 4.59%
21 11 350 3.56% 10 314 3.56% 7 231 3.12% 142 4406 3.10%
22 9 284 2.89% 8 253 2.87% 6 205 2.77% 116 3606 2.54%
23 10 310 3.15% 8 277 3.14% 8 255 3.45% 105 3246 2.28%

Top 30 von 176 URLs
# Anfragen kb URL
1 6137 62.39% 58127 40.89% /
2 202 2.05% 380 0.27% /usage/
3 146 1.48% 15491 10.90% /usage/usage_200909.html
4 140 1.42% 106 0.07% /plugins/menumanager/css/stylesheet.css
5 136 1.38% 47 0.03% /plugins/pluginloader/css/stylesheet.css
6 130 1.32% 241 0.17% /templates/lookingserene/stylesheet.css
7 102 1.04% 11095 7.80% /usage/usage_201011.html
8 49 0.50% 5984 4.21% /usage/usage_201509.html
9 43 0.44% 1709 1.20% /usage/usage_201512.html
10 21 0.21% 1390 0.98% /usage/usage_201002.html
11 20 0.20% 1373 0.97% /usage/usage_200903.html
12 20 0.20% 1403 0.99% /usage/usage_200912.html
13 19 0.19% 1190 0.84% /usage/usage_201102.html
14 18 0.18% 346 0.24% /usage/usage_200908.html
15 18 0.18% 1229 0.86% /usage/usage_201103.html
16 18 0.18% 303 0.21% /usage/usage_201410.html
17 17 0.17% 1366 0.96% /usage/usage_201205.html
18 16 0.16% 926 0.65% /usage/usage_200905.html
19 16 0.16% 544 0.38% /usage/usage_201005.html
20 16 0.16% 962 0.68% /usage/usage_201006.html
21 15 0.15% 817 0.57% /usage/usage_200906.html
22 15 0.15% 965 0.68% /usage/usage_201007.html
23 14 0.14% 872 0.61% /usage/usage_201012.html
24 14 0.14% 1096 0.77% /usage/usage_201303.html
25 13 0.13% 62 0.04% /FCKeditor/editor/filemanager/connectors/uploadtest.html
26 13 0.13% 452 0.32% /usage/usage_200810.html
27 13 0.13% 188 0.13% /usage/usage_200904.html
28 13 0.13% 890 0.63% /usage/usage_200907.html
29 13 0.13% 837 0.59% /usage/usage_201101.html
30 12 0.12% 727 0.51% /usage/usage_201105.html

Top 10 von 176 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 6137 62.39% 58127 40.89% /
2 146 1.48% 15491 10.90% /usage/usage_200909.html
3 102 1.04% 11095 7.80% /usage/usage_201011.html
4 49 0.50% 5984 4.21% /usage/usage_201509.html
5 8 0.08% 2592 1.82% /images/flash/sonder.swf
6 43 0.44% 1709 1.20% /usage/usage_201512.html
7 8 0.08% 1551 1.09% /images/flash/leistung.swf
8 9 0.09% 1472 1.04% /images/flash/gauben.swf
9 20 0.20% 1403 0.99% /usage/usage_200912.html
10 21 0.21% 1390 0.98% /usage/usage_201002.html

Top 10 von 64 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6137 62.39% 1835 79.96% /
2 202 2.05% 164 7.15% /usage/
3 146 1.48% 37 1.61% /usage/usage_200909.html
4 43 0.44% 34 1.48% /usage/usage_201512.html
5 102 1.04% 21 0.92% /usage/usage_201011.html
6 18 0.18% 16 0.70% /usage/usage_201410.html
7 49 0.50% 13 0.57% /usage/usage_201509.html
8 11 0.11% 11 0.48% /usage/usage_201406.html\r
9 14 0.14% 10 0.44% /usage/usage_201303.html
10 20 0.20% 8 0.35% /usage/usage_200912.html

Top 10 von 64 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6137 62.39% 1830 79.63% /
2 202 2.05% 163 7.09% /usage/
3 146 1.48% 38 1.65% /usage/usage_200909.html
4 43 0.44% 35 1.52% /usage/usage_201512.html
5 102 1.04% 23 1.00% /usage/usage_201011.html
6 18 0.18% 16 0.70% /usage/usage_201410.html
7 49 0.50% 13 0.57% /usage/usage_201509.html
8 11 0.11% 12 0.52% /usage/usage_201406.html\r
9 18 0.18% 11 0.48% /usage/usage_200908.html
10 13 0.13% 8 0.35% /usage/usage_200907.html

Top 30 von 895 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1719 17.47% 1719 19.49% 20726 14.58% 378 16.02% 31.184.238.122
2 627 6.37% 627 7.11% 7560 5.32% 73 3.09% host-195-78-246-221.soho.net.ua
3 585 5.95% 585 6.63% 7428 5.23% 194 8.22% 80.237.119.59
4 300 3.05% 300 3.40% 3617 2.54% 73 3.09% 31.184.236.65
5 118 1.20% 102 1.16% 305 0.21% 13 0.55% static.70.95.40.188.clients.your-server.de
6 104 1.06% 102 1.16% 2064 1.45% 1 0.04% ns316772.ip-37-187-131.eu
7 102 1.04% 98 1.11% 1208 0.85% 2 0.08% static.41.37.46.78.clients.your-server.de
8 96 0.98% 96 1.09% 11133 7.83% 24 1.02% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
9 95 0.97% 95 1.08% 1206 0.85% 19 0.81% 178.187.48-222.xdsl.ab.ru
10 93 0.95% 93 1.05% 1121 0.79% 28 1.19% 178-137-90-100-lvv.broadband.kyivstar.net
11 92 0.94% 76 0.86% 98 0.07% 11 0.47% 38.99.82.191
12 89 0.90% 46 0.52% 98 0.07% 42 1.78% malta2970.startdedicated.de
13 88 0.89% 88 1.00% 1806 1.27% 1 0.04% v22015082337326989.yourvserver.net
14 86 0.87% 85 0.96% 668 0.47% 1 0.04% c3.seokicks.de
15 84 0.85% 83 0.94% 170 0.12% 1 0.04% static.213-239-208-23.clients.your-server.de
16 74 0.75% 62 0.70% 515 0.36% 7 0.30% 195-154-200-68.rev.poneytelecom.eu
17 61 0.62% 36 0.41% 1159 0.82% 1 0.04% 79.227.147.36
18 60 0.61% 60 0.68% 762 0.54% 12 0.51% 178.186.133-145.xdsl.ab.ru
19 60 0.61% 60 0.68% 762 0.54% 12 0.51% 178.187.90-198.xdsl.ab.ru
20 52 0.53% 37 0.42% 869 0.61% 23 0.97% b115483.yse.yahoo.net
21 50 0.51% 50 0.57% 5374 3.78% 10 0.42% c-188-126-90-57.ip4.frootvpn.com
22 48 0.49% 31 0.35% 776 0.55% 1 0.04% ip5f5ae79a.dynamic.kabel-deutschland.de
23 46 0.47% 44 0.50% 82 0.06% 1 0.04% host51-35.etanet.se
24 46 0.47% 37 0.42% 112 0.08% 7 0.30% static.246.50.46.78.clients.your-server.de
25 45 0.46% 37 0.42% 320 0.22% 2 0.08% ip5f5ae678.dynamic.kabel-deutschland.de
26 44 0.45% 28 0.32% 1021 0.72% 1 0.04% 87.160.208.81
27 44 0.45% 42 0.48% 107 0.08% 1 0.04% static.3.120.4.46.clients.your-server.de
28 43 0.44% 34 0.39% 162 0.11% 3 0.13% 87.150.249.152
29 43 0.44% 36 0.41% 154 0.11% 22 0.93% crawl-66-249-69-3.googlebot.com
30 42 0.43% 41 0.46% 327 0.23% 1 0.04% crawl04.lp.007ac9.net

Top 10 von 895 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1719 17.47% 1719 19.49% 20726 14.58% 378 16.02% 31.184.238.122
2 96 0.98% 96 1.09% 11133 7.83% 24 1.02% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
3 627 6.37% 627 7.11% 7560 5.32% 73 3.09% host-195-78-246-221.soho.net.ua
4 585 5.95% 585 6.63% 7428 5.23% 194 8.22% 80.237.119.59
5 50 0.51% 50 0.57% 5374 3.78% 10 0.42% c-188-126-90-57.ip4.frootvpn.com
6 300 3.05% 300 3.40% 3617 2.54% 73 3.09% 31.184.236.65
7 30 0.30% 30 0.34% 3522 2.48% 6 0.25% host7-21-dynamic.42-79-r.retail.telecomitalia.it
8 37 0.38% 37 0.42% 3226 2.27% 2 0.08% 188.143.232.22
9 25 0.25% 25 0.28% 2935 2.06% 5 0.21% host147-139-dynamic.246-95-r.retail.telecomitalia.it
10 25 0.25% 25 0.28% 2252 1.58% 5 0.21% 117.177.250.154

Top 30 von 517 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3288 33.42% - (Direct Request)
2 576 5.86% http://juliaworld.net
3 549 5.58% http://juliadiets.com
4 501 5.09% http://feel-planet.com
5 154 1.57% http://7sd37gdvbgvxx6fgkj.com
6 150 1.52% http://minyetki.ru
7 150 1.52% http://mixed-wrestling.ru
8 137 1.39% http://kamod.biz/
9 93 0.95% http://garciniacambogiaplustm.wordpress.com
10 83 0.84% http://nudepatch.net/
11 55 0.56% https://www.youtube.com/watch
12 43 0.44% http://top1-seo-service.com/try.php
13 34 0.35% https://ppa.msk.ru
14 28 0.28% http://nudemod.com/
15 20 0.20% http://farmacianapoli.compraresenzaricettaonline.com/
16 18 0.18% http://nudepatch.net/bioshock-infinite-nude-patch/
17 18 0.18% http://nudepatch.net/games/left-4-dead/
18 16 0.16% http://nudepatch.net/texmod/
19 16 0.16% http://xn--d1acaljdgleabb1c0a4k.xn--p1ai/
20 15 0.15% http://nudepatch.net/blade-and-soul-nude-mod/
21 15 0.15% http://nudepatch.net/games/wow-nude-patch/
22 15 0.15% http://nudepatch.net/mortal-kombat-9-nude-mods-amoral-kombat/
23 15 0.15% http://nudepatch.net/nvidia-demo-a-new-dawn-nude/
24 12 0.12% http://gangrage.com/
25 12 0.12% http://nudepatch.net/felina_ebony_bikini_high_heels_virtual_girl/
26 12 0.12% http://nudepatch.net/games/assassins-creed/
27 12 0.12% http://nudepatch.net/games/dragon-age-2/
28 12 0.12% http://nudepatch.net/games/oblivion-elderscrolls4/
29 12 0.12% http://nudepatch.net/games/prince-of-persia/
30 12 0.12% http://nudepatch.net/games/resident-evil-5/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% www.spenglerei-winschel.de

Top 15 von 279 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 752 7.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
2 690 7.01% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 574 5.84% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
4 515 5.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 287 2.92% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 224 2.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.0
7 214 2.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.101 Safari/537.36
8 211 2.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.0
9 208 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.124 YaBrowser/15.7.2357.2877 Safa
10 208 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.85 Safari/537.36 OPR/32.0.1948.25
11 207 2.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.99 Safari/537.36
12 206 2.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.93 Safari/537.36
13 202 2.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:41.0) Gecko/20100101 Firefox/41.0
14 200 2.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.101 Safari/537.36
15 199 2.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.101 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2015

Top 30 von 65 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2825 28.72% 2821 31.99% 46449 32.67% Russische Foederation Russische Foederation
2 1765 17.94% 1368 15.51% 19148 13.47% Firmen (com)
3 1563 15.89% 1263 14.32% 21861 15.38% Deutschland Deutschland
4 659 6.70% 648 7.35% 9061 6.37% Ukraine Ukraine
5 656 6.67% 610 6.92% 8202 5.77% Netzwerke (net)
6 422 4.29% 338 3.83% 3906 2.75% Europäische Union Europäische Union
7 414 4.21% 395 4.48% 4458 3.14% Brasilien Brasilien
8 300 3.05% 300 3.40% 3617 2.54% Lettland Lettland
9 274 2.79% 263 2.98% 8691 6.11% China China
10 209 2.12% 202 2.29% 10896 7.66% Italien Italien
11 172 1.75% 143 1.62% 650 0.46% USA USA
12 53 0.54% 47 0.53% 1621 1.14% Unbekannte Adressen
13 49 0.50% 47 0.53% 87 0.06% Schweden Schweden
14 48 0.49% 42 0.48% 378 0.27% Kolumbien Kolumbien
15 45 0.46% 43 0.49% 343 0.24% Indonesien Indonesien
16 41 0.42% 39 0.44% 286 0.20% Argentinien Argentinien
17 40 0.41% 39 0.44% 246 0.17% Portugal Portugal
18 32 0.33% 31 0.35% 294 0.21% Thailand Thailand
19 31 0.32% 21 0.24% 249 0.18% Niederlande Niederlande
20 27 0.27% 25 0.28% 36 0.03% Sao Tome und Principe Sao Tome und Principe
21 25 0.25% 24 0.27% 265 0.19% Spanien Spanien
22 24 0.24% 24 0.27% 65 0.05% Tschechien Tschechien
23 22 0.22% 21 0.24% 150 0.11% Chile Chile
24 20 0.20% 19 0.22% 149 0.11% Philippinen Philippinen
25 16 0.16% 16 0.18% 142 0.10% Mexiko Mexiko
26 14 0.14% 9 0.10% 67 0.05% Schweiz Schweiz
27 10 0.10% 8 0.09% 131 0.09% Suedkorea Suedkorea
28 7 0.07% 6 0.07% 24 0.02% Polen Polen
29 6 0.06% 6 0.07% 153 0.11% Frankreich Frankreich
30 4 0.04% 4 0.05% 11 0.01% Organisationen (org)


Generated by Webalizer Version 2.23