Aufruf-Statistik für spenglerei-winschel.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2016
Erstellt am 01-Mar-2016 00:59 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2016
Summe der Anfragen 7802
Summe der Dateien 6415
Summe Seiten 6217
Summe Besuche 1853
Summe in kb 147231
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 639
Summe der unterschiedlichen URLs 130
Summe der unterschiedlichen Verweise 232
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 297
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 11 141
Anfragen pro Tag 269 444
Dateien pro Tag 221 358
Seiten pro Tag 214 359
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 22 61
Besuche pro Tag 63 99
kb pro Tag 5077 10447
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 82.22% 6415
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.95% 74
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.69% 54
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.05% 4
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 13.74% 1072
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.03% 2
Code 406 - Nicht akzeptabel 1.96% 153
Code 408 - Eine Zeitüberschreitung erfolgte durch das Anwenderprogramm ... 0.03% 2
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.33% 26

Tages-Statistik im Monat Februar 2016

Tages-Statistik im Monat Februar 2016
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 262 3.36% 189 2.95% 175 2.81% 46 2.48% 36 5.63% 7778 5.28%
2 136 1.74% 97 1.51% 121 1.95% 41 2.21% 30 4.69% 3837 2.61%
3 345 4.42% 243 3.79% 220 3.54% 48 2.59% 38 5.95% 7841 5.33%
4 366 4.69% 307 4.79% 298 4.79% 64 3.45% 49 7.67% 8426 5.72%
5 210 2.69% 163 2.54% 164 2.64% 56 3.02% 50 7.82% 4266 2.90%
6 232 2.97% 209 3.26% 208 3.35% 58 3.13% 40 6.26% 5687 3.86%
7 236 3.02% 211 3.29% 209 3.36% 60 3.24% 33 5.16% 3229 2.19%
8 422 5.41% 358 5.58% 359 5.77% 99 5.34% 48 7.51% 7382 5.01%
9 320 4.10% 282 4.40% 254 4.09% 74 3.99% 47 7.36% 5316 3.61%
10 261 3.35% 225 3.51% 204 3.28% 81 4.37% 44 6.89% 3223 2.19%
11 320 4.10% 280 4.36% 279 4.49% 67 3.62% 40 6.26% 7861 5.34%
12 312 4.00% 255 3.98% 275 4.42% 84 4.53% 45 7.04% 2228 1.51%
13 248 3.18% 186 2.90% 218 3.51% 64 3.45% 36 5.63% 1791 1.22%
14 313 4.01% 286 4.46% 261 4.20% 70 3.78% 41 6.42% 4381 2.98%
15 213 2.73% 183 2.85% 163 2.62% 58 3.13% 39 6.10% 1926 1.31%
16 174 2.23% 143 2.23% 143 2.30% 68 3.67% 39 6.10% 1654 1.12%
17 372 4.77% 331 5.16% 310 4.99% 75 4.05% 39 6.10% 5490 3.73%
18 137 1.76% 114 1.78% 116 1.87% 52 2.81% 31 4.85% 1287 0.87%
19 234 3.00% 210 3.27% 175 2.81% 55 2.97% 34 5.32% 7057 4.79%
20 131 1.68% 118 1.84% 114 1.83% 43 2.32% 27 4.23% 2951 2.00%
21 266 3.41% 177 2.76% 151 2.43% 53 2.86% 34 5.32% 3957 2.69%
22 444 5.69% 212 3.30% 234 3.76% 44 2.37% 34 5.32% 3681 2.50%
23 251 3.22% 216 3.37% 180 2.90% 42 2.27% 40 6.26% 3119 2.12%
24 218 2.79% 205 3.20% 197 3.17% 59 3.18% 40 6.26% 4903 3.33%
25 393 5.04% 353 5.50% 335 5.39% 87 4.70% 54 8.45% 6314 4.29%
26 358 4.59% 317 4.94% 310 4.99% 82 4.43% 60 9.39% 8449 5.74%
27 263 3.37% 221 3.45% 240 3.86% 70 3.78% 37 5.79% 10447 7.10%
28 185 2.37% 162 2.53% 165 2.65% 81 4.37% 43 6.73% 6727 4.57%
29 180 2.31% 162 2.53% 139 2.24% 73 3.94% 61 9.55% 6022 4.09%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2016

Stunden-Statistik im Monat Februar 2016
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 12 374 4.79% 9 274 4.27% 10 294 4.73% 252 7315 4.97%
1 12 367 4.70% 10 298 4.65% 10 303 4.87% 191 5537 3.76%
2 11 344 4.41% 7 228 3.55% 10 314 5.05% 203 5891 4.00%
3 11 335 4.29% 8 251 3.91% 9 269 4.33% 158 4591 3.12%
4 8 237 3.04% 7 203 3.16% 7 204 3.28% 81 2338 1.59%
5 9 286 3.67% 7 212 3.30% 7 213 3.43% 161 4674 3.17%
6 9 278 3.56% 8 232 3.62% 8 235 3.78% 153 4435 3.01%
7 9 270 3.46% 8 245 3.82% 8 251 4.04% 250 7254 4.93%
8 12 369 4.73% 10 292 4.55% 8 247 3.97% 210 6101 4.14%
9 9 279 3.58% 8 240 3.74% 7 211 3.39% 159 4608 3.13%
10 10 311 3.99% 9 282 4.40% 8 259 4.17% 246 7127 4.84%
11 13 387 4.96% 9 262 4.08% 9 261 4.20% 136 3953 2.68%
12 10 294 3.77% 8 249 3.88% 8 246 3.96% 146 4242 2.88%
13 12 362 4.64% 11 321 5.00% 9 281 4.52% 311 9017 6.12%
14 9 278 3.56% 8 237 3.69% 7 208 3.35% 224 6490 4.41%
15 15 452 5.79% 13 401 6.25% 12 357 5.74% 339 9820 6.67%
16 14 428 5.49% 11 334 5.21% 10 311 5.00% 221 6401 4.35%
17 11 320 4.10% 9 266 4.15% 9 271 4.36% 155 4500 3.06%
18 11 328 4.20% 9 288 4.49% 8 247 3.97% 310 8979 6.10%
19 11 345 4.42% 9 286 4.46% 9 273 4.39% 298 8628 5.86%
20 9 283 3.63% 8 247 3.85% 7 229 3.68% 119 3452 2.34%
21 9 287 3.68% 8 238 3.71% 8 242 3.89% 176 5097 3.46%
22 13 385 4.93% 12 349 5.44% 10 313 5.03% 462 13408 9.11%
23 7 203 2.60% 6 180 2.81% 6 178 2.86% 116 3374 2.29%

Top 30 von 130 URLs
# Anfragen kb URL
1 4282 54.88% 37853 25.71% /
2 389 4.99% 40098 27.23% /usage/usage_200909.html
3 61 0.78% 6746 4.58% /usage/usage_201410.html
4 55 0.70% 42 0.03% /plugins/menumanager/css/stylesheet.css
5 55 0.70% 101 0.07% /templates/lookingserene/stylesheet.css
6 54 0.69% 19 0.01% /plugins/pluginloader/css/stylesheet.css
7 42 0.54% 2261 1.54% /usage/usage_201002.html
8 41 0.53% 7 0.00% /FCKeditor/editor/filemanager/connectors/php/connector.php
9 41 0.53% 2278 1.55% /usage/usage_200912.html
10 41 0.53% 2606 1.77% /usage/usage_201102.html
11 40 0.51% 2200 1.49% /usage/usage_200905.html
12 40 0.51% 2391 1.62% /usage/usage_200907.html
13 40 0.51% 2595 1.76% /usage/usage_201103.html
14 39 0.50% 314 0.21% /usage/
15 37 0.47% 1174 0.80% /usage/usage_201602.html
16 36 0.46% 2061 1.40% /usage/usage_200906.html
17 28 0.36% 2296 1.56% /usage/usage_201006.html
18 27 0.35% 2233 1.52% /usage/usage_201205.html
19 26 0.33% 1359 0.92% /usage/usage_200810.html
20 26 0.33% 2232 1.52% /usage/usage_200903.html
21 26 0.33% 2205 1.50% /usage/usage_201007.html
22 25 0.32% 116 0.08% /FCKeditor/editor/filemanager/connectors/uploadtest.html
23 25 0.32% 639 0.43% /usage/usage_201204.html
24 24 0.31% 1478 1.00% /usage/usage_200811.html
25 24 0.31% 2023 1.37% /usage/usage_201012.html
26 24 0.31% 2194 1.49% /usage/usage_201101.html
27 24 0.31% 2298 1.56% /usage/usage_201107.html
28 24 0.31% 2475 1.68% /usage/usage_201303.html
29 23 0.29% 2147 1.46% /usage/usage_201011.html
30 23 0.29% 166 0.11% /usage/usage_201105.html

Top 10 von 130 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 389 4.99% 40098 27.23% /usage/usage_200909.html
2 4282 54.88% 37853 25.71% /
3 61 0.78% 6746 4.58% /usage/usage_201410.html
4 41 0.53% 2606 1.77% /usage/usage_201102.html
5 40 0.51% 2595 1.76% /usage/usage_201103.html
6 14 0.18% 2520 1.71% /images/flash/leistung.swf
7 20 0.26% 2489 1.69% /usage/usage_201509.html
8 24 0.31% 2475 1.68% /usage/usage_201303.html
9 40 0.51% 2391 1.62% /usage/usage_200907.html
10 10 0.13% 2303 1.56% /images/flash/trapez.swf

Top 10 von 73 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4282 54.88% 1364 75.19% /
2 389 4.99% 89 4.91% /usage/usage_200909.html
3 39 0.50% 35 1.93% /usage/
4 37 0.47% 33 1.82% /usage/usage_201602.html
5 24 0.31% 23 1.27% /usage/usage_201303.html
6 41 0.53% 21 1.16% /usage/usage_201102.html
7 61 0.78% 21 1.16% /usage/usage_201410.html
8 25 0.32% 19 1.05% /usage/usage_201204.html
9 42 0.54% 18 0.99% /usage/usage_201002.html
10 41 0.53% 17 0.94% /usage/usage_200912.html

Top 10 von 74 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4282 54.88% 1358 75.15% /
2 389 4.99% 87 4.81% /usage/usage_200909.html
3 39 0.50% 37 2.05% /usage/
4 40 0.51% 36 1.99% /usage/usage_200907.html
5 37 0.47% 32 1.77% /usage/usage_201602.html
6 25 0.32% 19 1.05% /usage/usage_201204.html
7 20 0.26% 18 1.00% /usage/usage_201401.html
8 61 0.78% 18 1.00% /usage/usage_201410.html
9 23 0.29% 17 0.94% /usage/usage_201105.html
10 17 0.22% 13 0.72% /usage/usage_201004.html

Top 30 von 639 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1094 14.02% 1094 17.05% 13192 8.96% 341 18.40% 31.184.238.122
2 604 7.74% 456 7.11% 1848 1.26% 94 5.07% majestic12.co.uk
3 549 7.04% 549 8.56% 6148 4.18% 56 3.02% 98.96.191.188.homenet.kiev.ua
4 448 5.74% 448 6.98% 5685 3.86% 38 2.05% 94.158.95.124
5 300 3.85% 60 0.94% 61 0.04% 5 0.27% vz12.secserverpros.com
6 188 2.41% 188 2.93% 20206 13.72% 47 2.54% c-178-73-193-115.ip4.frootvpn.com
7 175 2.24% 0 0.00% 59 0.04% 11 0.59% 221.231.6.246
8 129 1.65% 66 1.03% 454 0.31% 1 0.05% client-238.viscomp.bg
9 102 1.31% 98 1.53% 1208 0.82% 2 0.11% static.41.37.46.78.clients.your-server.de
10 89 1.14% 89 1.39% 9566 6.50% 18 0.97% 137.38.190.94.interra.ru
11 87 1.12% 68 1.06% 1316 0.89% 3 0.16% ip5f596e5a.dynamic.kabel-deutschland.de
12 77 0.99% 72 1.12% 531 0.36% 15 0.81% msnbot-40-77-167-2.search.msn.com
13 75 0.96% 75 1.17% 8751 5.94% 15 0.81% 208.167.254.88
14 63 0.81% 33 0.51% 79 0.05% 32 1.73% malta2970.startdedicated.de
15 57 0.73% 56 0.87% 427 0.29% 14 0.76% msnbot-157-55-39-0.search.msn.com
16 53 0.68% 32 0.50% 151 0.10% 27 1.46% b115483.yse.yahoo.net
17 53 0.68% 52 0.81% 397 0.27% 12 0.65% msnbot-157-55-39-228.search.msn.com
18 52 0.67% 33 0.51% 1341 0.91% 1 0.05% p4fdb1a9c.dip0.t-ipconnect.de
19 51 0.65% 26 0.41% 114 0.08% 22 1.19% malta1844.startdedicated.de
20 50 0.64% 50 0.78% 388 0.26% 11 0.59% msnbot-207-46-13-179.search.msn.com
21 50 0.64% 50 0.78% 635 0.43% 39 2.10% unspecified.progtech.ru
22 49 0.63% 31 0.48% 984 0.67% 1 0.05% 165.225.72.66
23 45 0.58% 30 0.47% 172 0.12% 10 0.54% mail.binmail.de
24 43 0.55% 36 0.56% 91 0.06% 7 0.38% de.metajob.de
25 42 0.54% 41 0.64% 327 0.22% 1 0.05% crawl01.lp.007ac9.net
26 42 0.54% 41 0.64% 327 0.22% 1 0.05% crawl11.lp.007ac9.net
27 42 0.54% 41 0.64% 327 0.22% 1 0.05% crawl16.lp.007ac9.net
28 42 0.54% 41 0.64% 327 0.22% 1 0.05% static.213-239-211-141.clients.your-server.de
29 41 0.53% 27 0.42% 381 0.26% 1 0.05% 91.49.12.107
30 41 0.53% 40 0.62% 80 0.05% 1 0.05% crawl-94-199-151-22.wotbox.com

Top 10 von 639 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 188 2.41% 188 2.93% 20206 13.72% 47 2.54% c-178-73-193-115.ip4.frootvpn.com
2 1094 14.02% 1094 17.05% 13192 8.96% 341 18.40% 31.184.238.122
3 89 1.14% 89 1.39% 9566 6.50% 18 0.97% 137.38.190.94.interra.ru
4 75 0.96% 75 1.17% 8751 5.94% 15 0.81% 208.167.254.88
5 549 7.04% 549 8.56% 6148 4.18% 56 3.02% 98.96.191.188.homenet.kiev.ua
6 448 5.74% 448 6.98% 5685 3.86% 38 2.05% 94.158.95.124
7 40 0.51% 40 0.62% 4639 3.15% 10 0.54% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
8 20 0.26% 20 0.31% 2610 1.77% 4 0.22% static.85.100.63.178.clients.your-server.de
9 31 0.40% 31 0.48% 2531 1.72% 10 0.54% 120.198.231.22
10 26 0.33% 25 0.39% 2358 1.60% 4 0.22% 117.177.250.151

Top 30 von 232 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3701 47.44% - (Direct Request)
2 448 5.74% http://creativelabs.biz
3 300 3.85% app:/FCKUploader.swf
4 132 1.69% http://llastbuy.ru
5 116 1.49% http://danashop.ru
6 114 1.46% http://hostsshop.ru
7 111 1.42% http://evaashop.ru
8 108 1.38% http://shopwme.ru
9 87 1.12% http://gdebuygood.ru
10 84 1.08% http://shopogolllik.ru
11 81 1.04% http://domoysshop.ru
12 81 1.04% http://lanasshop.ru
13 75 0.96% http://tovarblessk.ru
14 54 0.69% http://modjocams.com
15 54 0.69% http://www.mojocams.com/featured
16 35 0.45% http://www.google.com/search
17 16 0.21% http://dedicatesales.com
18 15 0.19% http://burger-imperia.com/
19 10 0.13% http://aptekaline.ru
20 10 0.13% http://kitai-ufa.ru/
21 10 0.13% http://medicaltour.co.il/наши-услуги/
22 10 0.13% http://vk.com/dietgumbuy
23 9 0.12% http://danashop.ruhttp://evaashop.ru
24 6 0.08% http://gdebuygood.ruhttp://llastbuy.ru
25 6 0.08% http://hostsshop.ruhttp://shopwme.ru
26 6 0.08% http://shopwme.ruhttp://evaashop.ru
27 6 0.08% http://shopwme.ruhttp://llastbuy.ru
28 6 0.08% https://www.google.de/
29 5 0.06% http://adrianamarqueta.demo.hiberus.com/blog/clindamycin-cost/
30 5 0.06% http://cheats4game.net/2467-ark-survival-evolved-trainer-11-v2319-mrantifun.html

Top 7 von 7 Suchausdrcke Gesamt
# Anfragen Suche
1 5 14.29% acarmatbaacilik.com.tr/motilium-online/
2 5 14.29% bravelycorp.com/p=2150
3 5 14.29% rm2m.fr/buy-motilium/
4 5 14.29% saptriyawati.orgfree.com/p=681
5 5 14.29% schockiandmore.de/p=3863
6 5 14.29% seoproceed.com/celebrex-buy/
7 5 14.29% serrurerie-olivier.com/how-much-cytotec/

Top 15 von 297 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 835 10.70% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
2 784 10.05% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 413 5.29% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 300 3.85% Mozilla/5.0 (Windows; U; zh-CN) AppleWebKit/533.19.4 (KHTML, like Gecko) AdobeAIR/18.0
5 165 2.11% Mozilla/5.0 (Windows; U; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; en-US)
6 164 2.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 163 2.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.99 Safari/537.36
8 157 2.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.99 Safari/537.36
9 151 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.101 Safari/537.36
10 145 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.101 Safari/537.36
11 139 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.0
12 139 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.101 Safari/537.36
13 134 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.124 YaBrowser/15.7.2357.2877 Safa
14 133 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.101 Safari/537.36
15 131 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.0

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2016

Top 30 von 51 Lndern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2099 26.90% 1589 24.77% 33547 22.79% Firmen (com)
2 1342 17.20% 1336 20.83% 29385 19.96% Russische Foederation Russische Foederation
3 1106 14.18% 862 13.44% 18146 12.32% Deutschland Deutschland
4 1015 13.01% 1015 15.82% 12044 8.18% Ukraine Ukraine
5 607 7.78% 459 7.16% 1887 1.28% Grossbritannien Grossbritannien
6 540 6.92% 347 5.41% 23579 16.02% China China
7 267 3.42% 231 3.60% 3158 2.15% Netzwerke (net)
8 131 1.68% 68 1.06% 460 0.31% Bulgarien Bulgarien
9 123 1.58% 84 1.31% 2045 1.39% Europische Union Europische Union
10 123 1.58% 114 1.78% 9123 6.20% USA USA
11 80 1.03% 79 1.23% 6212 4.22% Brasilien Brasilien
12 56 0.72% 45 0.70% 251 0.17% Tschechien Tschechien
13 40 0.51% 37 0.58% 112 0.08% Rumaenien Rumaenien
14 38 0.49% 30 0.47% 322 0.22% Organisationen (org)
15 34 0.44% 23 0.36% 98 0.07% Sao Tome und Principe Sao Tome und Principe
16 29 0.37% 29 0.45% 2274 1.54% Frankreich Frankreich
17 29 0.37% 22 0.34% 681 0.46% Niederlande Niederlande
18 27 0.35% 23 0.36% 192 0.13% Unbekannte Adressen
19 17 0.22% 17 0.27% 36 0.02% Weissrussland Weissrussland
20 16 0.21% 16 0.25% 1635 1.11% Thailand Thailand
21 15 0.19% 11 0.17% 159 0.11% Schweiz Schweiz
22 9 0.12% 2 0.03% 1 0.00% Taiwan Taiwan
23 8 0.10% 8 0.12% 861 0.59% Indien Indien
24 5 0.06% 5 0.08% 156 0.11% Kroatien Kroatien
25 5 0.06% 3 0.05% 17 0.01% Tokelau Tokelau
26 4 0.05% 4 0.06% 263 0.18% Iran Iran
27 4 0.05% 2 0.03% 6 0.00% Seychellen Seychellen
28 4 0.05% 3 0.05% 18 0.01% Schweden Schweden
29 3 0.04% 1 0.02% 10 0.01% Suedkorea Suedkorea
30 2 0.03% 1 0.02% 3 0.00% Allgemeine Firmen (biz)


Generated by Webalizer Version 2.23