Aufruf-Statistik für spenglerei-winschel.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2020
Erstellt am 01-May-2020 02:59 CEST

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2020
Summe der Anfragen 11448
Summe der Dateien 10756
Summe Seiten 11089
Summe Besuche 2128
Summe Volumen 91.53 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 791
Summe der unterschiedlichen URLs 212
Summe der unterschiedlichen Verweise 3953
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 170
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 15 84
Anfragen pro Tag 381 840
Dateien pro Tag 358 826
Seiten pro Tag 369 831
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 26 58
Besuche pro Tag 70 111
Volumen pro Tag 3.05 MB 14.91 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 93.96% 10756
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.01% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.06% 7
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.97% 684

Anfragen nach Status-Codes April 2020

Code 404 Monats-Statistik für April 2020 (Top 20 von 222 URLs)
# Anfragen URL
1 194 28.36% /robots.txt
2 83 12.13% /blog/
3 9 1.32% /usage/media/las.php
4 9 1.32% http://spenglerei-winschel.de/blog/
5 9 1.32% /spenglerei-winschel.de/blog/
6 8 1.17% /usage/usage_201406.html//r
7 8 1.17% /favicon.ico
8 8 1.17% /usage/usage_201606.html////r
9 8 1.17% /
10 7 1.02% /usage/usage_201406.html/r
11 7 1.02% /usage/usage_201606.html/r
12 6 0.88% /media/las.php
13 6 0.88% /usage//
14 5 0.73% /ads.txt
15 5 0.73% /apple-touch-icon.png
16 4 0.58% /humans.txt
17 4 0.58% /.env
18 4 0.58% /usage/components/com_b2jcontact/pagat.php
19 3 0.44% /test/wp-includes/wlwmanifest.xml
20 3 0.44% /admin/scripts/setup.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2020

Tages-Statistik im Monat April 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 187 1.63% 177 1.65% 180 1.62% 79 3.71% 32 4.05% 1.73 MB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 127 1.11% 117 1.09% 120 1.08% 50 2.35% 33 4.17% 1.06 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 209 1.83% 195 1.81% 201 1.81% 80 3.76% 44 5.56% 1.82 MB 1.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 255 2.23% 223 2.07% 241 2.17% 63 2.96% 40 5.06% 1.37 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 435 3.80% 423 3.93% 426 3.84% 55 2.58% 28 3.54% 1.17 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 541 4.73% 504 4.69% 529 4.77% 66 3.10% 41 5.18% 2.32 MB 2.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 459 4.01% 453 4.21% 454 4.09% 49 2.30% 28 3.54% 1.47 MB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 376 3.28% 365 3.39% 366 3.30% 37 1.74% 28 3.54% 1.02 MB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 510 4.45% 485 4.51% 497 4.48% 86 4.04% 46 5.82% 2.30 MB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 436 3.81% 424 3.94% 428 3.86% 71 3.34% 37 4.68% 1.05 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 604 5.28% 584 5.43% 587 5.29% 103 4.84% 58 7.33% 2.97 MB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 534 4.66% 517 4.81% 521 4.70% 94 4.42% 52 6.57% 2.05 MB 2.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 752 6.57% 732 6.81% 733 6.61% 82 3.85% 48 6.07% 5.15 MB 5.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 840 7.34% 826 7.68% 831 7.49% 77 3.62% 38 4.80% 5.78 MB 6.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 394 3.44% 373 3.47% 387 3.49% 59 2.77% 31 3.92% 430.86 KB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 486 4.25% 471 4.38% 476 4.29% 77 3.62% 49 6.19% 1.48 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 469 4.10% 455 4.23% 462 4.17% 96 4.51% 42 5.31% 5.37 MB 5.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 382 3.34% 356 3.31% 363 3.27% 111 5.22% 46 5.82% 3.24 MB 3.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 186 1.62% 175 1.63% 178 1.61% 76 3.57% 25 3.16% 1.17 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 146 1.28% 124 1.15% 137 1.24% 75 3.52% 46 5.82% 1.45 MB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 113 0.99% 77 0.72% 105 0.95% 55 2.58% 38 4.80% 400.88 KB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 193 1.69% 182 1.69% 182 1.64% 54 2.54% 35 4.42% 425.63 KB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 382 3.34% 364 3.38% 371 3.35% 56 2.63% 36 4.55% 520.72 KB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 497 4.34% 458 4.26% 477 4.30% 64 3.01% 52 6.57% 14.91 MB 16.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 411 3.59% 380 3.53% 407 3.67% 105 4.93% 46 5.82% 6.35 MB 6.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 383 3.35% 335 3.11% 377 3.40% 110 5.17% 33 4.17% 11.64 MB 12.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 336 2.94% 249 2.31% 291 2.62% 105 4.93% 37 4.68% 9.00 MB 9.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 89 0.78% 80 0.74% 84 0.76% 31 1.46% 21 2.65% 1.76 MB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 276 2.41% 261 2.43% 266 2.40% 54 2.54% 42 5.31% 945.71 KB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 440 3.84% 391 3.64% 412 3.72% 50 2.35% 40 5.06% 1.25 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2020

Stunden-Statistik im Monat April 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 16 494 4.32% 16 480 4.46% 16 488 4.40% 121.10 KB 3.55 MB 3.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 15 452 3.95% 14 426 3.96% 14 440 3.97% 120.00 KB 3.52 MB 3.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 14 440 3.84% 14 424 3.94% 14 436 3.93% 123.22 KB 3.61 MB 3.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 15 459 4.01% 14 430 4.00% 14 441 3.98% 101.93 KB 2.99 MB 3.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 15 459 4.01% 14 435 4.04% 14 447 4.03% 102.05 KB 2.99 MB 3.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 15 467 4.08% 14 442 4.11% 14 448 4.04% 92.96 KB 2.72 MB 2.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 15 454 3.97% 14 431 4.01% 14 437 3.94% 109.21 KB 3.20 MB 3.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 15 450 3.93% 14 430 4.00% 14 438 3.95% 113.97 KB 3.34 MB 3.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 14 424 3.70% 13 391 3.64% 13 406 3.66% 90.66 KB 2.66 MB 2.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 13 414 3.62% 13 396 3.68% 13 406 3.66% 92.82 KB 2.72 MB 2.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 15 465 4.06% 14 445 4.14% 15 451 4.07% 104.81 KB 3.07 MB 3.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 17 511 4.46% 15 470 4.37% 16 504 4.55% 113.88 KB 3.34 MB 3.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 17 510 4.45% 15 472 4.39% 16 481 4.34% 99.61 KB 2.92 MB 3.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 17 525 4.59% 16 505 4.70% 17 513 4.63% 162.69 KB 4.77 MB 5.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 19 573 5.01% 16 489 4.55% 17 522 4.71% 130.92 KB 3.84 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 16 482 4.21% 14 444 4.13% 15 474 4.27% 104.74 KB 3.07 MB 3.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 16 503 4.39% 15 475 4.42% 16 486 4.38% 171.26 KB 5.02 MB 5.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 15 459 4.01% 14 425 3.95% 14 442 3.99% 141.83 KB 4.16 MB 4.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 15 467 4.08% 14 431 4.01% 14 448 4.04% 121.03 KB 3.55 MB 3.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 16 498 4.35% 15 466 4.33% 16 484 4.36% 166.98 KB 4.89 MB 5.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 15 456 3.98% 14 436 4.05% 14 448 4.04% 175.69 KB 5.15 MB 5.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 16 484 4.23% 15 465 4.32% 15 472 4.26% 221.27 KB 6.48 MB 7.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 17 519 4.53% 16 487 4.53% 16 503 4.54% 232.99 KB 6.83 MB 7.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 16 483 4.22% 15 461 4.29% 15 474 4.27% 108.77 KB 3.19 MB 3.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 212 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 6113 53.40% 854.11 KB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 4115 35.95% 48.27 MB 52.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 221 1.93% 36.09 MB 39.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202004.html
4 15 0.13% 1.48 MB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200909.html
5 10 0.09% 1.06 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201107.html
6 9 0.08% 73.13 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201110.html
7 6 0.05% 168.08 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201306.html
8 4 0.03% 35.22 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201402.html
9 3 0.03% 3.66 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /FCKeditor/editor/filemanager/browser/default/js/common.js
10 3 0.03% 13.99 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201703.html
11 3 0.03% 768 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
12 3 0.03% 119.91 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201112.html
13 3 0.03% 33.26 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202003.html
14 2 0.02% 1.37 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /FCKeditor/editor/filemanager/browser/default/browser.css
15 2 0.02% 2.89 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /FCKeditor/editor/filemanager/browser/default/js/fckxml.js
16 2 0.02% 332 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /FCKeditor/editor/filemanager/connectors/php/connector.php
17 2 0.02% 3.74 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /FCKeditor/editor/filemanager/connectors/test.html
18 2 0.02% 3.82 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /FCKeditor/editor/filemanager/connectors/uploadtest.html
19 2 0.02% 6.34 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201609.html
20 2 0.02% 20.44 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201612.html
21 2 0.02% 8.90 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201701.html
22 2 0.02% 16.00 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201702.html
23 2 0.02% 25.60 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201705.html
24 2 0.02% 9.93 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201801.html
25 2 0.02% 10.23 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201806.html
26 2 0.02% 11.09 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201808.html
27 2 0.02% 12.92 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201809.html
28 2 0.02% 10.38 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201810.html
29 2 0.02% 11.80 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201811.html
30 2 0.02% 5.93 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202003.html

Top 10 von 212 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 4115 35.95% 48.27 MB 52.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 221 1.93% 36.09 MB 39.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202004.html
3 15 0.13% 1.48 MB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200909.html
4 10 0.09% 1.06 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201107.html
5 6113 53.40% 854.11 KB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
6 1 0.01% 193.85 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/flash/leistung.swf
7 2 0.02% 186.27 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201903.html
8 1 0.01% 178.58 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201611.html
9 6 0.05% 168.08 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201306.html
10 1 0.01% 163.53 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/flash/gauben.swf

Top 10 von 178 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4115 35.95% 832 42.82% /usage/
2 6113 53.40% 810 41.69% /
3 221 1.93% 62 3.19% /usage/usage_202004.html
4 9 0.08% 7 0.36% /usage/usage_201110.html
5 15 0.13% 6 0.31% /usage/usage_200909.html
6 6 0.05% 4 0.21% /usage/usage_201306.html
7 4 0.03% 4 0.21% /usage/usage_201402.html
8 3 0.03% 3 0.15% /usage/error_201703.html
9 3 0.03% 3 0.15% /usage/menu.html
10 3 0.03% 3 0.15% /usage/usage_201112.html

Top 10 von 180 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4115 35.95% 831 43.17% /usage/
2 6113 53.40% 826 42.91% /
3 221 1.93% 29 1.51% /usage/usage_202004.html
4 9 0.08% 7 0.36% /usage/usage_201110.html
5 15 0.13% 6 0.31% /usage/usage_200909.html
6 6 0.05% 5 0.26% /usage/usage_201306.html
7 4 0.03% 4 0.21% /usage/usage_201402.html
8 3 0.03% 3 0.16% /usage/error_201703.html
9 3 0.03% 3 0.16% /usage/menu.html
10 2 0.02% 2 0.10% /FCKeditor/editor/filemanager/connectors/php/connector.php

Top 30 von 791 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 4493 39.25% 4493 41.77% 636.22 KB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.14% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
2 920 8.04% 920 8.55% 130.27 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 322 15.13% vm285692.had.su
3 280 2.45% 280 2.60% 3.26 MB 3.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 45 2.11% no-mans-land.m247.com
4 233 2.04% 171 1.59% 20.68 MB 22.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 1.36% 178.158.0.173
5 185 1.62% 185 1.72% 2.17 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 1.36% 45.139.48.27
6 146 1.28% 146 1.36% 1.71 MB 1.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 51 2.40% 85.9.20.248
7 132 1.15% 132 1.23% 1.55 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.42% 45.139.48.14
8 131 1.14% 131 1.22% 1.54 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.47% ip39.ip-51-75-56.eu
9 115 1.00% 115 1.07% 1.35 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.14% 104.238.36.182
10 115 1.00% 115 1.07% 1.35 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.23% 45.139.48.10
11 112 0.98% 78 0.73% 12.93 MB 14.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 1.27% vpnintra.angolatelecom.ao
12 110 0.96% 110 1.02% 1.29 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% 80.246.31.38
13 104 0.91% 104 0.97% 1.22 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.52% 45.10.232.92
14 96 0.84% 96 0.89% 1.13 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.19% 85-206-162-216.bacloud.info
15 95 0.83% 95 0.88% 1.11 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.99% 45.139.49.12
16 86 0.75% 86 0.80% 1.01 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 1.46% 176.67.86.35
17 77 0.67% 77 0.72% 925.20 KB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.52% 45.139.50.25
18 72 0.63% 72 0.67% 865.27 KB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.38% ip32.ip-54-37-238.eu
19 69 0.60% 27 0.25% 10.61 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 152-244-15-51.rev.cloud.scaleway.com
20 65 0.57% 65 0.60% 781.14 KB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% 179.43.139.150
21 64 0.56% 64 0.60% 768.62 KB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.28% 45.133.88.12
22 63 0.55% 63 0.59% 757.11 KB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.14% 45.139.48.12
23 61 0.53% 61 0.57% 733.07 KB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.47% 45.139.48.9
24 60 0.52% 60 0.56% 8.50 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 1.69% 188.130.159.42
25 56 0.49% 56 0.52% 672.49 KB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.47% 5.253.204.24
26 55 0.48% 55 0.51% 660.81 KB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.33% unn-185-93-3-110.datapacket.com
27 53 0.46% 53 0.49% 636.78 KB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.28% 31.28.163.37
28 51 0.45% 51 0.47% 612.55 KB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.38% 95.154.200.161
29 50 0.44% 50 0.46% 600.49 KB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.99% 176.113.74.27
30 50 0.44% 50 0.46% 600.73 KB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.28% 45.132.194.30

Top 10 von 791 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 233 2.04% 171 1.59% 20.68 MB 22.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 1.36% 178.158.0.173
2 112 0.98% 78 0.73% 12.93 MB 14.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 1.27% vpnintra.angolatelecom.ao
3 280 2.45% 280 2.60% 3.26 MB 3.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 45 2.11% no-mans-land.m247.com
4 185 1.62% 185 1.72% 2.17 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 1.36% 45.139.48.27
5 146 1.28% 146 1.36% 1.71 MB 1.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 51 2.40% 85.9.20.248
6 132 1.15% 132 1.23% 1.55 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.42% 45.139.48.14
7 131 1.14% 131 1.22% 1.54 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.47% ip39.ip-51-75-56.eu
8 25 0.22% 25 0.23% 1.47 MB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.42% ih1890665.vds.myihor.ru
9 115 1.00% 115 1.07% 1.35 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.14% 104.238.36.182
10 115 1.00% 115 1.07% 1.35 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.23% 45.139.48.10

Top 30 von 3953 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1393 12.17% - (Direct Request)
2 280 2.45% https://getery.xyz
3 240 2.10% https://mosbordell.com
4 212 1.85% https://oqex.io/exchange
5 209 1.83% https://oqex.io/markets
6 200 1.75% https://seks-dosug.com
7 200 1.75% https://seksvibor.xyz
8 113 0.99% https://hydra2020.top/
9 102 0.89% https://hydra2020.top
10 80 0.70% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai/
11 74 0.65% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai
12 58 0.51% https://hydravizoficial.info
13 55 0.48% https://hydravizoficial.info/
14 47 0.41% https://www.miningblack.net
15 45 0.39% https://crypto-bear.com
16 45 0.39% https://crypto-bear.com/
17 45 0.39% https://tfmott.com/
18 45 0.39% https://www.miningblack.net/
19 39 0.34% https://viagraqsu100.com/
20 38 0.33% https://hydra2020.top/obhod-blokirovki-gidry/
21 37 0.32% https://falco3d.com
22 33 0.29% https://hydra-centr.fun
23 33 0.29% https://hydra2020.top/kak-zayti-na-zerkalo-sayta-gidra/
24 32 0.28% https://falco3d.com/
25 32 0.28% https://hydra2020.top/rabochaya-ssylka-na-gidru/
26 29 0.25% https://hydra2020.top/magazin-gidra-proverennaya-rabochaya-ssylka/
27 28 0.24% https://adrenalinebot.ru/settings/
28 28 0.24% https://empire-market.org/empire-market-url/
29 26 0.23% https://adrenalinebot.ru/
30 26 0.23% https://adrenalinebot.ru/settings

Top 15 von 170 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 461 4.03% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
2 237 2.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
3 221 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.64 (Edition Yx)
4 217 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.64
5 216 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 Kinza/4.8.2
6 215 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
7 214 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2907.106
8 211 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.64
9 211 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2907.99
10 211 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
11 210 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.146 Safari/537.36
12 208 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
13 205 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
14 205 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
15 204 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat April 2020

Top 30 von 45 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 4790 41.84% 4763 44.28% 4.04 MB 4.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
2 1589 13.88% 1249 11.61% 11.84 MB 12.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 1443 12.60% 1390 12.92% 16.29 MB 17.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 920 8.04% 920 8.55% 130.27 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% UdSSR (alt) UdSSR (alt)
5 450 3.93% 450 4.18% 5.43 MB 5.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
6 374 3.27% 374 3.48% 4.19 MB 4.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
7 336 2.94% 335 3.11% 3.81 MB 4.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europäische Union Europäische Union
8 294 2.57% 230 2.14% 21.30 MB 23.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
9 164 1.43% 74 0.69% 1.16 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
10 137 1.20% 120 1.12% 2.42 MB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
11 112 0.98% 78 0.73% 12.93 MB 14.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Angola Angola
12 100 0.87% 100 0.93% 975.95 KB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
13 97 0.85% 97 0.90% 1.13 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Informationsanbieter (info)
